2021年云南省鋼鐵企業(yè)節(jié)能監(jiān)察結(jié)果
按照《工業(yè)和信息化部關(guān)于開展2021年工業(yè)節(jié)能監(jiān)察工作的通知》(工信部節(jié)函〔2021〕80號)以及《國家發(fā)展改革委 工業(yè)和信息化部關(guān)于水泥企業(yè)用電實行階梯電價政策有關(guān)問題的通知》(發(fā)改價格〔2016〕75號)《國家發(fā)展改革委 工業(yè)和信息化部關(guān)于電解鋁企業(yè)用電實行階梯電價政策的通知》(發(fā)改價格〔2013〕2530號)等有關(guān)要求,云南省工業(yè)和信息化廳組織各州市工業(yè)節(jié)能主管部門及各級節(jié)能監(jiān)察機構(gòu),對全省鋼鐵、水泥、電解鋁等行業(yè)重點用能工業(yè)企業(yè)開展了節(jié)能監(jiān)察?,F(xiàn)將監(jiān)察結(jié)果匯總公告如下。
云南省工業(yè)和信息化廳
2021年12月12日
附件1:2021年云南省鋼鐵企業(yè)節(jié)能監(jiān)察結(jié)果
序號 | 州市 | 企業(yè)名稱 | 監(jiān)察結(jié)果 |
1 | 昆明 | 武鋼集團昆明鋼鐵股份有限公司安寧公司 | 達標 |
2 | 曲靖 | 云南曲靖鋼鐵集團呈鋼鋼鐵有限公司 | 達標 |
3 | 曲靖 | 云南曲靖鋼鐵集團越鋼鋼鐵有限公司 | 達標 |
4 | 曲靖 | 云南曲靖鋼鐵集團雙友鋼鐵有限公司 | 達標 |
5 | 曲靖 | 云南曲靖鋼鐵集團鳳凰鋼鐵有限公司 | 達標 |
6 | 曲靖 | 云南天高鎳業(yè)有限公司 | 達標 |
7 | 玉溪 | 云南玉溪仙福鋼鐵(集團)有限公司 | 達標 |
8 | 玉溪 | 玉溪匯溪金屬鑄造制品有限公司 | 達標 |
9 | 玉溪 | 云南玉溪鋼鐵集團玉昆鋼鐵有限公司 | 達標 |
10 | 玉溪 | 云南穆光工貿(mào)有限公司 | 達標 |
11 | 玉溪 | 通海聚元工貿(mào)有限公司 | 達標 |
12 | 玉溪 | 云南省玉溪市太標鋼鐵有限公司 | 達標 |
13 | 玉溪 | 玉溪新興鋼鐵有限公司 | 達標 |
14 | 紅河 | 紅河鋼鐵有限公司 | 達標 |
15 | 楚雄 | 云南德勝鋼鐵有限公司 | 達標 |
16 | 保山 | 云南雙友冶金股份有限公司 | 無限額標準 |
附件2:2021年云南省水泥企業(yè)節(jié)能監(jiān)察結(jié)果
序號 | 州市 | 企業(yè)名稱 | 可比熟料 綜合電耗 | 可比水泥 綜合電耗 |
1 | 昆明 | 富民金銳水泥建材有限責任公司 | 達標 | 達標 |
2 | 昆明 | 華新水泥(富民)有限公司 | 達標 | 達標 |
3 | 昆明 | 昆明海螺水泥有限公司 | 達標 | 達標 |
4 | 昆明 | 云南昆鋼嘉華水泥建材有限公司 | 達標 | 達標 |
5 | 昆明 | 云南華新東駿水泥有限公司 | 達標 | 達標 |
6 | 昆明 | 華新水泥(昆明東川)有限公司 | 達標 | 達標 |
7 | 昆明 | 東山水泥生產(chǎn)有限公司 | 達標 | 達標 |
8 | 昆明 | 昆明建工云嶺水泥有限公司 | 達標 | 達標 |
9 | 昆明 | 昆明宜良紅獅水泥有限公司 | 達標 | 達標 |
10 | 昆明 | 云南宜良西南水泥有限公司 | 達標 | 達標 |
11 | 昆明 | 昆明崇德水泥有限公司 | 達標 | 達標 |
12 | 曲靖 | 富源縣宏發(fā)恒際水泥有限公司 | 達標 | 達標 |
13 | 曲靖 | 曲靖市際豐水泥有限公司 | 達標 | 達標 |
14 | 曲靖 | 曲靖天恒工業(yè)有限公司 | 達標 | 達標 |
15 | 曲靖 | 云南曲靖雄業(yè)水泥有限責任公司 | 達標 | 達標 |
16 | 曲靖 | 云南遠東亞鑫水泥有限責任公司 | 達標 | 達標 |
17 | 曲靖 | 曲靖市宣威宇恒水泥有限公司 | 達標 | 達標 |
18 | 曲靖 | 云南滇東水泥有限公司 | 達標 | 達標 |
19 | 曲靖 | 云南遠東水泥有限責任公司 | 達標 | 達標 |
20 | 曲靖 | 會澤滇北工貿(mào)有限公司 | 達標 | 達標 |
21 | 曲靖 | 會澤金塬水泥有限公司 | 達標 | 達標 |
22 | 曲靖 | 曲靖昆鋼嘉華水泥建材有限公司 | 達標 | 達標 |
23 | 曲靖 | 云南師宗明馳水泥制造有限公司 | 達標 | 達標 |
24 | 迪慶 | 迪慶香格里拉昆鋼鴻達水泥有限公司 | 達標 | 達標 |
25 | 迪慶 | 華新水泥(迪慶)有限公司 | 達標 | 達標 |
26 | 西雙版納 | 華新紅塔水泥(景洪)有限公司 | 達標 | 達標 |
27 | 大理 | 祥云建云水泥有限公司 | 達標 | 達標 |
28 | 大理 | 祥云縣建材(集團)有限責任公司 | 達標 | 達標 |
29 | 大理 | 云南紅塔滇西水泥股份有限公司 | 達標 | 達標 |
30 | 大理 | 華潤水泥(彌渡)有限公司 | 達標 | 達標 |
31 | 大理 | 永平無量山水泥有限責任公司 | 達標 | 達標 |
32 | 大理 | 華新水泥(云龍)有限公司 | 達標 | 達標 |
33 | 大理 | 華新水泥(劍川)有限公司 | 達標 | 達標 |
34 | 大理 | 華潤水泥(鶴慶)有限公司 | 達標 | 達標 |
35 | 大理 | 大理昆鋼金鑫建材有限公司 | —— | 達標 |
36 | 大理 | 南澗無量山水泥有限責任公司 | —— | 達標 |
37 | 大理 | 大理昆鋼巍山建材有限公司 | —— | 達標 |
38 | 怒江 | 怒江昆鋼水泥有限公司 | 達標 | 達標 |
39 | 普洱 | 普洱昆鋼嘉華水泥建材有限公司 | 達標 | 達標 |
40 | 普洱 | 景谷紅獅水泥有限公司 | 達標 | 達標 |
41 | 普洱 | 云南普洱天恒水泥有限責任公司 | 達標 | 達標 |
42 | 普洱 | 云南普洱西南水泥有限公司 | 達標 | 達標 |
43 | 普洱 | 云南尖峰水泥有限公司 | 達標 | 達標 |
44 | 普洱 | 瀾滄三環(huán)建材有限公司 | 達標 | 達標 |
45 | 玉溪 | 易門縣東源水泥有限公司 | —— | 達標 |
46 | 玉溪 | 云南中瑞(集團)建材有限公司 | 達標 | 達標 |
47 | 玉溪 | 通海鉷泰建材有限公司里山水泥廠 | —— | 達標 |
48 | 玉溪 | 云南省通海秀山水泥有限責任公司 | 達標 | 達標 |
49 | 玉溪 | 華寧玉珠水泥有限公司 | 達標 | 達標 |
50 | 玉溪 | 新平瀛洲水泥有限公司 | 達標 | 達標 |
51 | 玉溪 | 玉溪市峨山縣龍盛特種水泥廠 | —— | 達標 |
52 | 玉溪 | 元江縣永發(fā)水泥有限公司 | 達標 | 達標 |
53 | 玉溪 | 峨山宏峰建材有限責任公司 | 達標 | 達標 |
54 | 玉溪 | 玉溪市橋龍水泥有限公司 | 達標 | 達標 |
55 | 玉溪 | 云南省活法集團劉總旗水泥有限公司 | 達標 | 達標 |
56 | 玉溪 | 云南澄江華榮水泥有限責任公司 | 達標 | 達標 |
57 | 德宏 | 云南芒市西南水泥有限公司 | 達標 | 達標 |
58 | 德宏 | 盈江昆鋼榕全水泥有限公司 | 達標 | 達標 |
59 | 德宏 | 盈江縣允罕水泥有限責任公司 | 達標 | 達標 |
60 | 德宏 | 盈江縣劍雄水泥粉磨有限責任公司 | —— | 達標 |
61 | 文山 | 云南壯山實業(yè)股份有限公司 | 達標 | 達標 |
62 | 文山 | 云南興建水泥有限公司 | 達標 | 達標 |
63 | 文山 | 文山海螺水泥有限責任公司 | 達標 | 達標 |
64 | 文山 | 云南壯鄉(xiāng)水泥股份有限公司 | 達標 | 達標 |
65 | 昭通 | 昭通得云建材有限責任公司 | 達標 | 達標 |
66 | 昭通 | 云南昊龍實業(yè)集團有限公司水泥廠 | 達標 | 達標 |
67 | 昭通 | 鎮(zhèn)雄縣三和建材有限公司 | 達標 | 達標 |
68 | 昭通 | 綏江縣永固水泥有限責任公司 | 達標 | 達標 |
69 | 昭通 | 云南昊龍實業(yè)集團巧家白鶴灘建材 有限公司 | 達標 | 達標 |
70 | 昭通 | 華新水泥(昭通)有限公司 | 達標 | 達標 |
71 | 昭通 | 昭通昆鋼嘉華水泥建材有限公司 | 達標 | 達標 |
72 | 臨滄 | 華新水泥(臨滄)有限公司 | 達標 | 達標 |
73 | 臨滄 | 鳳慶縣習謙水泥有限責任公司 | 達標 | 達標 |
74 | 臨滄 | 云南金江滄源水泥工業(yè)有限公司 | 達標 | 達標 |
75 | 臨滄 | 鎮(zhèn)康水泥建材有限公司 | 達標 | 達標 |
76 | 紅河 | 紅河州紫燕水泥有限責任公司 | 達標 | 達標 |
77 | 紅河 | 華新水泥(紅河)有限公司 | 達標 | 達標 |
78 | 紅河 | 紅河天寶水泥有限公司 | 達標 | 達標 |
79 | 紅河 | 彌勒市河灣水泥制造有限責任公司 | 達標 | 達標 |
80 | 紅河 | 蒙自瀛洲水泥有限責任公司 | 達標 | 達標 |
81 | 紅河 | 開遠市臥龍水泥有限公司 | —— | 達標 |
82 | 楚雄 | 華新水泥(楚雄)有限公司 | —— | 達標 |
83 | 楚雄 | 云南武定滇武水泥有限責任公司 | —— | 不達標 |
84 | 保山 | 保山海螺水泥有限責任公司 | 達標 | 達標 |
85 | 保山 | 保山昆鋼嘉華水泥建材有限公司 | 達標 | 達標 |
86 | 保山 | 云維保山有機化工有限公司 | 達標 | 達標 |
87 | 保山 | 騰沖市騰越水泥有限公司 | 達標 | 達標 |
88 | 保山 | 龍陵海螺水泥有限責任公司 | 達標 | 達標 |
89 | 麗江 | 云南永保特種水泥有限責任公司 金山分公司 | 達標 | 達標 |
90 | 麗江 | 云南永保特種水泥有限責任公司 | 達標 | 達標 |
91 | 麗江 | 華新水泥(麗江)有限公司 | 達標 | 達標 |
92 | 麗江 | 華坪縣定華能源建材有限責任公司 | 達標 | 達標 |
附件3:2021年云南省電解鋁企業(yè)節(jié)能監(jiān)察結(jié)果
序號 | 州市 | 企業(yè)名稱 | 鋁液交流電耗 |
1 | 昆明 | 云南鋁業(yè)股份有限公司 | 達標 |
2 | 曲靖 | 云南云鋁澤鑫鋁業(yè)有限公司 | 達標 |
3 | 曲靖 | 曲靖云鋁淯鑫鋁業(yè)有限公司 | 達標 |
4 | 大理 | 鶴慶溢鑫鋁業(yè)有限公司 | 達標 |
5 | 文山 | 云南神火鋁業(yè)有限公司 | 達標 |
6 | 文山 | 云南文山鋁業(yè)有限公司 | 達標 |
7 | 昭通 | 云南云鋁海鑫鋁業(yè)有限公司 | 一期達到準入值要求,二期未達到準入值要求 |
8 | 紅河 | 云南云鋁潤鑫鋁業(yè)有限公司 | 達標 |
9 | 紅河 | 云南云鋁涌鑫鋁業(yè)有限公司 | 達標 |
附件4:2021年云南省其他重點行業(yè)節(jié)能監(jiān)察結(jié)果
序號 | 省份 | 企業(yè)名稱 | 監(jiān)察結(jié)果 |
1 | 曲靖 | 云南羅平鋅電股份有限公司 | 達標 |
2 | 曲靖 | 陸良際云礦業(yè)有限公司 | 達標 |
3 | 大理 | 云南祥云中天銻業(yè)有限責任公司 | 無適用標準 |
4 | 德宏 | 梁河縣萬鑫硅業(yè)有限公司 | 達標 |
5 | 德宏 | 芒市隆輝硅業(yè)有限責任公司 | 達標 |
6 | 德宏 | 云南省盈江星云有限公司 | 達標 |
7 | 昭通 | 魯?shù)槿f隆化工有限公司 | 達標 |
8 | 昭通 | 昭通市昆華化工有限公司 | 不達標 |
9 | 麗江 | 麗江隆基硅材料有限公司 | 達標 |
10 | 麗江 | 華坪隆基硅材料有限公司 | 達標 |
11 | 楚雄 | 云南威龍化工科技有限公司 | 達標 |