關(guān)于對(duì)山東鋼鐵集團(tuán)有限公司等企業(yè)限制類裝置執(zhí)行差別電價(jià)的通知
各市發(fā)展改革委,國(guó)網(wǎng)山東省電力公司:
根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委、原國(guó)家電監(jiān)會(huì)、國(guó)家能源局《關(guān)于清理對(duì)高耗能企業(yè)優(yōu)惠電價(jià)等問題的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2010〕978號(hào)),決定對(duì)山東鋼鐵集團(tuán)有限公司等11家鋼鐵企業(yè)、山東水泥廠有限公司等43家水泥企業(yè)限制類裝置生產(chǎn)用電執(zhí)行差別電價(jià),其用電價(jià)格自2022年2月1日起每千瓦時(shí)加價(jià)0.1元(含稅)。
特此通知。
附件:鋼鐵、水泥企業(yè)限制類設(shè)備清單
山東省發(fā)展和改革委員會(huì)
2021年12月28日
附件:
鋼鐵、水泥企業(yè)限制類設(shè)備清單(鋼鐵)
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 設(shè)備名稱 | 分類 | |
煉鋼環(huán)節(jié)冶煉裝備 | ||||
1 | 山東鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 山東鋼鐵股份有限公司(萊蕪分公司) | 轉(zhuǎn)爐50t*3、轉(zhuǎn)爐60t*1、電爐50t*1 | 限制類 |
山東萊鋼永鋒鋼鐵有限公司 | 轉(zhuǎn)爐60t*2 | 限制類 | ||
2 | 山東閩源鋼鐵有限公司 | 轉(zhuǎn)爐60t*2 | 限制類 | |
3 | 日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 | 轉(zhuǎn)爐60t*2 | 限制類 | |
4 | 淄博齊林傅山鋼鐵有限公司 | 轉(zhuǎn)爐40t*1 | 限制類 | |
5 | 山東隆盛鋼鐵有限公司 | 轉(zhuǎn)爐65t*2 | 限制類 | |
6 | 山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 轉(zhuǎn)爐60t*2、轉(zhuǎn)爐70t*1、電爐70t*1 | 限制類 | |
7 | 山東壽光巨能特鋼有限公司 | 轉(zhuǎn)爐80t*1、電爐70t*1 | 限制類 | |
8 | 西王金屬科技有限公司 | 電爐80t*1 | 限制類 | |
9 | 山東廣富集團(tuán)有限公司 | 轉(zhuǎn)爐60t*1、轉(zhuǎn)爐80t*2、電爐50t*1 | 限制類 | |
10 | 石橫特鋼集團(tuán)有限公司 | 轉(zhuǎn)爐45t*2、轉(zhuǎn)爐60t*1 | 限制類 | |
11 | 齊魯特鋼有限公司 | 電爐70t*1 | 限制類 |
鋼鐵、水泥企業(yè)限制類設(shè)備清單(水泥)
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)線名稱 | 設(shè)計(jì)產(chǎn)能(噸/日) | 限制類依據(jù) | 類別 |
1 | 山東水泥廠有限公司 | 1700t/d熟料生產(chǎn)線 | 1700 | 日產(chǎn)能小于2000噸 | 熟料 |
2 | 山東魯碧建材有限公司 | 1000t/d水泥熟料生產(chǎn)線 | 1000 | 日產(chǎn)能小于2000噸 | 熟料 |
3 | 章丘華明水泥有限公司 | 600t/d新型干法水泥熟料生產(chǎn)線 | 600 | 日產(chǎn)能小于2000噸 | 熟料 |
4 | 淄博魯中水泥有限公司 | 1#建通窯(新型半干法水泥熟料建通窯生產(chǎn)線) | 1080 | 日產(chǎn)能小于2000噸 | 熟料 |
5 | 淄博魯中水泥有限公司 | 2#建通窯(新型半干法水泥熟料建通窯生產(chǎn)線) | 500 | 日產(chǎn)能小于2000噸 | 熟料 |
6 | 淄博魯中水泥有限公司 | 3#建通窯(新型半干法水泥熟料建通窯生產(chǎn)線) | 660 | 日產(chǎn)能小于2000噸 | 熟料 |
7 | 淄博魯中水泥有限公司 | 4#建通窯(新型半干法水泥熟料建通窯生產(chǎn)線) | 500 | 日產(chǎn)能小于2000噸 | 熟料 |
8 | 淄博魯中水泥有限公司 | 5#建通窯(新型半干法水泥熟料建通窯生產(chǎn)線) | 1080 | 日產(chǎn)能小于2000噸 | 熟料 |
9 | 淄博綠源建材有限責(zé)任公司 | 1000t/d新型干法水泥熟料生產(chǎn)線 | 1000 | 日產(chǎn)能小于2000噸 | 熟料 |
11 | 山東順興水泥股份有限公司 | 1200t/d新型干法回轉(zhuǎn)窯 | 1200 | 日產(chǎn)能小于2000噸 | 熟料 |
12 | 滕州市東郭水泥有限公司 | 新型半干法建通(JT)窯生產(chǎn)線 | 880 | 日產(chǎn)能小于2000噸 | 熟料 |
13 | 滕州市東郭水泥有限公司 | 新型半干法建通(JT)窯生產(chǎn)線 | 880 | 日產(chǎn)能小于2000噸 | 熟料 |
14 | 滕州市東郭水泥有限公司 | 新型半干法建通(JT)窯生產(chǎn)線 | 880 | 日產(chǎn)能小于2000噸 | 熟料 |
15 | 滕州市東郭水泥有限公司 | 新型半干法建通(JT)窯生產(chǎn)線 | 880 | 日產(chǎn)能小于2000噸 | 熟料 |
16 | 滕州市東郭水泥有限公司 | 新型半干法建通(JT)窯生產(chǎn)線 | 500 | 日產(chǎn)能小于2000噸 | 熟料 |
17 | 滕州市東郭水泥有限公司 | 新型半干法建通(JT)窯生產(chǎn)線 | 500 | 日產(chǎn)能小于2000噸 | 熟料 |
18 | 滕州市東郭水泥有限公司 | 新型半干法建通(JT)窯生產(chǎn)線 | 500 | 日產(chǎn)能小于2000噸 | 熟料 |
19 | 曲阜中聯(lián)工程材料分公司 | 700t/d回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)線 | 700 | 日產(chǎn)能小于2000噸 | 熟料 |
20 | 泰安魯潤(rùn)水泥有限公司 | 年產(chǎn)30萬噸旋窯水泥生產(chǎn)線 | 30萬噸/年 | 日產(chǎn)能小于2000噸 | 熟料 |
21 | 山東彼那尼榮安水泥有限公司 | 1200t/d熟料水泥生產(chǎn)線 | 1200 | 日產(chǎn)能小于2000噸 | 熟料 |
22 | 山東魯北化工股份有限公司 | 工業(yè)石膏制硫酸副產(chǎn)水泥熟料生產(chǎn)線 | 30萬噸/年 | 日產(chǎn)能小于2000噸 | 熟料 |
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)線名稱 | 設(shè)計(jì)產(chǎn)能(噸/日) | 限制類依據(jù) | 類別 |
23 | 山東魯北化工股份有限公司 | 工業(yè)石膏制硫酸副產(chǎn)水泥熟料生產(chǎn)線 | 30萬噸/年 | 日產(chǎn)能小于2000噸 | 熟料 |
24 | 山東匯泰再生資源有限公司 | 石膏制酸工段 | 8萬噸/年 | 日產(chǎn)能小于2000噸 | 熟料 |
25 | 濟(jì)南世紀(jì)創(chuàng)新水泥有限公司新材分公司 | Φ3.0×11m(2臺(tái)) | 50萬噸/年 | 年產(chǎn)能小于60萬噸 | 粉磨 |
26 | 青島山鋁水泥有限公司 | Φ3.2×13m | 50萬噸/年 | 年產(chǎn)能小于60萬噸 | 粉磨 |
27 | 青島大明新型建材有限公司 | Φ3.0×13m | 40萬噸/年 | 年產(chǎn)能小于60萬噸 | 粉磨 |
28 | 淄博恒力水泥有限公司 | Φ3.2×13m | 50萬噸/年 | 年產(chǎn)能小于60萬噸 | 粉磨 |
29 | 棗莊榴園水泥有限公司 | Φ3×11m | 55萬噸/年 | 年產(chǎn)能小于60萬噸 | 粉磨 |
30 | 萊陽(yáng)市第四水泥廠有限責(zé)任公司 | Φ3.2×13m | 40萬噸/年 | 年產(chǎn)能小于60萬噸 | 粉磨 |
31 | 海陽(yáng)龍鳳熱電有限公司 | Φ3.2×12m(2臺(tái)) | 50萬噸/年 | 年產(chǎn)能小于60萬噸 | 粉磨 |
32 | 蓬萊義利水泥粉磨有限公司 | Φ3.0×11m(2臺(tái)) | 50萬噸/年 | 年產(chǎn)能小于60萬噸 | 粉磨 |
33 | 壽光市晨鳴水泥有限公司 | Φ3.0×11m | 30萬噸/年 | 年產(chǎn)能小于60萬噸 | 粉磨 |
34 | 山東金塔王股份有限公司 | Φ3.0×9m | 40萬噸/年 | 年產(chǎn)能小于60萬噸 | 粉磨 |
35 | 泰山中聯(lián)水泥有限公司新泰分公司 | Φ3.0×13m | 50萬噸/年 | 年產(chǎn)能小于60萬噸 | 粉磨 |
36 | 泰山中聯(lián)水泥有限公司泰安分公司 | Φ3.0×11m | 30萬噸/年 | 年產(chǎn)能小于60萬噸 | 粉磨 |
37 | 山東萬利水泥有限公司 | Φ3.0×11m | 30萬噸/年 | 年產(chǎn)能小于60萬噸 | 粉磨 |
38 | 泰山中聯(lián)水泥有限公司巨野分公司 | Φ3.0×11m | 30萬噸/年 | 年產(chǎn)能小于60萬噸 | 粉磨 |
39 | 菏澤中聯(lián)水泥有限公司 | Φ3.4×11m | 50萬噸/年 | 年產(chǎn)能小于60萬噸 | 粉磨 |
40 | 章丘雙峰新型建材有限公司 | Φ2.4m | 年產(chǎn)能小于60萬噸 | 粉磨 | |
41 | 淄博云鶴彩色水泥有限公司 | Φ2.2×7.5m2臺(tái)、Φ2.4×13m1臺(tái) | 年產(chǎn)能小于60萬噸 | 粉磨 | |
42 | 淄博中昌特種水泥有限公司 | Φ2.4m | 年產(chǎn)能小于60萬噸 | 粉磨 | |
43 | 山東臨朐勝濰特種水泥有限公司 | Φ2.2 | 年產(chǎn)能小于60萬噸 | 粉磨 |
關(guān)鍵詞: 關(guān)于對(duì)山東鋼鐵集團(tuán)有