山東省有依法生產(chǎn)建設(shè)煤礦89處,產(chǎn)能規(guī)模12451萬噸/年
來源:山東省能源局 ? 2023-07-10 14:57:11
(資料圖片僅供參考)
按照國家能源局《關(guān)于建立煤礦生產(chǎn)能力登記和公告制度的通知》(國能煤炭〔2013〕476號)和《關(guān)于完善煤礦產(chǎn)能登記公告制度開展建設(shè)煤礦產(chǎn)能公告工作的通知》(國能發(fā)煤炭〔2017〕17號)要求,省能源局對全省生產(chǎn)建設(shè)煤礦產(chǎn)能情況進行了審查,截至2023年6月30日,山東省有依法生產(chǎn)建設(shè)煤礦89處,產(chǎn)能規(guī)模12451萬噸/年,其中,建設(shè)煤礦2處,建設(shè)規(guī)模225萬噸/年;生產(chǎn)煤礦87處,登記生產(chǎn)能力12226萬噸/年?,F(xiàn)予以公告。
附件:山東省煤礦生產(chǎn)能力情況表
山東省能源局
2023年7月3日
山東省煤礦生產(chǎn)能力情況表 (截至 2023 年 6 月 30 日)建設(shè)煤礦 | ||||||||||||
序號 | 煤礦名稱 | 建設(shè)類型 | 建設(shè)規(guī)模(萬噸/年) | 新增產(chǎn)能(萬噸/年) | 核準 (審批)機關(guān) | 文號 | 備注 | |||||
一 | 山東能源集團 | |||||||||||
1 | 兗煤萬福能源有限公司 | 新建 | 180 | 國家發(fā)展和改革委員會 | 發(fā)改能源〔2010〕1940 號 | |||||||
二 | 濟寧市 | |||||||||||
2 | 山東省微山湖礦業(yè)集團有限公司永勝煤礦 | 新建 | 45 | 山東省發(fā)展和改革委員會 | 魯發(fā)改能交〔2008〕1132 號 | 停建 | ||||||
生產(chǎn)煤礦 | ||||||||||||
序號 | 煤礦名稱 | 生產(chǎn)能力(萬噸/年) | 安全生產(chǎn)許可證編號 | 備注 | ||||||||
一 | 山東能源集團 | 9157 | ||||||||||
1 | 新汶礦業(yè)集團有限責(zé)任公司孫村煤礦 | 110 | (魯) MK 安許證字〔2004〕 1-067 | |||||||||
2 | 新汶礦業(yè)集團有限責(zé)任公司華豐煤礦 | 90 | (魯) MK 安許證字〔2004〕 1-048 | |||||||||
3 | 山東泰山能源有限責(zé)任公司協(xié)莊煤礦 | 120 | (魯) MK 安許證字〔2005〕 1- 113 | |||||||||
4 | 山東泰山能源有限責(zé)任公司翟鎮(zhèn)煤礦 | 170 | (魯) MK 安許證字〔2004〕 1-070 | |||||||||
5 | 新汶礦業(yè)集團有限責(zé)任公司鄂莊煤礦 | 90 | (魯) MK 安許證字〔2004〕 1-001 | |||||||||
6 | 山東省邱集煤礦有限公司 | 75 | (魯) MK 安許證字〔2004〕 1-027 | |||||||||
7 | 山東新礦趙官能源有限責(zé)任公司 | 90 | (魯) MK 安許證字〔2009〕 1-352 | |||||||||
8 | 山東新巨龍能源有限責(zé)任公司 | 600 | (魯) MK 安許證字〔2009〕 1-354 | |||||||||
9 | 山東唐口煤業(yè)有限公司 | 390 | (魯) MK 安許證字〔2005〕 1-329 | |||||||||
10 | 山東新河礦業(yè)有限公司 | 90 | (魯) MK 安許證字〔2010〕 1- 181 | |||||||||
11 | 肥城白莊煤礦有限公司 | 140 | (魯) MK 安許證字〔2004〕 1-012 | |||||||||
12 | 肥城礦業(yè)集團梁寶寺能源有限責(zé)任公司 | 330 | (魯) MK 安許證字〔2005〕 1-330 | |||||||||
13 | 肥城礦業(yè)集團單縣能源有限責(zé)任公司 | 70 | (魯) MK 安許證字〔2013〕 1-363 | |||||||||
14 | 龍口煤電有限公司梁家煤礦 | 220 | (魯) MK 安許證字〔2004〕 1-041 | |||||||||
15 | 山東李樓煤業(yè)有限公司 | 190 | (魯) MK 安許證字〔2016〕 1-368 | |||||||||
16 | 山東東山古城煤礦有限公司 | 120 | (魯) MK 安許證字〔2004〕 1-094 | |||||||||
17 | 山東東山礦業(yè)有限責(zé)任公司株柏煤礦 | 0 | (魯) MK 安許證字〔2004〕 1-034 | 取消公告 | ||||||||
18 | 山東東山新驛煤礦有限公司 | 105 | (魯) MK 安許證字〔2004〕 1- 112 | |||||||||
19 | 山東東山王樓煤礦有限公司 | 100 | (魯) MK 安許證字〔2007〕 1-346 | |||||||||
20 | 臨沂礦業(yè)集團菏澤煤電有限公司彭莊煤礦 | 80 | (魯) MK 安許證字〔2007〕 1-345 | |||||||||
21 | 臨沂礦業(yè)集團菏澤煤電有限公司郭屯煤礦 | 240 | (魯) MK 安許證字〔2009〕 1-356 | |||||||||
22 | 山東里能里彥礦業(yè)有限公司 | 80 | (魯) MK 安許證字〔2004〕 1- 106 | |||||||||
23 | 山東里能魯西礦業(yè)有限公司 | 87 | (魯) MK 安許證字〔2005〕 1- 180 | |||||||||
24 | 棗莊礦業(yè) (集團) 有限責(zé)任公司柴里煤礦 | 240 | (魯) MK 安許證字〔2004〕 1-060 | |||||||||
25 | 棗莊礦業(yè) (集團) 有限責(zé)任公司蔣莊煤礦 | 275 | (魯) MK 安許證字〔2004〕 1-088 | |||||||||
26 | 棗莊礦業(yè) (集團) 有限責(zé)任公司田陳煤礦 | 150 | (魯) MK 安許證字〔2005〕 1- 169 | |||||||||
27 | 棗莊礦業(yè)集團高莊煤業(yè)有限公司 | 300 | (魯) MK 安許證字〔2005〕 1- 170 | |||||||||
28 | 棗莊礦業(yè) (集團) 付村煤業(yè)有限公司 | 270 | (魯) MK 安許證字〔2005〕 1-221 | |||||||||
29 | 棗莊礦業(yè)集團新安煤業(yè)有限公司 | 350 | (魯) MK 安許證字〔2005〕 1- 171 | |||||||||
30 | 棗莊礦業(yè) (集團) 有限責(zé)任公司濱湖煤礦 | 110 | (魯) MK 安許證字〔2005〕 1-331 | |||||||||
31 | 棗莊礦業(yè)集團滕東煤業(yè)有限公司 | 0 | (魯) MK 安許證字〔2010〕 1-358 | 取消公告 | ||||||||
32 | 棗莊礦業(yè) (集團) 濟寧七五煤業(yè)有限公司 | 100 | (魯) MK 安許證字〔2004〕 1- 102 | |||||||||
33 | 棗莊礦業(yè) (集團) 濟寧岱莊煤業(yè)有限公司 | 50 | (魯) MK 安許證字〔2005〕 1- 179 | |||||||||
34 | 山東省三河口礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 70 | (魯) MK 安許證字〔2005〕 1- 182 | |||||||||
35 | 兗礦能源集團股份有限公司南屯煤礦 | 270 | (魯) MK 安許證字〔2004〕 1-002 | |||||||||
36 | 兗礦能源集團股份有限公司興隆莊煤礦 | 600 | (魯) MK 安許證字〔2004〕 1-003 | |||||||||
37 | 兗礦能源集團股份有限公司鮑店煤礦 | 600 | (魯) MK 安許證字〔2004〕 1-090 | |||||||||
38 | 兗礦能源集團股份有限公司東灘煤礦 | 750 | (魯) MK 安許證字〔2004〕 1-004 | |||||||||
39 | 兗礦能源集團股份有限公司濟寧二號煤礦 | 390 | (魯) MK 安許證字〔2004〕 1-005 | |||||||||
40 | 兗礦能源集團股份有限公司濟寧三號煤礦 | 600 | (魯) MK 安許證字〔2004〕 1-006 | |||||||||
41 | 兗礦能源集團股份有限公司楊村煤礦 | 115 | (魯) MK 安許證字〔2004〕 1-007 | |||||||||
42 | 兗煤菏澤能化有限公司趙樓煤礦 | 330 | (魯) MK 安許證字〔2009〕 1-353 | |||||||||
二 | 濟南市 | 100 | ||||||||||
43 | 山東萬祥礦業(yè)有限公司潘西煤礦 | 70 | (魯) MK 安許證字〔2004〕2-033 | |||||||||
44 | 山東省萊蕪市辛莊煤礦有限公司 | 30 | (魯) MK 安許證字〔2004〕2-062 | |||||||||
三 | 棗莊市 | 546 | ||||||||||
45 | 棗莊大興礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 40 | (魯) MK 安許證字〔2004〕2-009 | |||||||||
46 | 福興集團有限公司福興煤礦 | 30 | (魯) MK 安許證字〔2012〕2-360 | |||||||||
47 | 山東泉興礦業(yè)集團有限責(zé)任公司 | 0 | (魯) MK 安許證字〔2004〕2-063 | 取消公告 | ||||||||
48 | 滕州郭莊礦業(yè)有限責(zé)任公司錦丘煤礦 | 72 | (魯) MK 安許證字〔2006〕2-337 | |||||||||
49 | 滕州市金達煤炭有限責(zé)任公司 | 69 | (魯) MK 安許證字〔2004〕2-044 | |||||||||
50 | 滕州市東大礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 75 | (魯) MK 安許證字〔2007〕2-344 | |||||||||
51 | 滕州市級翔 (集團) 級索煤礦 | 35 | (魯) MK 安許證字〔2004〕2-065 | |||||||||
52 | 棗莊市留莊煤業(yè)有限公司 | 65 | (魯) MK 安許證字〔2004〕2-023 | |||||||||
53 | 山東豐源遠航煤業(yè)有限公司北徐樓煤礦 | 70 | (魯) MK 安許證字〔2004〕2-010 | |||||||||
54 | 棗莊王晁煤礦有限責(zé)任公司 | 90 | (魯) MK 安許證字〔2004〕2-013 | |||||||||
四 | 濟寧市 | 1628 | ||||||||||
55 | 山東濟寧運河煤礦有限責(zé)任公司 | 70 | (魯) MK 安許證字〔2005〕2- 187 | |||||||||
56 | 濟寧何崗煤礦有限公司 | 45 | (魯) MK 安許證字〔2006〕2-334 | |||||||||
57 | 濟寧礦業(yè)集團有限公司安居煤礦 | 60 | (魯) MK 安許證字〔2015〕2-365 | 核減產(chǎn)能 60 萬噸/年 | ||||||||
58 | 山東省兗州市大統(tǒng)礦業(yè)有限公司 | 39 | (魯) MK 安許證字〔2005〕2- 191 | |||||||||
59 | 山東省微山湖礦業(yè)集團有限公司歡城煤礦 | 45 | (魯) MK 安許證字〔2005〕2- 189 | |||||||||
60 | 微山金源煤礦 | 55 | (魯) MK 安許證字〔2006〕2-335 | |||||||||
61 | 山東魯泰控股集團有限公司鹿洼煤礦 | 120 | (魯) MK 安許證字〔2004〕2-038 | |||||||||
62 | 濟寧市金橋煤礦 | 81 | (魯) MK 安許證字〔2004〕2- 111 | |||||||||
63 | 濟寧礦業(yè)集團花園井田資源開發(fā)有限公司 | 45 | (魯) MK 安許證字〔2009〕2-351 | |||||||||
64 | 濟寧礦業(yè)集團有限公司霄云煤礦 | 90 | (魯) MK 安許證字〔2013〕2-362 | |||||||||
65 | 汶上義橋煤礦有限責(zé)任公司 | 80 | (魯) MK 安許證字〔2005〕2-328 | |||||||||
66 | 山東裕隆礦業(yè)集團有限公司唐陽煤礦 | 110 | (魯) MK 安許證字〔2004〕2-097 | |||||||||
67 | 山東濟礦魯能煤電股份有限公司陽城煤礦 | 190 | (魯) MK 安許證字〔2007〕2-347 | |||||||||
68 | 山東義能煤礦有限公司 | 60 | (魯) MK 安許證字〔2015〕2-366 | |||||||||
69 | 山東裕隆礦業(yè)集團有限公司單家村煤礦 | 60 | (魯) MK 安許證字〔2004〕2-096 | |||||||||
70 | 山東省天安礦業(yè)集團有限公司星村煤礦 | 90 | (魯) MK 安許證字〔2006〕2-339 | |||||||||
71 | 山東魯泰控股集團有限公司太平煤礦 | 75 | (魯) MK 安許證字〔2004〕2-042 | |||||||||
72 | 山東宏河控股集團有限公司橫河煤礦 | 78 | (魯) MK 安許證字〔2004〕2-093 | |||||||||
73 | 山東宏河控股集團嘉祥紅旗煤礦有限公司 | 45 | (魯) MK 安許證字〔2016〕2-367 | |||||||||
74 | 山東宏陽礦業(yè)有限公司 | 45 | (魯) MK 安許證字〔2018〕2-370 | |||||||||
75 | 山東雙合煤礦有限公司 | 35 | (魯) MK 安許證字〔2020〕2-371 | |||||||||
76 | 微山崔莊煤礦有限責(zé)任公司 | 110 | (魯) MK 安許證字〔2021〕2-373 | |||||||||
五 | 泰安市 | 640 | ||||||||||
77 | 山東華寧礦業(yè)集團有限公司保安煤礦 | 30 | (魯) MK 安許證字〔2005〕2- 119 | |||||||||
78 | 山東華寧礦業(yè)集團有限公司鑫安煤礦 | 80 | (魯) MK 安許證字〔2006〕2-340 | |||||||||
79 | 海力財富集團有限公司石橋煤礦 | 35 | (魯) MK 安許證字〔2005〕2-238 | |||||||||
80 | 山東金陽礦業(yè)集團有限公司金陽煤礦 | 30 | (魯) MK 安許證字〔2004〕2-050 | |||||||||
81 | 山東亨達煤業(yè)有限公司 | 35 | (魯) MK 安許證字〔2005〕2-241 | |||||||||
82 | 新泰市汶河礦業(yè)有限公司 | 35 | (魯) MK 安許證字〔2004〕2-053 | |||||||||
83 | 新泰市羊泉礦業(yè)有限公司 | 0 | (魯) MK 安許證字〔2005〕2- 120 | 取消公告 | ||||||||
84 | 山東泰豐控股集團有限公司王家寨煤礦 | 75 | (魯) MK 安許證字〔2004〕2-052 | |||||||||
85 | 山東明興礦業(yè)集團有限公司小港煤礦 | 60 | (魯) MK 安許證字〔2004〕2-036 | |||||||||
86 | 山東良莊礦業(yè)有限公司 | 80 | (魯) MK 安許證字〔2004〕2-032 | |||||||||
87 | 山東新陶陽礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 60 | (魯) MK 安許證字〔2004〕2-049 | |||||||||
88 | 山東興楊礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 30 | (魯) MK 安許證字〔2005〕2-223 | |||||||||
89 | 山東新查莊礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 90 | (魯) MK 安許證字〔2004〕2-076 | |||||||||
六 | 臨沂市 | 35 | ||||||||||
90 | 臨沂安泰能源有限公司 | 35 | (魯) MK 安許證字〔2004〕2-015 | |||||||||
七 | 菏澤市 | 120 | ||||||||||
91 | 單縣豐源實業(yè)有限公司 | 120 | (魯) MK 安許證字〔2017〕2-369 |
關(guān)鍵詞: