環(huán)球觀天下!10月12日龍虎榜解析:大金重工當(dāng)日凈買入額最多
來源:多贏財(cái)富網(wǎng) ? 2022-10-12 18:35:02
(資料圖)
經(jīng)傳多贏股票訊 10月12日最新龍虎出爐,大金重工(002487)、南天信息(000948)、競(jìng)業(yè)達(dá)(003005)為當(dāng)日龍虎榜凈買入額前三,分別為1.57億元、6073.37萬元、4897.13萬元。
以下是詳細(xì)的龍虎榜凈買入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡(jiǎn)稱 | 龍虎榜凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
大金重工 | 1.57億 | 9.99% | 4.63% | 機(jī)械設(shè)備 |
南天信息 | 6073.37萬 | 10.01% | 20.41% | 計(jì)算機(jī) |
競(jìng)業(yè)達(dá) | 4897.13萬 | 10.00% | 45.11% | 計(jì)算機(jī) |
彩虹集團(tuán) | 4657.76萬 | 10.00% | 49.06% | 家用電器 |
彩虹股份 | 4650.60萬 | 10.08% | 2.29% | 電子 |
龍芯中科 | 3675.67萬 | 16.82% | 14.43% | 電子 |
愛柯迪 | 3612.32萬 | 10.03% | 1.30% | 汽車 |
三星醫(yī)療 | 3368.32萬 | 10.05% | 0.98% | 電氣設(shè)備 |
證通電子 | 2842.95萬 | 10.03% | 23.71% | 計(jì)算機(jī) |
信安世紀(jì) | 2657.37萬 | 16.52% | 6.94% | 計(jì)算機(jī) |
龍虎榜中涉及機(jī)構(gòu)專用席位的個(gè)股中,當(dāng)日凈買入額前三為大金重工(002487)、三星醫(yī)療(601567)、愛柯迪(600933),分別為7042.78萬元、4596.09萬元、4112.04萬元。
以下是詳細(xì)的機(jī)構(gòu)席位凈買入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)席位凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
大金重工 | 7042.78萬 | 9.99% | 4.63% | 機(jī)械設(shè)備 |
三星醫(yī)療 | 4596.09萬 | 10.05% | 0.98% | 電氣設(shè)備 |
愛柯迪 | 4112.04萬 | 10.03% | 1.30% | 汽車 |
信安世紀(jì) | 4044.61萬 | 16.52% | 6.94% | 計(jì)算機(jī) |
海鷗住工 | 3202.89萬 | -7.19% | 28.47% | 輕工制造 |
威騰電氣 | 3029.34萬 | 17.98% | 7.94% | 電氣設(shè)備 |
通靈股份 | 2676.40萬 | 20.00% | 9.99% | 電氣設(shè)備 |
彩虹股份 | 2356.97萬 | 10.08% | 2.29% | 電子 |
四方科技 | 1866.86萬 | -7.61% | 6.86% | 機(jī)械設(shè)備 |
法蘭泰克 | 1344.95萬 | 9.90% | 3.52% | 機(jī)械設(shè)備 |
關(guān)鍵詞: 大金重工 機(jī)械設(shè)備 電氣設(shè)備