今亮點(diǎn)!10月19日龍虎榜解析:國(guó)脈科技當(dāng)日凈買入額最多
來源:多贏財(cái)富網(wǎng) ? 2022-10-19 18:52:15
(資料圖片)
經(jīng)傳多贏股票訊 10月19日最新龍虎出爐,國(guó)脈科技(002093)、云海金屬(002182)、蔚藍(lán)鋰芯(002245)為當(dāng)日龍虎榜凈買入額前三,分別為1.49億元、7584.53萬(wàn)元、6219.65萬(wàn)元。
以下是詳細(xì)的龍虎榜凈買入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡(jiǎn)稱 | 龍虎榜凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
國(guó)脈科技 | 1.49億 | 10.04% | 25.16% | 通信 |
云海金屬 | 7584.53萬(wàn) | 10.02% | 10.84% | 有色金屬 |
蔚藍(lán)鋰芯 | 6219.65萬(wàn) | 10.03% | 7.44% | 交通運(yùn)輸 |
佳發(fā)教育 | 3930.29萬(wàn) | 15.70% | 12.94% | 計(jì)算機(jī) |
首創(chuàng)環(huán)保 | 3494.39萬(wàn) | -0.74% | 0.35% | 公用事業(yè) |
海泰發(fā)展 | 3050.92萬(wàn) | 10.08% | 17.13% | 房地產(chǎn) |
智微智能 | 1764.96萬(wàn) | 9.24% | 44.61% | - |
紫燕食品 | 1714.74萬(wàn) | 2.57% | 32.87% | - |
中通國(guó)脈 | 1439.63萬(wàn) | 10.02% | 3.73% | 通信 |
立新能源 | 1406.99萬(wàn) | 10.03% | 39.58% | - |
龍虎榜中涉及機(jī)構(gòu)專用席位的個(gè)股中,當(dāng)日凈買入額前三為云海金屬(002182)、紫燕食品(603057)、國(guó)邦醫(yī)藥(605507),分別為4677.85萬(wàn)元、1299.71萬(wàn)元、1292.71萬(wàn)元。
以下是詳細(xì)的機(jī)構(gòu)席位凈買入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)席位凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
云海金屬 | 4677.85萬(wàn) | 10.02% | 10.84% | 有色金屬 |
紫燕食品 | 1299.71萬(wàn) | 2.57% | 32.87% | - |
國(guó)邦醫(yī)藥 | 1292.71萬(wàn) | -4.60% | 8.20% | 醫(yī)藥生物 |
海鷗住工 | 794.44萬(wàn) | -9.73% | 18.95% | 輕工制造 |
蔚藍(lán)鋰芯 | 298.48萬(wàn) | 10.03% | 7.44% | 交通運(yùn)輸 |
弘業(yè)期貨 | 190.56萬(wàn) | 10.02% | 31.90% | 非銀金融 |
關(guān)鍵詞: 云海金屬 國(guó)脈科技 股票簡(jiǎn)稱