訊息:10月25日龍虎榜解析:君實生物當(dāng)日凈買入額最多
來源:多贏財富網(wǎng) ? 2022-10-25 19:37:21
【資料圖】
經(jīng)傳多贏股票訊 10月25日最新龍虎出爐,君實生物(688180)、金辰股份(603396)、三柏碩(001300)為當(dāng)日龍虎榜凈買入額前三,分別為2.92億元、6628.65萬元、3731.94萬元。
以下是詳細(xì)的龍虎榜凈買入額排名靠前個股信息:
股票簡稱 | 龍虎榜凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
君實生物 | 2.92億 | 15.99% | 5.74% | 醫(yī)藥生物 |
金辰股份 | 6628.65萬 | 10.00% | 7.52% | 電氣設(shè)備 |
三柏碩 | 3731.94萬 | 10.00% | 70.89% | - |
榮聯(lián)科技 | 3577.51萬 | 9.96% | 28.10% | 計算機(jī) |
國光連鎖 | 2892.75萬 | 10.01% | 18.96% | 商業(yè)貿(mào)易 |
嘉澳環(huán)保 | 2546.03萬 | -10.01% | 3.15% | 化工 |
農(nóng)心科技 | 2519.27萬 | 10.00% | 55.56% | - |
今天國際 | 2495.64萬 | 16.59% | 18.38% | 計算機(jī) |
銀龍股份 | 2476.68萬 | 6.95% | 11.18% | 機(jī)械設(shè)備 |
江河集團(tuán) | 2407.99萬 | 10.04% | 1.24% | 建筑裝飾 |
龍虎榜中涉及機(jī)構(gòu)專用席位的個股中,當(dāng)日凈買入額前三為君實生物(688180)、今天國際(300532)、嘉澳環(huán)保(603822),分別為3.41億元、7142.96萬元、5284.16萬元。
以下是詳細(xì)的機(jī)構(gòu)席位凈買入額排名靠前個股信息:
股票簡稱 | 機(jī)構(gòu)席位凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
君實生物 | 3.41億 | 15.99% | 5.74% | 醫(yī)藥生物 |
今天國際 | 7142.96萬 | 16.59% | 18.38% | 計算機(jī) |
嘉澳環(huán)保 | 5284.16萬 | -10.01% | 3.15% | 化工 |
科博達(dá) | 5101.58萬 | 10.00% | 0.77% | 汽車 |
海鍋股份 | 2572.18萬 | 20.01% | 28.25% | 機(jī)械設(shè)備 |
京山輕機(jī) | 2440.28萬 | 9.99% | 12.59% | 機(jī)械設(shè)備 |
滄州大化 | 1929.05萬 | -10.00% | 8.91% | 化工 |
聯(lián)盛化學(xué) | 1622.17萬 | 11.51% | 33.32% | 化工 |
密爾克衛(wèi) | 1393.37萬 | -10.00% | 2.17% | 交通運輸 |
農(nóng)心科技 | 1182.77萬 | 10.00% | 55.56% | - |
關(guān)鍵詞: 嘉澳環(huán)保 今天國際 機(jī)械設(shè)備