當(dāng)前熱文:龍虎榜丨近1億資金搶籌漢纜股份,拋售這些個(gè)股(名單)
經(jīng)傳多贏股票訊 10月27日盤(pán)后最新龍虎數(shù)據(jù)顯示,共有44只個(gè)股因當(dāng)日異動(dòng)登上龍虎榜, 資金凈流入最多的是漢纜股份(002498),達(dá)1.06億元。 其中,27只個(gè)股龍虎榜出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,北向資金參與龍虎榜中的個(gè)股共涉及9只。
1.06億資金搶籌漢纜股份,3.34億資金出逃中天科技。
(資料圖)
44只上榜的龍虎榜個(gè)股中,20只個(gè)股被凈買(mǎi)入,24只個(gè)股被凈賣(mài)出。 其中,資金凈買(mǎi)入最多的是漢纜股份,達(dá)1.06億元,占總成交金額的 15.01%。
龍虎榜資金流入TOP10
證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買(mǎi)額(萬(wàn)元) | 凈買(mǎi)額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
漢纜股份 | 10.09 | 10570.71 | 15.01 | 4.53 |
國(guó)脈科技 | 10.0 | 9387.17 | 5.08 | 22.0 |
以嶺藥業(yè) | 10.01 | 8289.27 | 2.72 | 8.04 |
天士力 | 10.04 | 5282.42 | 15.23 | 2.09 |
歐晶科技 | 1.82 | 4497.68 | 4.66 | 43.59 |
創(chuàng)意信息 | 20.02 | 4251.06 | 3.78 | 23.26 |
華達(dá)科技 | -0.36 | 1837.91 | 53.42 | 0.4 |
金現(xiàn)代 | 20.03 | 1730.51 | 8.11 | 10.45 |
鹿山新材 | 3.96 | 1696.24 | 3.5 | 29.23 |
長(zhǎng)白山 | 10.03 | 1240.43 | 14.72 | 4.09 |
而龍虎榜中資金凈流出最多的是中天科技,被凈賣(mài)出為3.34億元,占總成交金額的 9.43%。
龍虎榜資金流出TOP10
證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買(mǎi)額(萬(wàn)元) | 凈買(mǎi)額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
中天科技 | -10.01 | -33384.32 | 9.43 | 4.66 |
歐普康視 | -20.0 | -19836.25 | 12.66 | 7.36 |
嘉友國(guó)際 | -9.99 | -4586.55 | 18.23 | 2.31 |
輝煌科技 | -7.81 | -4448.92 | 2.32 | 50.17 |
山東華鵬 | -2.26 | -3668.25 | 5.84 | 25.15 |
大唐發(fā)電 | -10.05 | -3366.82 | 38.88 | 0.2 |
三維化學(xué) | -10.0 | -3355.75 | 3.89 | 17.8 |
皖通科技 | -3.98 | -3323.54 | 5.54 | 18.57 |
弘業(yè)期貨 | 10.01 | -2374.15 | 2.96 | 36.42 |
合富中國(guó) | 2.49 | -2294.48 | 5.71 | 32.45 |
值得注意的是, 機(jī)構(gòu)和北向資金共同凈買(mǎi)入了首開(kāi)股份等1股; 共同凈賣(mài)出了環(huán)旭電子、歐普康視、中天科技等3股。
龍虎榜機(jī)構(gòu)、北向資金共同買(mǎi)賣(mài)情況
證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 漲跌幅(%) | 機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)額(萬(wàn)元) | 北向資金凈買(mǎi)額(萬(wàn)元) | 機(jī)構(gòu)、北向資金合計(jì)凈買(mǎi)額(萬(wàn)元) | 機(jī)構(gòu)、北向資金合計(jì)凈買(mǎi)額占總成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
漢纜股份 | 10.09 | 9321.38 | -1586.61 | 7734.77 | 10.98 |
以嶺藥業(yè) | 10.01 | 7657.82 | -1474.23 | 6183.59 | 2.03 |
創(chuàng)意信息 | 20.02 | 8237.44 | -2908.17 | 5329.27 | 4.74 |
首開(kāi)股份 | 10.11 | 1491.42 | 178.23 | 1669.65 | 9.68 |
環(huán)旭電子 | -10.01 | -5905.16 | -481.73 | -6386.89 | -11.04 |
歐普康視 | -20.0 | -24774.07 | -3736.93 | -28511.0 | -18.2 |
中天科技 | -10.01 | -11458.88 | -21801.19 | -33260.07 | -9.39 |
機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)入12股,凈賣(mài)出15股。
10月27日,27只個(gè)股龍虎榜出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,機(jī)構(gòu)合計(jì)凈賣(mài)出-6.45億元。 其中,凈買(mǎi)入金額最多的是漢纜股份;凈賣(mài)出的個(gè)股中,金額最多的是歐普康視。
龍虎榜機(jī)構(gòu)席位買(mǎi)賣(mài)情況
證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 漲跌幅(%) | 買(mǎi)方機(jī)構(gòu)數(shù) | 賣(mài)方機(jī)構(gòu)數(shù) | 機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)額(萬(wàn)元) | 機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
漢纜股份 | 10.09 | 3 | 2 | 9321.38 | 13.23 | 4.53 |
創(chuàng)意信息 | 20.02 | 3 | 0 | 8237.44 | 7.32 | 23.26 |
以嶺藥業(yè) | 10.01 | 1 | 0 | 7657.82 | 2.52 | 8.04 |
天士力 | 10.04 | 2 | 1 | 5328.93 | 15.37 | 2.09 |
歐晶科技 | 1.82 | 2 | 0 | 4479.26 | 4.64 | 43.59 |
科創(chuàng)信息 | -7.3 | 3 | 1 | 2241.39 | 2.44 | 35.94 |
新亞制程 | -9.71 | 4 | 1 | 2154.82 | 7.55 | 8.72 |
首開(kāi)股份 | 10.11 | 1 | 0 | 1491.42 | 8.64 | 1.42 |
炬光科技 | -15.79 | 2 | 1 | 1323.65 | 3.22 | 19.46 |
優(yōu)利德 | -16.03 | 1 | 0 | 614.29 | 2.53 | 20.17 |
嘉益股份 | 20.01 | 2 | 1 | 516.78 | 2.13 | 27.59 |
卓創(chuàng)資訊 | 3.99 | 2 | 1 | 449.46 | 1.83 | 39.75 |
*ST騰信 | 20.12 | 0 | 2 | -161.57 | -3.5 | 4.25 |
長(zhǎng)白山 | 10.03 | 0 | 1 | -316.26 | -3.75 | 4.09 |
慧博云通 | 1.11 | 0 | 1 | -348.23 | -1.3 | 32.76 |
北方國(guó)際 | -10.01 | 0 | 1 | -728.33 | -1.85 | 5.07 |
合富中國(guó) | 2.49 | 0 | 1 | -776.29 | -1.93 | 32.45 |
健盛集團(tuán) | -10.04 | 1 | 2 | -1066.2 | -6.09 | 5.28 |
甘源食品 | -4.12 | 3 | 4 | -1552.05 | -11.18 | 6.5 |
農(nóng)心科技 | -6.4 | 1 | 2 | -1769.3 | -6.75 | 40.56 |
津榮天宇 | 14.15 | 0 | 3 | -1920.27 | -5.31 | 30.08 |
浙商中拓 | -9.96 | 1 | 4 | -2016.89 | -16.78 | 1.8 |
三維化學(xué) | -10.0 | 1 | 2 | -4500.22 | -5.22 | 17.8 |
環(huán)旭電子 | -10.01 | 2 | 4 | -5905.16 | -10.21 | 1.52 |
嘉友國(guó)際 | -9.99 | 1 | 4 | -7230.2 | -28.73 | 2.31 |
中天科技 | -10.01 | 2 | 3 | -11458.88 | -3.24 | 4.66 |
歐普康視 | -20.0 | 0 | 4 | -24774.07 | -15.81 | 7.36 |
北向資金凈買(mǎi)入1股,凈賣(mài)出8股。
10月27日,北向資金參與龍虎榜中的個(gè)股共有9只,合計(jì)凈賣(mài)出3.40億元。 其中,凈買(mǎi)入金額最多的是首開(kāi)股份;凈賣(mài)出金額最多的是中天科技。
龍虎榜北向資金席位買(mǎi)賣(mài)情況
證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 漲跌幅(%) | 北向資金凈買(mǎi)額(萬(wàn)元) | 北向資金凈買(mǎi)額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
首開(kāi)股份 | 10.11 | 178.23 | 1.03 | 1.42 |
國(guó)脈科技 | 10.0 | -25.1 | -0.01 | 22.0 |
環(huán)旭電子 | -10.01 | -481.73 | -0.83 | 1.52 |
以嶺藥業(yè) | 10.01 | -1474.23 | -0.48 | 8.04 |
漢纜股份 | 10.09 | -1586.61 | -2.25 | 4.53 |
弘業(yè)期貨 | 10.01 | -2003.77 | -2.5 | 36.42 |
創(chuàng)意信息 | 20.02 | -2908.17 | -2.59 | 23.26 |
歐普康視 | -20.0 | -3736.93 | -2.39 | 7.36 |
中天科技 | -10.01 | -21801.19 | -6.16 | 4.66 |