今熱點(diǎn):高管減持排行榜:54股減持額超億元
(相關(guān)資料圖)
經(jīng)傳多贏股票報(bào)道,問小傳(zhuàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,近10個交易日(10月13日~10月26日)共有113條高管減持記錄, 涉及54家公司,合計(jì)減持量4232.40萬股,減持金額5.94億元。與期間高管增持金額相比,近10日高管為凈減持。 高管減持的54股分布在16個申萬行業(yè)中,其中機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物、計(jì)算機(jī)個股較多。
從減持金額看,近10日減持金額最多的是鉑力特,累計(jì)減持53.00萬股,減持金額合計(jì)7420.00萬元; 其次是科創(chuàng)信息,減持量為511.77萬股,減持金額7363.66萬元; 華森制藥近10日遭高管減持6577.48萬元,套現(xiàn)金額位居第三。
減持次數(shù)方面,新天藥業(yè)減持最頻繁,近10日共有14條減持記錄, 芯源微緊隨其后,近10日有9條減持記錄。 期間減持記錄較多的還有科創(chuàng)信息、鷺燕醫(yī)藥、大博醫(yī)療。
以減持的高管家數(shù)統(tǒng)計(jì),近10日新天藥業(yè)共有10位高管集體減持,高管最為集中; 其次是科創(chuàng)信息,有4位高管減持; 減持高管數(shù)居前的還有芯源微、大博醫(yī)療、銀之杰等。
近10日高管減持股一覽
證券簡稱 | 減持次數(shù) | 減持高管數(shù) | 合計(jì)減持金額(萬元) | 近10日漲幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
鉑力特 | 3 | 2 | 7420.00 | 9.66% | 機(jī)械設(shè)備 |
科創(chuàng)信息 | 7 | 4 | 7363.66 | 37.39% | 計(jì)算機(jī) |
華森制藥 | 1 | 1 | 6577.48 | 81.56% | 醫(yī)藥生物 |
銀之杰 | 4 | 3 | 3835.49 | 2.16% | 計(jì)算機(jī) |
金奧博 | 1 | 1 | 3272.50 | 0.28% | 化工 |
芯源微 | 9 | 4 | 3066.43 | 32.32% | 機(jī)械設(shè)備 |
瑞康醫(yī)藥 | 1 | 1 | 3048.00 | 4.88% | 醫(yī)藥生物 |
瑞豐新材 | 3 | 3 | 2669.92 | 19.15% | 化工 |
京山輕機(jī) | 1 | 1 | 2211.69 | 12.96% | 機(jī)械設(shè)備 |
人福醫(yī)藥 | 1 | 1 | 1762.00 | 17.67% | 醫(yī)藥生物 |
振華股份 | 3 | 1 | 1729.67 | 3.14% | 化工 |
瀛通通訊 | 1 | 1 | 1568.15 | 2.35% | 電子 |
恒銘達(dá) | 1 | 1 | 1271.34 | 2.34% | 電子 |
新天藥業(yè) | 14 | 10 | 1255.37 | 30.74% | 醫(yī)藥生物 |
德恩精工 | 2 | 1 | 1201.89 | 21.65% | 機(jī)械設(shè)備 |
金能科技 | 1 | 1 | 1027.95 | -1.43% | 采掘 |
鷺燕醫(yī)藥 | 5 | 3 | 1014.90 | 7.06% | 醫(yī)藥生物 |
新產(chǎn)業(yè) | 2 | 2 | 905.47 | 51.47% | 醫(yī)藥生物 |
小崧股份 | 1 | 1 | 588.62 | -6.40% | 家用電器 |
山東章鼓 | 2 | 2 | 544.08 | 20.78% | 機(jī)械設(shè)備 |
天澤信息 | 2 | 1 | 525.95 | 2.18% | 計(jì)算機(jī) |
博思軟件 | 2 | 2 | 522.90 | 7.82% | 計(jì)算機(jī) |
中控技術(shù) | 1 | 1 | 518.94 | 13.34% | 電氣設(shè)備 |
華菱精工 | 2 | 1 | 511.89 | 9.96% | 機(jī)械設(shè)備 |
國盾量子 | 1 | 1 | 504.63 | 6.06% | 通信 |
同興達(dá) | 1 | 1 | 403.93 | 12.45% | 電子 |
江海股份 | 1 | 1 | 382.80 | 9.62% | 電子 |
中熔電氣 | 1 | 1 | 379.50 | 2.30% | 汽車 |
新大正 | 2 | 2 | 369.38 | -2.99% | 房地產(chǎn) |
宏川智慧 | 1 | 1 | 353.55 | -5.07% | 交通運(yùn)輸 |
晨光生物 | 2 | 1 | 326.36 | 1.62% | 農(nóng)林牧漁 |
國脈科技 | 1 | 1 | 262.08 | 9.38% | 通信 |
新風(fēng)光 | 1 | 1 | 250.00 | 20.60% | 電氣設(shè)備 |
交控科技 | 1 | 1 | 232.05 | 8.50% | 機(jī)械設(shè)備 |
天瑞儀器 | 1 | 1 | 192.08 | 16.90% | 機(jī)械設(shè)備 |
大博醫(yī)療 | 5 | 4 | 187.95 | 6.27% | 醫(yī)藥生物 |
迪威迅 | 1 | 1 | 166.80 | 8.99% | 計(jì)算機(jī) |
立方制藥 | 3 | 2 | 153.22 | 20.13% | 醫(yī)藥生物 |
引力傳媒 | 1 | 1 | 144.50 | 1.76% | 傳媒 |
西子潔能 | 1 | 1 | 139.71 | 11.39% | 電氣設(shè)備 |
國林科技 | 2 | 2 | 115.44 | 5.22% | 機(jī)械設(shè)備 |
澄天偉業(yè) | 1 | 1 | 99.06 | 4.71% | 通信 |
雙星新材 | 3 | 3 | 82.40 | 3.38% | 輕工制造 |
普冉股份 | 2 | 1 | 63.69 | 9.91% | 電子 |
華誼兄弟 | 1 | 1 | 45.94 | -6.31% | 傳媒 |
藍(lán)曉科技 | 1 | 1 | 37.67 | 7.60% | 化工 |
明志科技 | 2 | 2 | 36.54 | 18.29% | 機(jī)械設(shè)備 |
盈建科 | 1 | 1 | 30.41 | 4.37% | 計(jì)算機(jī) |
偉思醫(yī)療 | 1 | 1 | 20.31 | 11.83% | 醫(yī)藥生物 |
梅安森 | 1 | 1 | 14.76 | 6.44% | 機(jī)械設(shè)備 |
米奧會展 | 1 | 1 | 10.00 | 7.09% | 休閑服務(wù) |
正邦科技 | 1 | 1 | 9.90 | -14.49% | 農(nóng)林牧漁 |
海泰新光 | 1 | 1 | 6.25 | 15.29% | 醫(yī)藥生物 |
捷順科技 | 1 | 1 | 2.92 | 6.21% | 計(jì)算機(jī) |
關(guān)鍵詞: 機(jī)械設(shè)備 醫(yī)藥生物 電氣設(shè)備