龍虎榜丨近1億資金搶籌康希諾,拋售這些個股(名單)
來源:多贏財富網 ? 2022-10-26 19:28:37
經傳多贏股票訊 10月26日盤后最新龍虎數據顯示,共有46只個股因當日異動登上龍虎榜, 資金凈流入最多的是康希諾(688185),達1.08億元。 其中,29只個股龍虎榜出現(xiàn)了機構的身影,北向資金參與龍虎榜中的個股共涉及10只。
1.08億資金搶籌康希諾,2.01億資金出逃巨星農牧。
46只上榜的龍虎榜個股中,23只個股被凈買入,23只個股被凈賣出。 其中,資金凈買入最多的是康希諾,達1.08億元,占總成交金額的 10.63%。
(相關資料圖)
龍虎榜資金流入TOP10
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
康希諾 | 20.0 | 10779.88 | 10.63 | 9.83 |
誠邁科技 | 20.01 | 7107.76 | 7.83 | 11.46 |
弘業(yè)期貨 | 9.98 | 6302.28 | 8.47 | 36.96 |
華電重工 | 10.08 | 5747.35 | 17.39 | 4.56 |
歐晶科技 | 6.67 | 4702.22 | 4.41 | 51.23 |
直真科技 | 10.02 | 3451.41 | 13.52 | 32.89 |
綠能慧充 | 10.03 | 2951.65 | 10.96 | 6.4 |
大港股份 | 10.01 | 2614.82 | 1.1 | 26.75 |
海天精工 | 10.0 | 2517.76 | 3.71 | 4.57 |
天喻信息 | 19.98 | 2239.28 | 7.78 | 5.63 |
而龍虎榜中資金凈流出最多的是巨星農牧,被凈賣出為2.01億元,占總成交金額的 26.42%。
龍虎榜資金流出TOP10
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
巨星農牧 | -8.4 | -20121.85 | 26.42 | 7.54 |
西安飲食 | -3.09 | -8653.84 | 13.72 | 27.36 |
德賽西威 | -10.0 | -5584.67 | 4.48 | 2.05 |
三諾生物 | 19.99 | -5549.86 | 12.57 | 2.66 |
農心科技 | -4.4 | -3729.04 | 8.29 | 63.59 |
實益達 | -9.95 | -3689.08 | 2.71 | 44.79 |
大地熊 | -15.8 | -3481.53 | 12.27 | 11.78 |
國光連鎖 | 2.02 | -3135.61 | 8.67 | 63.89 |
中原內配 | -8.15 | -2681.37 | 3.43 | 23.29 |
雷爾偉 | -4.87 | -2274.16 | 7.5 | 42.05 |
值得注意的是, 機構和北向資金共同凈買入了康希諾、天喻信息等2股; 共同凈賣出了德賽西威等1股。
龍虎榜機構、北向資金共同買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 機構凈買額(萬元) | 北向資金凈買額(萬元) | 機構、北向資金合計凈買額(萬元) | 機構、北向資金合計凈買額占總成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
新強聯(lián) | -20.0 | 15305.91 | -7851.96 | 7453.95 | 5.82 |
康希諾 | 20.0 | 4732.23 | 2367.77 | 7100.0 | 7.0 |
天喻信息 | 19.98 | 589.55 | 1568.35 | 2157.91 | 7.5 |
三諾生物 | 19.99 | 1252.13 | -609.58 | 642.55 | 1.46 |
海天精工 | 10.0 | 2050.02 | -1936.68 | 113.34 | 0.17 |
誠邁科技 | 20.01 | 3439.02 | -4726.46 | -1287.43 | -1.42 |
恒潤股份 | -9.86 | -5637.61 | 975.02 | -4662.58 | -7.88 |
德賽西威 | -10.0 | -2679.69 | -5992.9 | -8672.59 | -6.95 |
機構凈買入21股,凈賣出8股。
10月26日,29只個股龍虎榜出現(xiàn)了機構的身影,機構合計凈買入6.08億元。 其中,凈買入金額最多的是新強聯(lián);凈賣出的個股中,金額最多的是巨星農牧。
龍虎榜機構席位買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 買方機構數 | 賣方機構數 | 機構凈買額(萬元) | 機構凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
新強聯(lián) | -20.0 | 4 | 2 | 15305.91 | 11.94 | 7.96 |
歐晶科技 | 6.67 | 2 | 0 | 8575.51 | 8.04 | 51.23 |
綠能慧充 | 10.03 | 3 | 0 | 6199.93 | 23.02 | 6.4 |
康希諾 | 20.0 | 1 | 0 | 4732.23 | 4.67 | 9.83 |
誠邁科技 | 20.01 | 1 | 0 | 3439.02 | 3.79 | 11.46 |
華電重工 | 10.08 | 2 | 0 | 2632.13 | 7.96 | 4.56 |
潤貝航科 | -1.48 | 3 | 0 | 2318.67 | 6.17 | 43.78 |
科陸電子 | 10.04 | 4 | 4 | 2092.54 | 1.38 | 10.58 |
海天精工 | 10.0 | 2 | 2 | 2050.02 | 3.02 | 4.57 |
佰仁醫(yī)療 | 16.43 | 3 | 0 | 1955.58 | 13.15 | 3.16 |
百誠醫(yī)藥 | 19.99 | 3 | 1 | 1798.61 | 6.41 | 13.55 |
慧博云通 | 6.55 | 4 | 1 | 1747.45 | 6.08 | 36.14 |
上海港灣 | -1.18 | 2 | 0 | 1497.74 | 5.31 | 21.73 |
道森股份 | -10.01 | 1 | 0 | 1418.64 | 7.89 | 2.58 |
羅普斯金 | -9.94 | 2 | 0 | 1414.73 | 3.21 | 15.31 |
三諾生物 | 19.99 | 3 | 1 | 1252.13 | 2.84 | 2.66 |
爭光股份 | 20.0 | 2 | 1 | 875.05 | 5.63 | 15.96 |
天喻信息 | 19.98 | 1 | 0 | 589.55 | 2.05 | 5.63 |
龍軟科技 | 15.43 | 2 | 2 | 468.41 | 2.92 | 11.4 |
直真科技 | 10.02 | 1 | 1 | 418.13 | 1.64 | 32.89 |
卓創(chuàng)資訊 | -3.23 | 1 | 1 | 23.21 | 0.11 | 36.12 |
西安飲食 | -3.09 | 1 | 1 | -357.34 | -0.57 | 27.36 |
農心科技 | -4.4 | 1 | 1 | -675.55 | -1.5 | 63.59 |
科創(chuàng)信息 | 5.32 | 1 | 2 | -912.31 | -0.91 | 38.56 |
萬方發(fā)展 | -10.04 | 0 | 1 | -1078.51 | -1.3 | 31.6 |
大地熊 | -15.8 | 1 | 2 | -1388.5 | -4.89 | 11.78 |
德賽西威 | -10.0 | 3 | 4 | -2679.69 | -2.15 | 2.05 |
恒潤股份 | -9.86 | 1 | 3 | -5637.61 | -9.53 | 6.01 |
巨星農牧 | -8.4 | 0 | 3 | -22898.34 | -30.07 | 7.54 |
北向資金凈買入5股,凈賣出5股。
10月26日,北向資金參與龍虎榜中的個股共有10只,合計凈賣出2.11億元。 其中,凈買入金額最多的是弘業(yè)期貨;凈賣出金額最多的是新強聯(lián)。
龍虎榜北向資金席位買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 北向資金凈買額(萬元) | 北向資金凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
弘業(yè)期貨 | 9.98 | 4103.02 | 5.51 | 36.96 |
康希諾 | 20.0 | 2367.77 | 2.34 | 9.83 |
天喻信息 | 19.98 | 1568.35 | 5.45 | 5.63 |
恒潤股份 | -9.86 | 975.02 | 1.65 | 6.01 |
國檢集團 | 10.02 | 316.61 | 5.98 | 0.7 |
三諾生物 | 19.99 | -609.58 | -1.38 | 2.66 |
海天精工 | 10.0 | -1936.68 | -2.85 | 4.57 |
誠邁科技 | 20.01 | -4726.46 | -5.21 | 11.46 |
德賽西威 | -10.0 | -5992.9 | -4.8 | 2.05 |
新強聯(lián) | -20.0 | -7851.96 | -6.13 | 7.96 |