當(dāng)前熱訊:10月26日龍虎榜解析:康希諾當(dāng)日凈買入額最多
來(lái)源:多贏財(cái)富網(wǎng) ? 2022-10-26 18:45:53
(資料圖片)
經(jīng)傳多贏股票訊 10月26日最新龍虎出爐,康希諾(688185)、誠(chéng)邁科技(300598)、弘業(yè)期貨(001236)為當(dāng)日龍虎榜凈買入額前三,分別為1.08億元、7107.76萬(wàn)元、6302.28萬(wàn)元。
以下是詳細(xì)的龍虎榜凈買入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡(jiǎn)稱 | 龍虎榜凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
康希諾 | 1.08億 | 20.00% | 9.83% | 醫(yī)藥生物 |
誠(chéng)邁科技 | 7107.76萬(wàn) | 20.01% | 11.46% | 計(jì)算機(jī) |
弘業(yè)期貨 | 6302.28萬(wàn) | 9.98% | 36.96% | 非銀金融 |
華電重工 | 5747.35萬(wàn) | 10.08% | 4.56% | 建筑裝飾 |
歐晶科技 | 4702.22萬(wàn) | 6.67% | 51.23% | - |
直真科技 | 3451.41萬(wàn) | 10.02% | 32.89% | 計(jì)算機(jī) |
綠能慧充 | 2951.65萬(wàn) | 10.03% | 6.40% | 綜合 |
大港股份 | 2614.82萬(wàn) | 10.01% | 26.75% | 電子 |
海天精工 | 2517.76萬(wàn) | 10.00% | 4.57% | 機(jī)械設(shè)備 |
天喻信息 | 2239.28萬(wàn) | 19.98% | 5.63% | 通信 |
龍虎榜中涉及機(jī)構(gòu)專用席位的個(gè)股中,當(dāng)日凈買入額前三為歐晶科技(001269)、新強(qiáng)聯(lián)(300850)、康希諾(688185),分別為8575.51萬(wàn)元、7453.95萬(wàn)元、7100.00萬(wàn)元。
以下是詳細(xì)的機(jī)構(gòu)席位凈買入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)席位凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
歐晶科技 | 8575.51萬(wàn) | 6.67% | 51.23% | - |
新強(qiáng)聯(lián) | 7453.95萬(wàn) | -20.00% | 7.96% | 電氣設(shè)備 |
康希諾 | 7100.00萬(wàn) | 20.00% | 9.83% | 醫(yī)藥生物 |
綠能慧充 | 6199.93萬(wàn) | 10.03% | 6.40% | 綜合 |
弘業(yè)期貨 | 4103.02萬(wàn) | 9.98% | 36.96% | 非銀金融 |
華電重工 | 2632.13萬(wàn) | 10.08% | 4.56% | 建筑裝飾 |
潤(rùn)貝航科 | 2318.67萬(wàn) | -1.48% | 43.78% | - |
天喻信息 | 2157.91萬(wàn) | 19.98% | 5.63% | 通信 |
科陸電子 | 2092.54萬(wàn) | 10.04% | 10.58% | 電氣設(shè)備 |
佰仁醫(yī)療 | 1955.58萬(wàn) | 16.43% | 3.16% | 醫(yī)藥生物 |
關(guān)鍵詞: 醫(yī)藥生物 機(jī)構(gòu)席位 華電重工