天天熱資訊!高管減持排行榜:48股減持額超億元
(資料圖片僅供參考)
經(jīng)傳多贏股票報(bào)道,問小傳(zhuàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,近10個(gè)交易日(10月14日~10月27日)共有102條高管減持記錄, 涉及48家公司,合計(jì)減持量2658.17萬股,減持金額4.45億元。與期間高管增持金額相比,近10日高管為凈減持。 高管減持的48股分布在15個(gè)申萬行業(yè)中,其中機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物、計(jì)算機(jī)個(gè)股較多。
從減持金額看,近10日減持金額最多的是鉑力特,累計(jì)減持53.00萬股,減持金額合計(jì)7420.00萬元; 其次是科創(chuàng)信息,減持量為511.77萬股,減持金額7363.66萬元; 瑞豐新材近10日遭高管減持3808.40萬元,套現(xiàn)金額位居第三。
減持次數(shù)方面,新天藥業(yè)減持最頻繁,近10日共有14條減持記錄, 芯源微緊隨其后,近10日有10條減持記錄。 期間減持記錄較多的還有科創(chuàng)信息、大博醫(yī)療、瑞豐新材。
以減持的高管家數(shù)統(tǒng)計(jì),近10日新天藥業(yè)共有10位高管集體減持,高管最為集中; 其次是科創(chuàng)信息,有4位高管減持; 減持高管數(shù)居前的還有芯源微、大博醫(yī)療、明志科技等。
近10日高管減持股一覽
證券簡稱 | 減持次數(shù) | 減持高管數(shù) | 合計(jì)減持金額(萬元) | 近10日漲幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
鉑力特 | 3 | 2 | 7420.00 | 4.92% | 機(jī)械設(shè)備 |
科創(chuàng)信息 | 7 | 4 | 7363.66 | 6.17% | 計(jì)算機(jī) |
瑞豐新材 | 4 | 3 | 3808.40 | 15.66% | 化工 |
芯源微 | 10 | 4 | 3217.99 | 28.63% | 機(jī)械設(shè)備 |
瑞康醫(yī)藥 | 1 | 1 | 3048.00 | 2.11% | 醫(yī)藥生物 |
振華股份 | 3 | 1 | 1729.67 | -8.32% | 化工 |
瀛通通訊 | 1 | 1 | 1568.15 | 2.41% | 電子 |
中石科技 | 1 | 1 | 1344.54 | 2.21% | 電子 |
恒銘達(dá) | 1 | 1 | 1271.34 | -2.20% | 電子 |
新天藥業(yè) | 14 | 10 | 1255.37 | 39.11% | 醫(yī)藥生物 |
銀之杰 | 2 | 2 | 1135.24 | 2.79% | 計(jì)算機(jī) |
德恩精工 | 2 | 1 | 1106.73 | 14.63% | 機(jī)械設(shè)備 |
華測導(dǎo)航 | 1 | 1 | 1051.60 | 3.55% | 通信 |
金能科技 | 1 | 1 | 1027.95 | -2.39% | 采掘 |
新產(chǎn)業(yè) | 2 | 2 | 905.47 | 21.93% | 醫(yī)藥生物 |
鷺燕醫(yī)藥 | 3 | 3 | 731.27 | 5.45% | 醫(yī)藥生物 |
小崧股份 | 1 | 1 | 588.62 | -6.83% | 家用電器 |
山東章鼓 | 2 | 2 | 544.08 | 16.29% | 機(jī)械設(shè)備 |
中控技術(shù) | 1 | 1 | 518.94 | 15.31% | 電氣設(shè)備 |
華菱精工 | 2 | 1 | 511.89 | 8.57% | 機(jī)械設(shè)備 |
國盾量子 | 1 | 1 | 504.63 | 1.92% | 通信 |
同興達(dá) | 1 | 1 | 403.93 | 22.01% | 電子 |
江海股份 | 1 | 1 | 382.80 | 1.37% | 電子 |
中熔電氣 | 1 | 1 | 379.50 | -2.62% | 汽車 |
新大正 | 2 | 2 | 369.38 | -5.25% | 房地產(chǎn) |
晨光生物 | 1 | 1 | 294.12 | 3.99% | 農(nóng)林牧漁 |
國脈科技 | 1 | 1 | 262.08 | 9.43% | 通信 |
交控科技 | 1 | 1 | 232.05 | 3.91% | 機(jī)械設(shè)備 |
大博醫(yī)療 | 5 | 4 | 187.95 | -6.48% | 醫(yī)藥生物 |
天澤信息 | 1 | 1 | 180.00 | 4.02% | 計(jì)算機(jī) |
博思軟件 | 1 | 1 | 176.10 | 10.12% | 計(jì)算機(jī) |
立方制藥 | 3 | 2 | 153.22 | 19.48% | 醫(yī)藥生物 |
引力傳媒 | 1 | 1 | 144.50 | 0.87% | 傳媒 |
西子潔能 | 1 | 1 | 139.71 | 1.54% | 電氣設(shè)備 |
澄天偉業(yè) | 1 | 1 | 99.06 | 4.73% | 通信 |
賽騰股份 | 1 | 1 | 86.26 | 53.23% | 機(jī)械設(shè)備 |
雙星新材 | 3 | 3 | 82.40 | -6.40% | 輕工制造 |
國林科技 | 1 | 1 | 75.81 | 2.47% | 機(jī)械設(shè)備 |
明志科技 | 4 | 4 | 59.02 | 6.80% | 機(jī)械設(shè)備 |
藍(lán)曉科技 | 1 | 1 | 37.67 | 9.97% | 化工 |
普冉股份 | 1 | 1 | 36.18 | 1.48% | 電子 |
盈建科 | 1 | 1 | 30.41 | -1.08% | 計(jì)算機(jī) |
偉思醫(yī)療 | 1 | 1 | 20.31 | -2.40% | 醫(yī)藥生物 |
米奧會展 | 1 | 1 | 10.00 | 2.50% | 休閑服務(wù) |
正邦科技 | 1 | 1 | 9.90 | -17.79% | 農(nóng)林牧漁 |
海泰新光 | 1 | 1 | 6.25 | 4.66% | 醫(yī)藥生物 |
捷順科技 | 1 | 1 | 2.92 | 8.25% | 計(jì)算機(jī) |
新風(fēng)光 | 1 | 1 | 1.15 | 2.63% | 電氣設(shè)備 |
關(guān)鍵詞: 機(jī)械設(shè)備 醫(yī)藥生物 電氣設(shè)備