204股獲券商買入評級,中國化學目標漲幅達 92.31%
來源:多贏財富網 ? 2022-11-02 15:38:20
(資料圖片)
經傳多贏股票報道,11月2日,問小傳(zhuàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,截至當前,券商給予買入評級的個股共有204只,其中111只個股公布了目標價格。按預期最高漲幅計算,中國化學( 92.31%),滬農商行( 89.35%),九號公司( 84.90%)排名前三位。
此外,有20只個股獲多家券商關注,居前三的分別是志邦家居(4家)、水井坊(3家)、森馬服飾(3家)。
按申萬行業(yè)分類來看,機構給予買入評級的個股中,化工(19只個股)。
券商買入評級個股一覽
證券簡稱 | 機構名稱 | 撰寫日期 | 最新評級 | 調整方向 | 最高目標價 | 最新收盤價 | 目標漲幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中國化學 | 海通證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 14.25 | 7.41 | 92.31% |
滬農商行 | 海通證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 10.13 | 5.35 | 89.35% |
九號公司 | 中信證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 60.0 | 32.45 | 84.90% |
中國電建 | 海通證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 12.46 | 7.24 | 72.10% |
廣汽集團 | 中信證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 20.0 | 11.77 | 69.92% |
中科電氣 | 華創(chuàng)證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 33.3 | 19.97 | 66.75% |
兗礦能源 | 海通證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 65.97 | 40.23 | 63.98% |
明泰鋁業(yè) | 東方證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 21.45 | 13.39 | 60.19% |
中國神華 | 海通證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 44.45 | 28.42 | 56.40% |
中國建筑 | 中信證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 7.5 | 4.83 | 55.28% |
保隆科技 | 中信證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 67.0 | 43.15 | 55.27% |
中國太保 | 華創(chuàng)證券 | 2022-11-01 | 增持 | 維持 | 32.01 | 20.64 | 55.09% |
賽輪輪胎 | 華創(chuàng)證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 13.5 | 8.72 | 54.82% |
長城汽車 | 安信證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 45.5 | 29.47 | 54.39% |
晨光新材 | 中信證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 50.0 | 32.41 | 54.27% |
臺華新材 | 中信證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 13.0 | 8.44 | 54.03% |
依依股份 | 華創(chuàng)證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 37.8 | 24.6 | 53.66% |
索通發(fā)展 | 安信證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 42.5 | 27.99 | 51.84% |
順豐控股 | 中信證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 74.0 | 49.46 | 49.62% |
孚能科技 | 華創(chuàng)證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 39.84 | 26.65 | 49.49% |
杰瑞股份 | 國泰君安 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 46.6 | 31.33 | 48.74% |
工商銀行 | 海通證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 6.02 | 4.08 | 47.55% |
華工科技 | 海通證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 26.1 | 17.94 | 45.48% |
酒鬼酒 | 東方證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 162.62 | 112.26 | 44.86% |
分眾傳媒 | 華創(chuàng)證券 | 2022-11-01 | 增持 | 維持 | 7.0 | 4.84 | 44.63% |
方正電機 | 安信證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 11.25 | 7.8 | 44.23% |
周大生 | 華創(chuàng)證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 17.0 | 11.89 | 42.98% |
移遠通信 | 華創(chuàng)證券 | 2022-11-01 | 增持 | 維持 | 144.2 | 101.22 | 42.46% |
上汽集團 | 中信證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 20.0 | 14.11 | 41.74% |
愛瑪科技 | 海通證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 83.8 | 59.29 | 41.34% |
勁嘉股份 | 華創(chuàng)證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 10.4 | 7.37 | 41.11% |
格力電器 | 中信證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 41.0 | 29.37 | 39.60% |
陜西煤業(yè) | 中信證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 27.0 | 19.35 | 39.53% |
外服控股 | 中信證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 7.0 | 5.04 | 38.89% |
永福股份 | 國泰君安 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 62.18 | 44.8 | 38.79% |
旭升股份 | 中信證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 50.0 | 36.41 | 37.32% |
華興源創(chuàng) | 安信證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 40.32 | 29.44 | 36.96% |
昭衍新藥 | 國泰君安 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 84.6 | 62.04 | 36.36% |
潤建股份 | 安信證券 | 2022-11-01 | 買入 | 首次 | 51.24 | 37.6 | 36.28% |
激智科技 | 國泰君安 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 31.31 | 23.0 | 36.13% |
雪迪龍 | 國泰君安 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 11.34 | 8.36 | 35.65% |
水井坊 | 海通證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 81.03 | 61.19 | 32.42% |
霍萊沃 | 安信證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 135.0 | 102.59 | 31.59% |
志邦家居 | 華創(chuàng)證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 28.0 | 21.36 | 31.09% |
大北農 | 國泰君安 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 12.3 | 9.39 | 30.99% |
水井坊 | 中信證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 80.0 | 61.19 | 30.74% |
華孚時尚 | 中信證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 4.0 | 3.07 | 30.29% |
傳智教育 | 中信證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 21.0 | 16.13 | 30.19% |
科前生物 | 中信證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 31.0 | 24.07 | 28.79% |
撫順特鋼 | 中信證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 23.0 | 17.91 | 28.42% |
天合光能 | 中信證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 90.0 | 70.26 | 28.10% |
三峽能源 | 中信證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 7.3 | 5.7 | 28.07% |
生物股份 | 中信證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 11.0 | 8.63 | 27.46% |
登海種業(yè) | 中信證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 27.0 | 21.2 | 27.36% |
藥明康德 | 海通證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 102.0 | 81.0 | 25.93% |
海爾智家 | 中信證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 27.0 | 21.45 | 25.87% |
新寶股份 | 中信證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 21.0 | 16.69 | 25.82% |
中國東航 | 華創(chuàng)證券 | 2022-11-01 | 增持 | 維持 | 6.3 | 5.01 | 25.75% |
天融信 | 中信證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 14.0 | 11.14 | 25.67% |
潤豐股份 | 中信證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 114.0 | 90.88 | 25.44% |
華友鈷業(yè) | 安信證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 71.02 | 56.87 | 24.88% |
錢江摩托 | 中信證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 25.0 | 20.28 | 23.27% |
廣州酒家 | 中信證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 27.0 | 21.93 | 23.12% |
石頭科技 | 華創(chuàng)證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 300.0 | 244.5 | 22.70% |
凱美特氣 | 中信證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 23.0 | 18.75 | 22.67% |
航天宏圖 | 安信證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 115.0 | 93.96 | 22.39% |
申菱環(huán)境 | 中信證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 56.0 | 45.81 | 22.24% |
共創(chuàng)草坪 | 華創(chuàng)證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 30.6 | 25.05 | 22.16% |
邁瑞醫(yī)療 | 中信證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 397.0 | 325.84 | 21.84% |
皖能電力 | 中信證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 5.7 | 4.68 | 21.79% |
新益昌 | 中信證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 174.0 | 143.0 | 21.68% |
華電國際 | 中信證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 6.2 | 5.11 | 21.33% |
森馬服飾 | 國泰君安 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 5.59 | 4.63 | 20.73% |
威孚高科 | 中信證券 | 2022-11-01 | 增持 | 維持 | 21.0 | 17.43 | 20.48% |
太極股份 | 中信證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 34.0 | 28.3 | 20.14% |
安井食品 | 中信證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 174.0 | 145.0 | 20.00% |
楚天科技 | 安信證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 20.35 | 17.07 | 19.21% |
瑞華泰 | 中信證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 26.0 | 21.81 | 19.21% |
青鳥消防 | 中信證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 31.0 | 26.16 | 18.50% |
中信出版 | 東方證券 | 2022-11-01 | 增持 | 維持 | 22.79 | 19.26 | 18.33% |
傳音控股 | 中信證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 75.0 | 63.7 | 17.74% |
福耀玻璃 | 中信證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 42.0 | 35.74 | 17.52% |
匯川技術 | 中信證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 79.0 | 67.53 | 16.99% |
振華新材 | 中信證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 63.0 | 54.26 | 16.11% |
涪陵榨菜 | 中信證券 | 2022-11-01 | 增持 | 維持 | 27.0 | 23.34 | 15.68% |
愛旭股份 | 中信證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 42.0 | 36.35 | 15.54% |
中際聯(lián)合 | 中信證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 45.0 | 39.03 | 15.30% |
尚品宅配 | 東方證券 | 2022-11-01 | 增持 | 維持 | 22.46 | 19.52 | 15.06% |
浙能電力 | 中信證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 3.9 | 3.39 | 15.04% |
奇安信 | 中信證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 72.0 | 63.0 | 14.29% |
山東赫達 | 中信證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 28.0 | 24.59 | 13.87% |
深圳燃氣 | 中信證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 7.5 | 6.61 | 13.46% |
拓普集團 | 海通證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 77.35 | 68.46 | 12.99% |
欣旺達 | 華創(chuàng)證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 28.1 | 25.1 | 11.95% |
九陽股份 | 中信證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 17.0 | 15.19 | 11.92% |
科順股份 | 中信證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 12.0 | 10.75 | 11.63% |
概倫電子 | 中信證券 | 2022-11-01 | 增持 | 維持 | 41.0 | 36.79 | 11.44% |
新乳業(yè) | 中信證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 12.0 | 10.77 | 11.42% |
海泰新光 | 安信證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 147.08 | 132.5 | 11.00% |
中炬高新 | 中信證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 32.0 | 28.86 | 10.88% |
妙可藍多 | 中信證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 32.0 | 28.9 | 10.73% |
廣聯(lián)航空 | 海通證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 33.75 | 30.54 | 10.51% |
威勝信息 | 中信證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 26.0 | 23.55 | 10.40% |
安恒信息 | 中信證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 228.0 | 207.69 | 9.78% |
中航西飛 | 海通證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 29.16 | 26.78 | 8.89% |
森馬服飾 | 中信證券 | 2022-11-01 | 增持 | 維持 | 5.0 | 4.63 | 7.99% |
恒順醋業(yè) | 中信證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 11.2 | 10.53 | 6.36% |
錦江酒店 | 安信證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 62.05 | 58.69 | 5.72% |
立高食品 | 中信證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 83.0 | 78.94 | 5.14% |
萬和電氣 | 中信證券 | 2022-11-01 | 增持 | 首次 | 10.0 | 9.61 | 4.06% |
千禾味業(yè) | 海通證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 16.96 | 16.39 | 3.48% |
東鵬飲料 | 中信證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 170.0 | 166.55 | 2.07% |
賽意信息 | 東方證券 | 2022-11-01 | 買入 | 維持 | 30.24 | 30.0 | 0.80% |
關鍵詞: 中信證券 華創(chuàng)證券 海通證券