天天微速訊:275股獲券商買入評級,新華保險目標漲幅達 113.09%
來源:多贏財富網(wǎng) ? 2022-11-01 15:37:23
(資料圖片)
經(jīng)傳多贏股票報道,11月1日,問小傳(zhuàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,截至當前,券商給予買入評級的個股共有275只,其中154只個股公布了目標價格。按預期最高漲幅計算,新華保險( 113.09%),立訊精密( 110.53%),歐派家居( 95.35%)排名前三位。
此外,有51只個股獲多家券商關(guān)注,居前三的分別是古井貢酒(4家)、中國神華(4家)、森麒麟(4家)。
按申萬行業(yè)分類來看,機構(gòu)給予買入評級的個股中,電子(30只個股)。
券商買入評級個股一覽
證券簡稱 | 機構(gòu)名稱 | 撰寫日期 | 最新評級 | 調(diào)整方向 | 最高目標價 | 最新收盤價 | 目標漲幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新華保險 | 華創(chuàng)證券 | 2022-10-31 | 增持 | 維持 | 49.8 | 23.37 | 113.09% |
立訊精密 | 招商證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 60.0 | 28.5 | 110.53% |
歐派家居 | 安信證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 159.05 | 81.42 | 95.35% |
金牌廚柜 | 安信證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 48.21 | 24.87 | 93.85% |
晨光股份 | 安信證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 77.47 | 40.3 | 92.23% |
長安汽車 | 華創(chuàng)證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 20.7 | 11.29 | 83.35% |
歌爾股份 | 中信證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 39.0 | 21.68 | 79.89% |
臺華新材 | 國泰君安 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 15.2 | 8.52 | 78.40% |
富臨精工 | 中信證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 25.0 | 14.07 | 77.68% |
中國中鐵 | 華創(chuàng)證券 | 2022-10-31 | 增持 | 維持 | 8.8 | 4.99 | 76.35% |
今世緣 | 華創(chuàng)證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 65.0 | 37.38 | 73.89% |
江蘇銀行 | 海通證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 11.93 | 6.92 | 72.40% |
華友鈷業(yè) | 東吳證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 91.0 | 54.48 | 67.03% |
韻達股份 | 華創(chuàng)證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 22.0 | 13.18 | 66.92% |
保利發(fā)展 | 中信證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 23.0 | 13.8 | 66.67% |
中遠???/td> | 華創(chuàng)證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 18.64 | 11.23 | 65.98% |
新華保險 | 海通證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 38.73 | 23.37 | 65.73% |
中國電建 | 中信建投證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 11.53 | 7.04 | 63.78% |
上汽集團 | 華創(chuàng)證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 22.4 | 13.75 | 62.91% |
康泰生物 | 中信證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 50.0 | 31.12 | 60.67% |
森麒麟 | 華創(chuàng)證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 41.44 | 25.94 | 59.75% |
興業(yè)銀行 | 中信證券 | 2022-10-31 | 增持 | 維持 | 24.0 | 15.03 | 59.68% |
上聲電子 | 國泰君安 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 80.85 | 50.82 | 59.09% |
德業(yè)股份 | 中信證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 520.0 | 327.17 | 58.94% |
炬光科技 | 國泰君安 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 161.0 | 102.27 | 57.43% |
萬科A | 中信證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 21.0 | 13.52 | 55.33% |
用友網(wǎng)絡(luò) | 海通證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 37.73 | 24.44 | 54.38% |
仙樂健康 | 華創(chuàng)證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 42.0 | 27.21 | 54.36% |
索菲亞 | 安信證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 21.51 | 13.94 | 54.30% |
銀都股份 | 中信證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 25.0 | 16.3 | 53.37% |
古井貢酒 | 華創(chuàng)證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 300.0 | 197.06 | 52.24% |
新城控股 | 海通證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 20.08 | 13.19 | 52.24% |
吉林化纖 | 安信證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 6.99 | 4.6 | 51.96% |
美的集團 | 華創(chuàng)證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 61.0 | 40.18 | 51.82% |
中國鐵建 | 華創(chuàng)證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 10.35 | 6.87 | 50.66% |
高能環(huán)境 | 華創(chuàng)證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 14.04 | 9.34 | 50.32% |
曲美家居 | 華創(chuàng)證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 9.0 | 5.99 | 50.25% |
中順潔柔 | 華創(chuàng)證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 14.0 | 9.36 | 49.57% |
四川路橋 | 華創(chuàng)證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 16.8 | 11.25 | 49.33% |
晨光股份 | 中信證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 60.0 | 40.3 | 48.88% |
中微公司 | 中信證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 162.0 | 110.99 | 45.96% |
隆基綠能 | 中信證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 70.0 | 47.98 | 45.89% |
中國建筑 | 華創(chuàng)證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 6.91 | 4.75 | 45.47% |
分眾傳媒 | 中信證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 6.5 | 4.48 | 45.09% |
光峰科技 | 華創(chuàng)證券 | 2022-10-31 | 增持 | 維持 | 32.0 | 22.09 | 44.86% |
海爾智家 | 華創(chuàng)證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 30.0 | 20.8 | 44.23% |
中國人壽 | 華創(chuàng)證券 | 2022-10-31 | 增持 | 維持 | 38.3 | 26.6 | 43.98% |
中國電建 | 安信證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 10.1 | 7.04 | 43.47% |
斯迪克 | 中信證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 32.0 | 22.32 | 43.37% |
明志科技 | 中信證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 41.0 | 28.67 | 43.01% |
海利得 | 華創(chuàng)證券 | 2022-10-31 | 增持 | 維持 | 7.5 | 5.25 | 42.86% |
伊利股份 | 中信證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 36.0 | 25.24 | 42.63% |
晶方科技 | 華創(chuàng)證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 28.79 | 20.19 | 42.60% |
桃李面包 | 華創(chuàng)證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 16.0 | 11.26 | 42.10% |
招商證券 | 海通證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 17.69 | 12.5 | 41.52% |
華熙生物 | 海通證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 149.1 | 105.99 | 40.67% |
大全能源 | 中信證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 71.0 | 50.73 | 39.96% |
北新建材 | 安信證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 27.7 | 19.83 | 39.69% |
新坐標 | 華創(chuàng)證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 25.5 | 18.32 | 39.19% |
首旅酒店 | 招商證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 30.0 | 21.73 | 38.06% |
首旅酒店 | 中信證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 30.0 | 21.73 | 38.06% |
三七互娛 | 中信證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 20.0 | 14.49 | 38.03% |
長電科技 | 華創(chuàng)證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 33.1 | 24.08 | 37.46% |
北方華創(chuàng) | 華創(chuàng)證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 365.22 | 265.7 | 37.46% |
偉星股份 | 中信證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 13.0 | 9.46 | 37.42% |
極米科技 | 中信證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 228.0 | 166.22 | 37.17% |
涪陵榨菜 | 海通證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 30.85 | 22.51 | 37.05% |
華發(fā)股份 | 中信證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 11.6 | 8.53 | 35.99% |
和而泰 | 華創(chuàng)證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 20.07 | 14.76 | 35.98% |
艾力斯 | 中信證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 29.0 | 21.36 | 35.77% |
恒銘達 | 華創(chuàng)證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 29.0 | 21.37 | 35.70% |
中國神華 | 中信證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 38.0 | 28.03 | 35.57% |
紫燕食品 | 安信證券 | 2022-10-31 | 增持 | 維持 | 34.2 | 25.25 | 35.45% |
華能水電 | 海通證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 8.6 | 6.37 | 35.01% |
顧家家居 | 安信證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 40.63 | 30.1 | 34.98% |
思源電氣 | 中信證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 45.0 | 33.45 | 34.53% |
鵬鼎控股 | 中信證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 40.0 | 29.75 | 34.45% |
長川科技 | 安信證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 80.68 | 60.08 | 34.29% |
歌爾股份 | 華創(chuàng)證券 | 2022-10-31 | 增持 | 維持 | 29.0 | 21.68 | 33.76% |
南京銀行 | 中信證券 | 2022-10-31 | 增持 | 維持 | 13.8 | 10.32 | 33.72% |
浙江鼎力 | 中信證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 60.0 | 44.93 | 33.54% |
口子窖 | 中信證券 | 2022-10-31 | 增持 | 維持 | 54.0 | 40.5 | 33.33% |
涪陵榨菜 | 華創(chuàng)證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 30.0 | 22.51 | 33.27% |
安克創(chuàng)新 | 中信證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 72.0 | 54.1 | 33.09% |
工商銀行 | 中信證券 | 2022-10-31 | 增持 | 維持 | 5.5 | 4.15 | 32.53% |
東睦股份 | 中信證券 | 2022-10-31 | 買入 | 首次 | 12.0 | 9.08 | 32.16% |
瀚藍環(huán)境 | 華創(chuàng)證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 23.64 | 17.92 | 31.92% |
百龍創(chuàng)園 | 中信證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 30.0 | 22.87 | 31.18% |
國電南瑞 | 中信證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 32.0 | 24.4 | 31.15% |
蘇文電能 | 華創(chuàng)證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 66.2 | 50.5 | 31.09% |
海信家電 | 華創(chuàng)證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 14.0 | 10.72 | 30.60% |
兗礦能源 | 中信證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 53.0 | 40.6 | 30.54% |
科沃斯 | 華創(chuàng)證券 | 2022-10-31 | 增持 | 維持 | 76.0 | 58.3 | 30.36% |
陜西煤業(yè) | 華創(chuàng)證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 25.88 | 19.86 | 30.31% |
興業(yè)證券 | 國泰君安 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 7.09 | 5.45 | 30.09% |
榮盛石化 | 國泰君安 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 13.91 | 10.7 | 30.00% |
中國銀行 | 中信證券 | 2022-10-31 | 增持 | 維持 | 3.9 | 3.01 | 29.57% |
重慶啤酒 | 海通證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 112.82 | 87.42 | 29.06% |
紫光股份 | 安信證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 22.0 | 17.15 | 28.28% |
移遠通信 | 中信證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 132.0 | 102.9 | 28.28% |
福斯特 | 中信證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 82.0 | 64.06 | 28.00% |
景津裝備 | 安信證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 39.6 | 31.01 | 27.70% |
華東醫(yī)藥 | 中信證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 52.0 | 40.93 | 27.05% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 中信證券 | 2022-10-31 | 增持 | 維持 | 3.5 | 2.76 | 26.81% |
稅友股份 | 中信證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 41.0 | 32.36 | 26.70% |
贛鋒鋰業(yè) | 安信證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 100.0 | 79.02 | 26.55% |
亞信安全 | 中信證券 | 2022-10-31 | 增持 | 維持 | 25.0 | 19.78 | 26.39% |
杰普特 | 中信證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 59.0 | 46.73 | 26.26% |
科大訊飛 | 中信證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 44.0 | 35.03 | 25.61% |
廣深鐵路 | 華創(chuàng)證券 | 2022-10-31 | 增持 | 維持 | 2.4 | 1.92 | 25.00% |
萊伯泰科 | 華創(chuàng)證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 54.8 | 43.85 | 24.97% |
古井貢酒 | 國聯(lián)證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 245.27 | 197.06 | 24.46% |
海螺水泥 | 華創(chuàng)證券 | 2022-10-31 | 增持 | 維持 | 30.2 | 24.28 | 24.38% |
王府井 | 中信證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 25.0 | 20.2 | 23.76% |
許繼電氣 | 中信證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 22.0 | 17.81 | 23.53% |
科順股份 | 華創(chuàng)證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 11.8 | 9.58 | 23.17% |
晶科能源 | 中信證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 20.0 | 16.3 | 22.70% |
領(lǐng)益智造 | 中信證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 5.8 | 4.73 | 22.62% |
華銳精密 | 安信證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 142.63 | 116.42 | 22.51% |
金域醫(yī)學 | 中信證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 92.0 | 75.56 | 21.76% |
愛爾眼科 | 中信證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 30.0 | 24.7 | 21.46% |
中微公司 | 海通證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 134.7 | 110.99 | 21.36% |
金山辦公 | 中信證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 352.0 | 290.74 | 21.07% |
天壇生物 | 中信證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 25.0 | 20.67 | 20.95% |
永輝超市 | 國盛證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 3.6 | 2.98 | 20.81% |
恒生電子 | 華創(chuàng)證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 50.0 | 41.68 | 19.96% |
丸美股份 | 中信證券 | 2022-10-31 | 增持 | 維持 | 34.0 | 28.36 | 19.89% |
當虹科技 | 中信證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 48.0 | 40.05 | 19.85% |
上海機場 | 安信證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 63.94 | 53.38 | 19.78% |
老百姓 | 中信證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 42.0 | 35.14 | 19.52% |
石頭科技 | 安信證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 280.0 | 235.02 | 19.14% |
凱賽生物 | 中信證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 76.0 | 64.07 | 18.62% |
云路股份 | 中信證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 112.0 | 94.78 | 18.17% |
迪阿股份 | 中信證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 49.0 | 41.49 | 18.10% |
老百姓 | 安信證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 41.5 | 35.14 | 18.10% |
聯(lián)德股份 | 安信證券 | 2022-10-31 | 買入 | 首次 | 31.75 | 26.99 | 17.64% |
珀萊雅 | 海通證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 195.87 | 167.15 | 17.18% |
博雅生物 | 安信證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 35.08 | 30.04 | 16.78% |
金牌廚柜 | 華創(chuàng)證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 29.0 | 24.87 | 16.61% |
麗珠集團 | 中信證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 41.0 | 35.33 | 16.05% |
匯頂科技 | 中信證券 | 2022-10-31 | 增持 | 維持 | 56.0 | 48.53 | 15.39% |
深信服 | 中信證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 144.0 | 126.0 | 14.29% |
精研科技 | 中信證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 33.0 | 28.99 | 13.83% |
洽洽食品 | 中信證券 | 2022-10-31 | 增持 | 維持 | 50.0 | 44.18 | 13.17% |
中控技術(shù) | 中信證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 109.0 | 96.87 | 12.52% |
奕瑞科技 | 中信證券 | 2022-10-31 | 買入 | 首次 | 580.0 | 516.0 | 12.40% |
中航重機 | 安信證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 40.0 | 35.89 | 11.45% |
航宇科技 | 安信證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 105.0 | 94.5 | 11.11% |
中觸媒 | 國泰君安 | 2022-10-31 | 增持 | 維持 | 39.75 | 35.83 | 10.94% |
鋮昌科技 | 華創(chuàng)證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 143.28 | 129.34 | 10.78% |
邁瑞醫(yī)療 | 安信證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 360.28 | 325.44 | 10.71% |
盟升電子 | 安信證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 100.0 | 90.83 | 10.10% |
昊華科技 | 中信證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 47.0 | 42.98 | 9.35% |
泰坦科技 | 華創(chuàng)證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 178.5 | 163.33 | 9.29% |
千禾味業(yè) | 華創(chuàng)證券 | 2022-10-31 | 增持 | 維持 | 17.0 | 15.6 | 8.97% |
百克生物 | 中信證券 | 2022-10-31 | 買入 | 首次 | 72.0 | 66.25 | 8.68% |
長飛光纖 | 中信證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 47.0 | 43.39 | 8.32% |
迪普科技 | 中信證券 | 2022-10-31 | 增持 | 維持 | 18.0 | 16.9 | 6.51% |
長信科技 | 中信證券 | 2022-10-31 | 增持 | 維持 | 6.6 | 6.25 | 5.60% |
齊心集團 | 華創(chuàng)證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 7.5 | 7.12 | 5.34% |
中國中車 | 中信證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 5.0 | 4.75 | 5.26% |
國新文化 | 中信證券 | 2022-10-31 | 增持 | 維持 | 11.0 | 10.7 | 2.80% |
西部材料 | 中信證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 16.5 | 16.78 | -1.67% |
小熊電器 | 中信證券 | 2022-10-31 | 買入 | 維持 | 55.0 | 57.18 | -3.81% |
關(guān)鍵詞: 中信證券 華創(chuàng)證券 安信證券