龍虎榜丨近2億資金搶籌國軒高科,拋售這些個(gè)股(名單)
經(jīng)傳多贏股票訊 11月1日盤后最新龍虎數(shù)據(jù)顯示,共有47只個(gè)股因當(dāng)日異動(dòng)登上龍虎榜, 資金凈流入最多的是國軒高科(002074),達(dá)2.31億元。 其中,33只個(gè)股龍虎榜出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,北向資金參與龍虎榜中的個(gè)股共涉及9只。
2.31億資金搶籌國軒高科,1.94億資金出逃深桑達(dá)A。
47只上榜的龍虎榜個(gè)股中,19只個(gè)股被凈買入,28只個(gè)股被凈賣出。 其中,資金凈買入最多的是國軒高科,達(dá)2.31億元,占總成交金額的 14.87%。
(相關(guān)資料圖)
龍虎榜資金流入TOP10
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
國軒高科 | 10.02 | 23066.38 | 14.87 | 4.31 |
酒鬼酒 | 10.0 | 19153.42 | 13.42 | 4.0 |
東方雨虹 | 10.0 | 13187.71 | 6.94 | 3.68 |
平高電氣 | 10.06 | 9298.27 | 27.13 | 3.29 |
格爾軟件 | -1.13 | 6060.13 | 8.85 | 17.69 |
邦基科技 | 9.99 | 4144.92 | 13.77 | 37.28 |
紫燕食品 | 8.51 | 4092.31 | 15.63 | 23.69 |
通合科技 | 20.0 | 2506.79 | 7.07 | 14.09 |
城地香江 | 10.07 | 2279.9 | 17.91 | 4.08 |
力星股份 | 17.13 | 2277.62 | 7.83 | 10.55 |
而龍虎榜中資金凈流出最多的是深桑達(dá)A,被凈賣出為1.94億元,占總成交金額的 10.45%。
龍虎榜資金流出TOP10
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
深桑達(dá)A | 9.99 | -19350.06 | 10.45 | 12.36 |
南天信息 | -2.29 | -16869.07 | 6.03 | 33.93 |
韻達(dá)股份 | -9.33 | -16189.39 | 13.94 | 3.45 |
榮聯(lián)科技 | -7.53 | -11185.79 | 9.65 | 26.17 |
申通快遞 | -7.95 | -6113.77 | 7.65 | 5.23 |
威派格 | -8.09 | -5950.63 | 55.39 | 2.64 |
億嘉和 | -9.95 | -5692.35 | 16.86 | 5.17 |
超華科技 | -1.97 | -4392.6 | 11.08 | 9.43 |
安圖生物 | -10.01 | -4193.58 | 8.96 | 1.15 |
久其軟件 | -3.1 | -3789.18 | 1.84 | 43.49 |
值得注意的是, 機(jī)構(gòu)和北向資金共同凈買入了國軒高科、酒鬼酒、東方雨虹等3股; 共同凈賣出了億嘉和、申通快遞等2股。
龍虎榜機(jī)構(gòu)、北向資金共同買賣情況
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 機(jī)構(gòu)凈買額(萬元) | 北向資金凈買額(萬元) | 機(jī)構(gòu)、北向資金合計(jì)凈買額(萬元) | 機(jī)構(gòu)、北向資金合計(jì)凈買額占總成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
國軒高科 | 10.02 | 17923.42 | 10937.34 | 28860.76 | 18.61 |
酒鬼酒 | 10.0 | 6092.93 | 12776.71 | 18869.64 | 13.23 |
東方雨虹 | 10.0 | 7639.22 | 2421.96 | 10061.18 | 5.29 |
眾生藥業(yè) | 7.6 | 3719.81 | -3802.36 | -82.55 | -0.11 |
億嘉和 | -9.95 | -2143.51 | -2872.75 | -5016.26 | -14.86 |
威派格 | -8.09 | -5635.12 | 27.65 | -5607.47 | -52.2 |
申通快遞 | -7.95 | -4214.91 | -5942.3 | -10157.21 | -12.7 |
韻達(dá)股份 | -9.33 | -17760.58 | 1571.19 | -16189.39 | -13.94 |
機(jī)構(gòu)凈買入21股,凈賣出12股。
11月1日,33只個(gè)股龍虎榜出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,機(jī)構(gòu)合計(jì)凈買入7.74億元。 其中,凈買入金額最多的是國軒高科;凈賣出的個(gè)股中,金額最多的是韻達(dá)股份。
龍虎榜機(jī)構(gòu)席位買賣情況
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 買方機(jī)構(gòu)數(shù) | 賣方機(jī)構(gòu)數(shù) | 機(jī)構(gòu)凈買額(萬元) | 機(jī)構(gòu)凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
國軒高科 | 10.02 | 2 | 0 | 17923.42 | 11.56 | 4.31 |
平高電氣 | 10.06 | 3 | 0 | 10144.25 | 29.6 | 3.29 |
東方雨虹 | 10.0 | 3 | 3 | 7639.22 | 4.02 | 3.68 |
酒鬼酒 | 10.0 | 3 | 2 | 6092.93 | 4.27 | 4.0 |
紫燕食品 | 8.51 | 3 | 0 | 6041.84 | 23.07 | 23.69 |
格爾軟件 | -1.13 | 3 | 0 | 5883.69 | 8.59 | 17.69 |
眾生藥業(yè) | 7.6 | 3 | 0 | 3719.81 | 4.89 | 4.93 |
南天信息 | -2.29 | 1 | 0 | 2970.03 | 1.06 | 33.93 |
米奧會(huì)展 | 18.44 | 4 | 1 | 2348.43 | 19.56 | 9.22 |
力星股份 | 17.13 | 4 | 4 | 2201.5 | 7.56 | 10.55 |
真視通 | -5.0 | 3 | 1 | 2135.41 | 3.95 | 26.5 |
邦基科技 | 9.99 | 1 | 0 | 1886.68 | 6.27 | 37.28 |
利仁科技 | -0.19 | 4 | 1 | 1664.79 | 7.91 | 36.88 |
華東數(shù)控 | 9.94 | 1 | 0 | 1446.75 | 1.09 | 40.38 |
通合科技 | 20.0 | 1 | 0 | 1345.89 | 3.8 | 14.09 |
榮聯(lián)科技 | -7.53 | 1 | 0 | 1021.13 | 0.88 | 26.17 |
嘉友國際 | -8.12 | 4 | 2 | 907.18 | 2.54 | 3.63 |
倍輕松 | 15.24 | 3 | 0 | 870.27 | 21.37 | 4.46 |
亞翔集成 | 10.0 | 1 | 1 | 591.93 | 1.41 | 13.89 |
挖金客 | -0.75 | 3 | 1 | 550.4 | 2.73 | 30.19 |
慧博云通 | -2.22 | 1 | 1 | 54.05 | 0.19 | 34.97 |
新力金融 | 10.03 | 0 | 1 | -226.53 | -1.33 | 5.0 |
君亭酒店 | 19.99 | 2 | 3 | -463.01 | -2.67 | 5.89 |
嘉益股份 | 16.14 | 4 | 4 | -856.17 | -3.95 | 22.98 |
科創(chuàng)信息 | -8.74 | 1 | 2 | -932.19 | -0.94 | 36.7 |
通行寶 | 4.38 | 1 | 2 | -1223.02 | -2.41 | 52.67 |
華森制藥 | 4.24 | 0 | 1 | -1680.93 | -1.37 | 15.69 |
億嘉和 | -9.95 | 1 | 2 | -2143.51 | -6.35 | 5.17 |
申通快遞 | -7.95 | 1 | 3 | -4214.91 | -5.27 | 5.23 |
威派格 | -8.09 | 1 | 3 | -5635.12 | -52.46 | 2.64 |
安圖生物 | -10.01 | 1 | 4 | -10957.12 | -23.4 | 1.15 |
深桑達(dá)A | 9.99 | 0 | 2 | -16942.28 | -9.15 | 12.36 |
韻達(dá)股份 | -9.33 | 4 | 4 | -17760.58 | -15.29 | 3.45 |
北向資金凈買入5股,凈賣出4股。
11月1日,北向資金參與龍虎榜中的個(gè)股共有9只,合計(jì)凈買入2.77億元。 其中,凈買入金額最多的是酒鬼酒;凈賣出金額最多的是申通快遞。
龍虎榜北向資金席位買賣情況
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 北向資金凈買額(萬元) | 北向資金凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
酒鬼酒 | 10.0 | 12776.71 | 8.96 | 4.0 |
國軒高科 | 10.02 | 10937.34 | 7.05 | 4.31 |
東方雨虹 | 10.0 | 2421.96 | 1.27 | 3.68 |
韻達(dá)股份 | -9.33 | 1571.19 | 1.35 | 3.45 |
威派格 | -8.09 | 27.65 | 0.26 | 2.64 |
國脈科技 | -5.55 | -104.09 | -0.09 | 14.91 |
億嘉和 | -9.95 | -2872.75 | -8.51 | 5.17 |
眾生藥業(yè) | 7.6 | -3802.36 | -5.0 | 4.93 |
申通快遞 | -7.95 | -5942.3 | -7.43 | 5.23 |