高管減持排行榜:71股減持額超億元
(資料圖)
經(jīng)傳多贏(yíng)股票報(bào)道,問(wèn)小傳(zhuàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,近10個(gè)交易日(10月20日~11月2日)共有160條高管減持記錄, 涉及71家公司,合計(jì)減持量6889.60萬(wàn)股,減持金額9.78億元。與期間高管增持金額相比,近10日高管為凈減持。 高管減持的71股分布在9個(gè)申萬(wàn)行業(yè)中,其中計(jì)算機(jī)、機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物個(gè)股較多。
從減持金額看,近10日減持金額最多的是廣信股份,累計(jì)減持564.00萬(wàn)股,減持金額合計(jì)1.59億元; 其次是華峰超纖,減持量為1938.00萬(wàn)股,減持金額7345.02萬(wàn)元; 瑞豐新材近10日遭高管減持5915.07萬(wàn)元,套現(xiàn)金額位居第三。
減持次數(shù)方面,芯源微減持最頻繁,近10日共有11條減持記錄, 瑞豐新材緊隨其后,近10日有8條減持記錄。 期間減持記錄較多的還有華菱精工、科前生物、華測(cè)導(dǎo)航。
以減持的高管家數(shù)統(tǒng)計(jì),近10日科創(chuàng)信息共有4位高管集體減持,高管最為集中; 其次是芯源微,有4位高管減持; 減持高管數(shù)居前的還有藍(lán)曉科技、瑞豐新材、中石科技等。
近10日高管減持股一覽
證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 減持次數(shù) | 減持高管數(shù) | 合計(jì)減持金額(萬(wàn)元) | 近10日漲幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
廣信股份 | 1 | 1 | 15899.16 | -3.19% | 化工 |
華峰超纖 | 1 | 1 | 7345.02 | 1.33% | 化工 |
瑞豐新材 | 8 | 3 | 5915.07 | -10.18% | 化工 |
科創(chuàng)信息 | 4 | 4 | 4961.98 | 13.53% | 計(jì)算機(jī) |
中石科技 | 4 | 3 | 4922.88 | -2.40% | 電子 |
華森制藥 | 2 | 2 | 4803.79 | 30.54% | 醫(yī)藥生物 |
華測(cè)導(dǎo)航 | 5 | 1 | 4552.74 | 5.95% | 通信 |
貝瑞基因 | 2 | 2 | 4212.96 | -2.30% | 醫(yī)藥生物 |
芯源微 | 11 | 4 | 3628.85 | 2.04% | 機(jī)械設(shè)備 |
賽騰股份 | 5 | 2 | 3466.10 | 15.36% | 機(jī)械設(shè)備 |
朗瑪信息 | 1 | 1 | 2740.59 | 4.61% | 計(jì)算機(jī) |
絲路視覺(jué) | 4 | 1 | 2662.85 | 10.02% | 計(jì)算機(jī) |
榕基軟件 | 1 | 1 | 2652.00 | -0.54% | 計(jì)算機(jī) |
紅日藥業(yè) | 2 | 1 | 2633.42 | 11.48% | 醫(yī)藥生物 |
迪普科技 | 2 | 1 | 2001.08 | 24.18% | 計(jì)算機(jī) |
德恩精工 | 5 | 1 | 1740.01 | 9.35% | 機(jī)械設(shè)備 |
開(kāi)立醫(yī)療 | 1 | 1 | 1699.80 | -5.64% | 醫(yī)藥生物 |
明陽(yáng)電路 | 2 | 1 | 1689.26 | 2.27% | 電子 |
中微公司 | 5 | 3 | 1422.22 | 10.70% | 機(jī)械設(shè)備 |
創(chuàng)意信息 | 3 | 1 | 1272.70 | 42.38% | 計(jì)算機(jī) |
中簡(jiǎn)科技 | 2 | 2 | 1214.55 | 6.55% | 化工 |
東杰智能 | 3 | 2 | 1203.10 | 13.66% | 機(jī)械設(shè)備 |
科藍(lán)軟件 | 1 | 1 | 1199.11 | 7.85% | 計(jì)算機(jī) |
利安隆 | 2 | 1 | 1163.68 | 1.70% | 化工 |
金證股份 | 2 | 2 | 1027.14 | 5.35% | 計(jì)算機(jī) |
新產(chǎn)業(yè) | 2 | 2 | 905.47 | -10.39% | 醫(yī)藥生物 |
光莆股份 | 1 | 1 | 854.62 | 2.41% | 電子 |
國(guó)安達(dá) | 1 | 1 | 809.20 | -1.88% | 機(jī)械設(shè)備 |
博思軟件 | 5 | 2 | 722.26 | 25.76% | 計(jì)算機(jī) |
華菱精工 | 6 | 1 | 716.00 | 8.70% | 機(jī)械設(shè)備 |
振華股份 | 1 | 1 | 708.20 | -8.24% | 化工 |
國(guó)盾量子 | 1 | 1 | 657.34 | 10.35% | 通信 |
維宏股份 | 1 | 1 | 647.08 | -0.81% | 計(jì)算機(jī) |
天澤信息 | 1 | 1 | 584.88 | 0.32% | 計(jì)算機(jī) |
中控技術(shù) | 1 | 1 | 518.94 | 10.40% | 電氣設(shè)備 |
捷安高科 | 1 | 1 | 494.20 | 24.53% | 計(jì)算機(jī) |
浩通科技 | 2 | 2 | 443.98 | 4.96% | 有色金屬 |
衛(wèi)寧健康 | 1 | 1 | 408.90 | 12.92% | 計(jì)算機(jī) |
基蛋生物 | 4 | 3 | 323.45 | 6.22% | 醫(yī)藥生物 |
交控科技 | 1 | 1 | 298.79 | 3.68% | 機(jī)械設(shè)備 |
衛(wèi)信康 | 3 | 2 | 239.80 | 5.53% | 醫(yī)藥生物 |
藍(lán)曉科技 | 4 | 4 | 237.40 | 4.28% | 化工 |
益盛藥業(yè) | 1 | 1 | 224.79 | 7.17% | 醫(yī)藥生物 |
廣聯(lián)達(dá) | 1 | 1 | 195.00 | 9.23% | 計(jì)算機(jī) |
金百澤 | 4 | 3 | 186.81 | 1.62% | 電子 |
北玻股份 | 1 | 1 | 155.07 | 1.98% | 機(jī)械設(shè)備 |
三德科技 | 1 | 1 | 150.02 | 12.85% | 機(jī)械設(shè)備 |
貝仕達(dá)克 | 1 | 1 | 147.44 | -19.38% | 電子 |
德生科技 | 2 | 2 | 135.64 | 1.84% | 通信 |
數(shù)碼視訊 | 1 | 1 | 119.28 | 7.07% | 計(jì)算機(jī) |
網(wǎng)宿科技 | 1 | 1 | 100.69 | 12.17% | 通信 |
科前生物 | 6 | 3 | 99.67 | 3.58% | 農(nóng)林牧漁 |
雙成藥業(yè) | 1 | 1 | 86.13 | -17.73% | 醫(yī)藥生物 |
雄帝科技 | 2 | 1 | 79.16 | 27.56% | 計(jì)算機(jī) |
寧波色母 | 2 | 1 | 70.34 | 0.10% | 化工 |
百邦科技 | 1 | 1 | 66.72 | 3.45% | 電子 |
山東章鼓 | 1 | 1 | 56.32 | 7.68% | 機(jī)械設(shè)備 |
佰仁醫(yī)療 | 3 | 2 | 53.37 | 13.24% | 醫(yī)藥生物 |
壺化股份 | 1 | 1 | 44.10 | -2.19% | 化工 |
明志科技 | 3 | 3 | 42.48 | 18.89% | 機(jī)械設(shè)備 |
盈建科 | 1 | 1 | 41.67 | 3.59% | 計(jì)算機(jī) |
友訊達(dá) | 1 | 1 | 33.66 | 15.54% | 電氣設(shè)備 |
川發(fā)龍蟒 | 1 | 1 | 28.10 | 2.01% | 計(jì)算機(jī) |
立方制藥 | 1 | 1 | 26.92 | 1.22% | 醫(yī)藥生物 |
新天藥業(yè) | 1 | 1 | 25.93 | -14.88% | 醫(yī)藥生物 |
凱普生物 | 1 | 1 | 20.47 | 4.40% | 醫(yī)藥生物 |
博亞精工 | 1 | 1 | 8.92 | -2.55% | 機(jī)械設(shè)備 |
三祥新材 | 1 | 1 | 7.26 | -5.33% | 有色金屬 |
天孚通信 | 1 | 1 | 6.93 | 7.49% | 通信 |
新柴股份 | 2 | 1 | 6.40 | 2.15% | 機(jī)械設(shè)備 |
新風(fēng)光 | 1 | 1 | 1.15 | -11.55% | 電氣設(shè)備 |
關(guān)鍵詞: 機(jī)械設(shè)備 醫(yī)藥生物 電氣設(shè)備