11月9日龍虎榜解析:新城控股當(dāng)日凈買入額最多
來源:多贏財富網(wǎng) ? 2022-11-09 18:43:16
(相關(guān)資料圖)
經(jīng)傳多贏股票訊 11月9日最新龍虎出爐,新城控股(601155)、榕基軟件(002474)、大港股份(002077)為當(dāng)日龍虎榜凈買入額前三,分別為1.38億元、7642.35萬元、5334.74萬元。
以下是詳細(xì)的龍虎榜凈買入額排名靠前個股信息:
股票簡稱 | 龍虎榜凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
新城控股 | 1.38億 | 10.03% | 2.69% | 房地產(chǎn) |
榕基軟件 | 7642.35萬 | 10.04% | 29.03% | 計算機(jī) |
大港股份 | 5334.74萬 | 10.02% | 23.19% | 電子 |
圣暉集成 | 3907.51萬 | 9.99% | 38.34% | - |
凡拓數(shù)創(chuàng) | 3854.76萬 | 2.53% | 33.59% | 計算機(jī) |
榮聯(lián)科技 | 3715.50萬 | 0.25% | 30.28% | 計算機(jī) |
邦基科技 | 3321.97萬 | 2.76% | 32.48% | - |
金迪克 | 2919.58萬 | 16.61% | 8.19% | 醫(yī)藥生物 |
博菲電氣 | 2644.00萬 | -6.34% | 53.12% | - |
新華制藥 | 2625.47萬 | 10.00% | 25.04% | 醫(yī)藥生物 |
龍虎榜中涉及機(jī)構(gòu)專用席位的個股中,當(dāng)日凈買入額前三為新城控股(601155)、眾泰汽車(000980)、榮聯(lián)科技(002642),分別為1.43億元、9883.50萬元、4614.51萬元。
以下是詳細(xì)的機(jī)構(gòu)席位凈買入額排名靠前個股信息:
股票簡稱 | 機(jī)構(gòu)席位凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
新城控股 | 1.43億 | 10.03% | 2.69% | 房地產(chǎn) |
眾泰汽車 | 9883.50萬 | 9.97% | 8.84% | 汽車 |
榮聯(lián)科技 | 4614.51萬 | 0.25% | 30.28% | 計算機(jī) |
邦基科技 | 4117.91萬 | 2.76% | 32.48% | - |
僑源股份 | 2756.92萬 | 10.02% | 34.18% | 化工 |
金迪克 | 1515.16萬 | 16.61% | 8.19% | 醫(yī)藥生物 |
華森制藥 | 1167.59萬 | -8.13% | 13.25% | 醫(yī)藥生物 |
博菲電氣 | 509.24萬 | -6.34% | 53.12% | - |
天地在線 | 490.20萬 | 1.60% | 52.18% | 傳媒 |
南天信息 | 464.68萬 | -9.41% | 23.16% | 計算機(jī) |
關(guān)鍵詞: 醫(yī)藥生物 眾泰汽車 機(jī)構(gòu)席位