高管減持排行榜:130股減持額超億元
來源:多贏財富網(wǎng) ? 2022-11-09 18:32:52
(資料圖片僅供參考)
經(jīng)傳多贏股票報道,問小傳(zhuàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,近10個交易日(10月27日~11月9日)共有412條高管減持記錄, 涉及132家公司,合計減持量1.20億股,減持金額19.71億元。與期間高管增持金額相比,近10日高管為凈減持。 高管減持的132股分布在20個申萬行業(yè)中,其中計算機(jī)、機(jī)械設(shè)備、化工個股較多。
從減持金額看,近10日減持金額最多的是廣信股份,累計減持641.00萬股,減持金額合計1.82億元; 其次是上能電氣,減持量為267.03萬股,減持金額1.76億元; 立中集團(tuán)近10日遭高管減持9242.49萬元,套現(xiàn)金額位居第三。
減持次數(shù)方面,中微公司減持最頻繁,近10日共有19條減持記錄, 壺化股份緊隨其后,近10日有12條減持記錄。 期間減持記錄較多的還有藍(lán)曉科技、惠發(fā)食品、科創(chuàng)信息。
以減持的高管家數(shù)統(tǒng)計,近10日壺化股份共有7位高管集體減持,高管最為集中; 其次是中微公司,有6位高管減持; 減持高管數(shù)居前的還有醋化股份、金馬游樂、山東章鼓等。
近10日高管減持股一覽
證券簡稱 | 減持次數(shù) | 減持高管數(shù) | 合計減持金額(萬元) | 近10日漲幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
廣信股份 | 3 | 2 | 18222.31 | 0.59% | 化工 |
上能電氣 | 5 | 2 | 17629.92 | -3.01% | 電氣設(shè)備 |
立中集團(tuán) | 4 | 3 | 9242.49 | 8.10% | 汽車 |
中簡科技 | 9 | 4 | 7723.99 | -2.17% | 化工 |
珀萊雅 | 1 | 1 | 7517.70 | 5.98% | 化工 |
華峰超纖 | 1 | 1 | 7345.02 | 6.33% | 化工 |
眾生藥業(yè) | 1 | 1 | 6039.78 | 62.69% | 醫(yī)藥生物 |
朗瑪信息 | 2 | 1 | 5971.05 | 1.72% | 計算機(jī) |
科創(chuàng)信息 | 11 | 4 | 5649.57 | 7.58% | 計算機(jī) |
貝瑞基因 | 5 | 2 | 5399.20 | 6.18% | 醫(yī)藥生物 |
中微公司 | 19 | 6 | 5275.97 | 2.84% | 機(jī)械設(shè)備 |
華森制藥 | 2 | 2 | 4803.79 | 13.90% | 醫(yī)藥生物 |
德方納米 | 4 | 1 | 4710.38 | 11.95% | 化工 |
瑞豐新材 | 9 | 3 | 4102.24 | 3.72% | 化工 |
清源股份 | 2 | 1 | 3449.14 | 15.91% | 電氣設(shè)備 |
醋化股份 | 9 | 6 | 3090.03 | 3.74% | 化工 |
恒銘達(dá) | 3 | 1 | 3049.48 | -0.35% | 電子 |
國安達(dá) | 4 | 2 | 2946.59 | 1.10% | 機(jī)械設(shè)備 |
中銳股份 | 2 | 1 | 2942.82 | 6.03% | 建筑裝飾 |
華測導(dǎo)航 | 6 | 1 | 2863.97 | -5.51% | 通信 |
科藍(lán)軟件 | 3 | 1 | 2796.72 | -0.26% | 計算機(jī) |
東杰智能 | 6 | 2 | 2768.66 | 4.85% | 機(jī)械設(shè)備 |
北玻股份 | 2 | 1 | 2655.68 | 3.58% | 機(jī)械設(shè)備 |
榕基軟件 | 1 | 1 | 2652.00 | 35.86% | 計算機(jī) |
芯源微 | 9 | 4 | 2487.16 | -1.13% | 機(jī)械設(shè)備 |
迪普科技 | 4 | 1 | 2313.06 | 1.61% | 計算機(jī) |
金馬游樂 | 7 | 5 | 2208.98 | 15.23% | 機(jī)械設(shè)備 |
銀之杰 | 1 | 1 | 2086.11 | 2.92% | 計算機(jī) |
絲路視覺 | 5 | 1 | 2054.37 | 8.72% | 計算機(jī) |
開立醫(yī)療 | 1 | 1 | 1699.80 | -5.90% | 醫(yī)藥生物 |
山東章鼓 | 6 | 5 | 1689.32 | -7.87% | 機(jī)械設(shè)備 |
廣和通 | 2 | 2 | 1674.40 | 0.89% | 通信 |
中順潔柔 | 2 | 2 | 1585.68 | 3.89% | 輕工制造 |
萬里石 | 2 | 1 | 1505.20 | 22.32% | 建筑材料 |
明陽電路 | 2 | 1 | 1474.64 | 0.42% | 電子 |
星云股份 | 2 | 1 | 1432.73 | 4.47% | 機(jī)械設(shè)備 |
電魂網(wǎng)絡(luò) | 1 | 1 | 1312.54 | 2.47% | 傳媒 |
悅安新材 | 2 | 1 | 1222.35 | 0.20% | 有色金屬 |
賽騰股份 | 3 | 1 | 1142.23 | 2.32% | 機(jī)械設(shè)備 |
博思軟件 | 8 | 2 | 1140.42 | 9.81% | 計算機(jī) |
藍(lán)曉科技 | 12 | 5 | 1130.36 | 6.79% | 化工 |
華誼兄弟 | 2 | 1 | 1110.35 | 6.13% | 傳媒 |
沃森生物 | 1 | 1 | 1068.75 | 5.65% | 醫(yī)藥生物 |
金證股份 | 2 | 2 | 1027.14 | -0.95% | 計算機(jī) |
亞星錨鏈 | 2 | 2 | 965.08 | 5.50% | 國防軍工 |
九典制藥 | 4 | 2 | 951.97 | 0.18% | 醫(yī)藥生物 |
華菱精工 | 5 | 1 | 930.49 | 8.25% | 機(jī)械設(shè)備 |
三孚新科 | 8 | 3 | 858.19 | 58.08% | 化工 |
基蛋生物 | 9 | 3 | 857.13 | -1.54% | 醫(yī)藥生物 |
光莆股份 | 1 | 1 | 854.62 | 17.05% | 電子 |
創(chuàng)意信息 | 3 | 1 | 844.25 | 6.19% | 計算機(jī) |
德恩精工 | 4 | 1 | 782.30 | -2.42% | 機(jī)械設(shè)備 |
力盛體育 | 1 | 1 | 720.00 | 30.78% | 傳媒 |
交控科技 | 3 | 1 | 706.81 | 1.63% | 機(jī)械設(shè)備 |
康華生物 | 3 | 3 | 675.47 | 19.48% | 醫(yī)藥生物 |
浩通科技 | 3 | 2 | 668.18 | 23.28% | 有色金屬 |
寧波色母 | 8 | 2 | 664.98 | 2.20% | 化工 |
鉑力特 | 2 | 1 | 664.50 | 5.77% | 機(jī)械設(shè)備 |
國盾量子 | 1 | 1 | 657.34 | 9.54% | 通信 |
維宏股份 | 1 | 1 | 647.08 | -3.86% | 計算機(jī) |
阿科力 | 4 | 2 | 643.20 | 0.89% | 化工 |
紅日藥業(yè) | 1 | 1 | 597.32 | -1.41% | 醫(yī)藥生物 |
德宏股份 | 4 | 1 | 559.97 | -0.58% | 汽車 |
聯(lián)測科技 | 1 | 1 | 514.50 | -0.78% | 機(jī)械設(shè)備 |
壺化股份 | 12 | 7 | 480.27 | 0.92% | 化工 |
益盛藥業(yè) | 2 | 1 | 479.81 | 9.00% | 醫(yī)藥生物 |
新風(fēng)光 | 1 | 1 | 473.89 | 2.50% | 電氣設(shè)備 |
利群股份 | 4 | 1 | 445.79 | -1.38% | 商業(yè)貿(mào)易 |
同有科技 | 2 | 1 | 437.72 | -1.99% | 計算機(jī) |
吉比特 | 1 | 1 | 420.26 | 12.63% | 傳媒 |
昭衍新藥 | 5 | 3 | 411.99 | -1.17% | 醫(yī)藥生物 |
衛(wèi)寧健康 | 1 | 1 | 408.90 | -5.81% | 計算機(jī) |
利安隆 | 1 | 1 | 408.79 | -6.37% | 化工 |
勁仔食品 | 1 | 1 | 405.80 | 6.63% | 食品飲料 |
天合光能 | 2 | 2 | 387.61 | 3.37% | 電氣設(shè)備 |
古鰲科技 | 3 | 2 | 378.00 | 2.43% | 計算機(jī) |
江南奕帆 | 4 | 1 | 370.79 | 1.72% | 電氣設(shè)備 |
宇環(huán)數(shù)控 | 2 | 1 | 351.75 | -2.41% | 機(jī)械設(shè)備 |
引力傳媒 | 1 | 1 | 330.00 | 7.72% | 傳媒 |
甘源食品 | 1 | 1 | 309.74 | 19.21% | 食品飲料 |
友訊達(dá) | 2 | 1 | 288.92 | 10.95% | 電氣設(shè)備 |
派瑞股份 | 2 | 2 | 284.76 | 25.08% | 電子 |
寧水集團(tuán) | 5 | 1 | 270.63 | -0.42% | 機(jī)械設(shè)備 |
中環(huán)海陸 | 5 | 4 | 264.16 | 1.57% | 電氣設(shè)備 |
江海股份 | 1 | 1 | 262.50 | -6.81% | 電子 |
漢宇集團(tuán) | 1 | 1 | 258.00 | 4.58% | 家用電器 |
衛(wèi)信康 | 3 | 2 | 239.80 | 1.01% | 醫(yī)藥生物 |
米奧會展 | 5 | 3 | 228.03 | 32.34% | 休閑服務(wù) |
貝仕達(dá)克 | 2 | 1 | 226.44 | -5.34% | 電子 |
天禾股份 | 4 | 2 | 210.12 | 38.05% | 化工 |
雙成藥業(yè) | 8 | 4 | 209.35 | 21.38% | 醫(yī)藥生物 |
西隴科學(xué) | 1 | 1 | 204.98 | 6.00% | 化工 |
維康藥業(yè) | 2 | 1 | 201.90 | 20.99% | 醫(yī)藥生物 |
廣聯(lián)達(dá) | 1 | 1 | 195.00 | -5.48% | 計算機(jī) |
金百澤 | 4 | 3 | 186.81 | 5.91% | 電子 |
捷安高科 | 1 | 1 | 164.23 | -4.78% | 計算機(jī) |
阿爾特 | 1 | 1 | 146.76 | 7.52% | 汽車 |
百邦科技 | 2 | 1 | 139.56 | 3.31% | 電子 |
新天藥業(yè) | 2 | 2 | 134.96 | -24.28% | 醫(yī)藥生物 |
大元泵業(yè) | 1 | 1 | 127.28 | 6.05% | 機(jī)械設(shè)備 |
銀河電子 | 1 | 1 | 125.25 | 7.71% | 家用電器 |
數(shù)碼視訊 | 1 | 1 | 119.28 | 5.03% | 計算機(jī) |
景津裝備 | 1 | 1 | 101.49 | 9.89% | 機(jī)械設(shè)備 |
網(wǎng)宿科技 | 1 | 1 | 100.69 | 3.73% | 通信 |
科前生物 | 5 | 3 | 97.21 | 9.91% | 農(nóng)林牧漁 |
中糧科技 | 1 | 1 | 95.74 | -1.43% | 農(nóng)林牧漁 |
眾信旅游 | 3 | 1 | 92.17 | 18.52% | 休閑服務(wù) |
天鐵股份 | 2 | 2 | 89.13 | 25.14% | 化工 |
安車檢測 | 3 | 1 | 87.36 | 1.52% | 機(jī)械設(shè)備 |
雄帝科技 | 2 | 1 | 79.16 | 23.40% | 計算機(jī) |
盈建科 | 2 | 1 | 62.47 | 3.43% | 計算機(jī) |
德藝文創(chuàng) | 2 | 2 | 50.97 | 2.13% | 輕工制造 |
青島啤酒 | 1 | 1 | 50.59 | 11.91% | 食品飲料 |
光洋股份 | 1 | 1 | 32.68 | 1.52% | 汽車 |
川發(fā)龍蟒 | 1 | 1 | 28.10 | 4.24% | 計算機(jī) |
建龍微納 | 1 | 1 | 21.20 | 26.68% | 有色金屬 |
凱普生物 | 1 | 1 | 20.47 | -1.65% | 醫(yī)藥生物 |
三祥新材 | 2 | 2 | 18.16 | 4.25% | 有色金屬 |
新柴股份 | 4 | 2 | 16.09 | 3.54% | 機(jī)械設(shè)備 |
梅安森 | 2 | 1 | 15.25 | 3.99% | 機(jī)械設(shè)備 |
惠發(fā)食品 | 11 | 4 | 14.19 | 7.77% | 食品飲料 |
天孚通信 | 2 | 1 | 13.85 | -2.92% | 通信 |
佰仁醫(yī)療 | 1 | 1 | 13.51 | 13.00% | 醫(yī)藥生物 |
銀禧科技 | 1 | 1 | 12.53 | 3.38% | 化工 |
道通科技 | 1 | 1 | 11.10 | 21.35% | 計算機(jī) |
天能重工 | 1 | 1 | 7.05 | 1.41% | 電氣設(shè)備 |
金盤科技 | 1 | 1 | 6.74 | -3.25% | 電氣設(shè)備 |
京藍(lán)科技 | 1 | 1 | 4.34 | 8.49% | 公用事業(yè) |
金力泰 | 1 | 1 | 2.81 | 3.74% | 化工 |
ST天潤 | 1 | 1 | 2.23 | 12.71% | 傳媒 |
海波重科 | 1 | 1 | 0.99 | 11.71% | 建筑裝飾 |
錦盛新材 | 1 | 1 | 0.83 | -0.58% | 輕工制造 |
關(guān)鍵詞: 機(jī)械設(shè)備 醫(yī)藥生物 電氣設(shè)備