全球消息!高管減持排行榜:127股減持額超億元
(資料圖片僅供參考)
經(jīng)傳多贏股票報(bào)道,問(wèn)小傳(zhuàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,近10個(gè)交易日(10月28日~11月10日)共有406條高管減持記錄, 涉及129家公司,合計(jì)減持量9260.79萬(wàn)股,減持金額18.70億元。與期間高管增持金額相比,近10日高管為凈減持。 高管減持的129股分布在20個(gè)申萬(wàn)行業(yè)中,其中機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥生物個(gè)股較多。
從減持金額看,近10日減持金額最多的是廣信股份,累計(jì)減持641.00萬(wàn)股,減持金額合計(jì)1.82億元; 其次是上能電氣,減持量為267.03萬(wàn)股,減持金額1.76億元; 立中集團(tuán)近10日遭高管減持9242.49萬(wàn)元,套現(xiàn)金額位居第三。
減持次數(shù)方面,中微公司減持最頻繁,近10日共有19條減持記錄, 科創(chuàng)信息緊隨其后,近10日有13條減持記錄。 期間減持記錄較多的還有雙成藥業(yè)、壺化股份、惠發(fā)食品。
以減持的高管家數(shù)統(tǒng)計(jì),近10日壺化股份共有7位高管集體減持,高管最為集中; 其次是中微公司,有6位高管減持; 減持高管數(shù)居前的還有醋化股份、金馬游樂(lè)、山東章鼓等。
近10日高管減持股一覽
證券簡(jiǎn)稱 | 減持次數(shù) | 減持高管數(shù) | 合計(jì)減持金額(萬(wàn)元) | 近10日漲幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
廣信股份 | 3 | 2 | 18222.31 | -0.69% | 化工 |
上能電氣 | 5 | 2 | 17629.92 | -1.52% | 電氣設(shè)備 |
立中集團(tuán) | 4 | 3 | 9242.49 | 6.60% | 汽車 |
中簡(jiǎn)科技 | 10 | 4 | 7869.55 | -3.89% | 化工 |
珀萊雅 | 1 | 1 | 7517.70 | 4.53% | 化工 |
德方納米 | 5 | 1 | 6232.35 | 14.39% | 化工 |
眾生藥業(yè) | 1 | 1 | 6039.78 | 82.66% | 醫(yī)藥生物 |
科創(chuàng)信息 | 13 | 4 | 5795.11 | -2.28% | 計(jì)算機(jī) |
貝瑞基因 | 5 | 2 | 5399.20 | 10.75% | 醫(yī)藥生物 |
中微公司 | 19 | 6 | 5275.97 | -2.78% | 機(jī)械設(shè)備 |
華森制藥 | 2 | 2 | 4803.79 | 1.86% | 醫(yī)藥生物 |
東杰智能 | 6 | 2 | 3679.06 | 3.31% | 機(jī)械設(shè)備 |
恒銘達(dá) | 4 | 1 | 3612.76 | -4.40% | 電子 |
東威科技 | 2 | 1 | 3598.16 | 15.72% | 機(jī)械設(shè)備 |
清源股份 | 2 | 1 | 3449.14 | 18.62% | 電氣設(shè)備 |
醋化股份 | 10 | 6 | 3332.66 | 11.17% | 化工 |
朗瑪信息 | 1 | 1 | 3230.47 | 7.85% | 計(jì)算機(jī) |
國(guó)安達(dá) | 4 | 2 | 2946.59 | 5.05% | 機(jī)械設(shè)備 |
中銳股份 | 2 | 1 | 2942.82 | 10.75% | 建筑裝飾 |
北玻股份 | 3 | 1 | 2854.93 | 19.65% | 機(jī)械設(shè)備 |
科藍(lán)軟件 | 3 | 1 | 2796.72 | 7.53% | 計(jì)算機(jī) |
瑞豐新材 | 7 | 3 | 2796.12 | 2.01% | 化工 |
華測(cè)導(dǎo)航 | 5 | 1 | 2691.62 | -4.47% | 通信 |
芯源微 | 9 | 4 | 2487.16 | -17.10% | 機(jī)械設(shè)備 |
金馬游樂(lè) | 7 | 5 | 2208.98 | 16.48% | 機(jī)械設(shè)備 |
銀之杰 | 1 | 1 | 2086.11 | 6.74% | 計(jì)算機(jī) |
開立醫(yī)療 | 1 | 1 | 1699.80 | -7.12% | 醫(yī)藥生物 |
山東章鼓 | 6 | 5 | 1689.32 | -1.92% | 機(jī)械設(shè)備 |
廣和通 | 2 | 2 | 1674.40 | 6.04% | 通信 |
萬(wàn)里石 | 3 | 1 | 1661.75 | 29.62% | 建筑材料 |
悅安新材 | 3 | 1 | 1624.35 | -1.07% | 有色金屬 |
中順潔柔 | 2 | 2 | 1585.68 | 11.61% | 輕工制造 |
明陽(yáng)電路 | 2 | 1 | 1474.64 | 3.03% | 電子 |
星云股份 | 2 | 1 | 1432.73 | 6.71% | 機(jī)械設(shè)備 |
絲路視覺 | 4 | 1 | 1349.84 | 16.73% | 計(jì)算機(jī) |
電魂網(wǎng)絡(luò) | 1 | 1 | 1312.54 | 10.41% | 傳媒 |
浩通科技 | 4 | 3 | 1305.34 | 28.52% | 有色金屬 |
迪普科技 | 4 | 1 | 1272.78 | -0.70% | 計(jì)算機(jī) |
華誼兄弟 | 2 | 1 | 1110.35 | 12.81% | 傳媒 |
沃森生物 | 1 | 1 | 1068.75 | 6.44% | 醫(yī)藥生物 |
同有科技 | 3 | 1 | 1055.41 | 1.52% | 計(jì)算機(jī) |
金證股份 | 2 | 2 | 1027.14 | 1.66% | 計(jì)算機(jī) |
三孚新科 | 9 | 3 | 1013.66 | 75.38% | 化工 |
華安鑫創(chuàng) | 1 | 1 | 982.40 | 9.31% | 汽車 |
亞星錨鏈 | 2 | 2 | 965.08 | 5.18% | 國(guó)防軍工 |
鉑力特 | 3 | 1 | 964.50 | 1.41% | 機(jī)械設(shè)備 |
九典制藥 | 4 | 2 | 951.97 | -0.74% | 醫(yī)藥生物 |
藍(lán)曉科技 | 9 | 4 | 947.80 | 8.34% | 化工 |
華菱精工 | 4 | 1 | 900.56 | 8.84% | 機(jī)械設(shè)備 |
博思軟件 | 7 | 2 | 869.40 | 5.61% | 計(jì)算機(jī) |
阿科力 | 5 | 2 | 803.05 | -1.46% | 化工 |
德恩精工 | 4 | 1 | 782.30 | -3.33% | 機(jī)械設(shè)備 |
力盛體育 | 1 | 1 | 720.00 | 46.31% | 傳媒 |
交控科技 | 3 | 1 | 706.81 | 6.34% | 機(jī)械設(shè)備 |
康華生物 | 3 | 3 | 675.47 | 9.71% | 醫(yī)藥生物 |
國(guó)盾量子 | 1 | 1 | 657.34 | 11.91% | 通信 |
基蛋生物 | 7 | 3 | 628.36 | 2.06% | 醫(yī)藥生物 |
寧波色母 | 7 | 2 | 615.47 | 4.03% | 化工 |
德宏股份 | 4 | 1 | 559.97 | 9.27% | 汽車 |
聯(lián)測(cè)科技 | 1 | 1 | 514.50 | -4.17% | 機(jī)械設(shè)備 |
壺化股份 | 12 | 7 | 480.27 | 14.18% | 化工 |
新風(fēng)光 | 1 | 1 | 473.89 | 9.81% | 電氣設(shè)備 |
利群股份 | 4 | 1 | 445.79 | 1.78% | 商業(yè)貿(mào)易 |
吉比特 | 1 | 1 | 420.26 | 14.04% | 傳媒 |
昭衍新藥 | 5 | 3 | 411.99 | 1.72% | 醫(yī)藥生物 |
衛(wèi)寧健康 | 1 | 1 | 408.90 | 0.53% | 計(jì)算機(jī) |
勁仔食品 | 1 | 1 | 405.80 | 9.14% | 食品飲料 |
天合光能 | 2 | 2 | 387.61 | 3.64% | 電氣設(shè)備 |
古鰲科技 | 3 | 2 | 378.00 | 4.79% | 計(jì)算機(jī) |
江南奕帆 | 4 | 1 | 370.79 | 4.96% | 電氣設(shè)備 |
雙成藥業(yè) | 12 | 5 | 352.38 | 43.45% | 醫(yī)藥生物 |
宇環(huán)數(shù)控 | 2 | 1 | 351.75 | -4.73% | 機(jī)械設(shè)備 |
賽騰股份 | 2 | 1 | 348.71 | 0.03% | 機(jī)械設(shè)備 |
引力傳媒 | 1 | 1 | 330.00 | 16.14% | 傳媒 |
創(chuàng)意信息 | 2 | 1 | 321.25 | 10.03% | 計(jì)算機(jī) |
甘源食品 | 1 | 1 | 309.74 | 21.91% | 食品飲料 |
友訊達(dá) | 2 | 1 | 288.92 | -1.16% | 電氣設(shè)備 |
派瑞股份 | 2 | 2 | 284.76 | 25.62% | 電子 |
寧水集團(tuán) | 5 | 1 | 270.63 | 2.49% | 機(jī)械設(shè)備 |
中環(huán)海陸 | 5 | 4 | 264.16 | 6.11% | 電氣設(shè)備 |
江海股份 | 1 | 1 | 262.50 | -4.62% | 電子 |
漢宇集團(tuán) | 1 | 1 | 258.00 | 10.28% | 家用電器 |
益盛藥業(yè) | 1 | 1 | 255.02 | 2.59% | 醫(yī)藥生物 |
米奧會(huì)展 | 5 | 3 | 228.03 | 46.80% | 休閑服務(wù) |
貝仕達(dá)克 | 2 | 1 | 226.44 | 1.48% | 電子 |
榮聯(lián)科技 | 1 | 1 | 225.32 | 26.71% | 計(jì)算機(jī) |
天禾股份 | 4 | 2 | 210.12 | 50.63% | 化工 |
西隴科學(xué) | 1 | 1 | 204.98 | 9.28% | 化工 |
維康藥業(yè) | 2 | 1 | 201.90 | 21.70% | 醫(yī)藥生物 |
廣聯(lián)達(dá) | 1 | 1 | 195.00 | -4.96% | 計(jì)算機(jī) |
捷安高科 | 1 | 1 | 164.23 | 1.36% | 計(jì)算機(jī) |
阿爾特 | 1 | 1 | 146.76 | 11.63% | 汽車 |
新天藥業(yè) | 2 | 2 | 134.96 | -6.82% | 醫(yī)藥生物 |
大元泵業(yè) | 1 | 1 | 127.28 | 5.74% | 機(jī)械設(shè)備 |
樂(lè)心醫(yī)療 | 1 | 1 | 126.10 | 7.33% | 醫(yī)藥生物 |
銀河電子 | 1 | 1 | 125.25 | 10.34% | 家用電器 |
景津裝備 | 1 | 1 | 101.49 | -0.29% | 機(jī)械設(shè)備 |
網(wǎng)宿科技 | 1 | 1 | 100.69 | 5.27% | 通信 |
中糧科技 | 1 | 1 | 95.74 | 3.76% | 農(nóng)林牧漁 |
科前生物 | 4 | 3 | 94.90 | 14.59% | 農(nóng)林牧漁 |
眾信旅游 | 3 | 1 | 92.17 | 24.82% | 休閑服務(wù) |
德藝文創(chuàng) | 3 | 2 | 90.28 | 6.32% | 輕工制造 |
天鐵股份 | 2 | 2 | 89.13 | 24.55% | 化工 |
安車檢測(cè) | 3 | 1 | 87.36 | 5.89% | 機(jī)械設(shè)備 |
雄帝科技 | 2 | 1 | 79.16 | 1.20% | 計(jì)算機(jī) |
百邦科技 | 1 | 1 | 72.84 | 6.91% | 電子 |
盈建科 | 2 | 1 | 62.47 | 11.05% | 計(jì)算機(jī) |
青島啤酒 | 1 | 1 | 50.59 | 16.53% | 食品飲料 |
光洋股份 | 1 | 1 | 32.68 | 7.00% | 汽車 |
數(shù)碼視訊 | 1 | 1 | 31.91 | 13.39% | 計(jì)算機(jī) |
梅安森 | 4 | 2 | 29.36 | 6.68% | 機(jī)械設(shè)備 |
川發(fā)龍蟒 | 1 | 1 | 28.10 | 7.38% | 計(jì)算機(jī) |
建龍微納 | 1 | 1 | 21.20 | 24.88% | 有色金屬 |
凱普生物 | 1 | 1 | 20.47 | 0.40% | 醫(yī)藥生物 |
三祥新材 | 2 | 2 | 18.16 | 6.65% | 有色金屬 |
惠發(fā)食品 | 11 | 4 | 14.19 | 11.07% | 食品飲料 |
銀禧科技 | 1 | 1 | 12.53 | 6.16% | 化工 |
新柴股份 | 3 | 2 | 11.29 | 7.13% | 機(jī)械設(shè)備 |
道通科技 | 1 | 1 | 11.10 | 20.03% | 計(jì)算機(jī) |
金百澤 | 1 | 1 | 10.49 | 7.66% | 電子 |
天能重工 | 1 | 1 | 7.05 | 4.15% | 電氣設(shè)備 |
天孚通信 | 1 | 1 | 6.91 | 0.22% | 通信 |
金盤科技 | 1 | 1 | 6.74 | -1.66% | 電氣設(shè)備 |
衛(wèi)信康 | 1 | 1 | 4.61 | 3.48% | 醫(yī)藥生物 |
京藍(lán)科技 | 1 | 1 | 4.34 | 11.20% | 公用事業(yè) |
金力泰 | 1 | 1 | 2.81 | 8.68% | 化工 |
ST天潤(rùn) | 1 | 1 | 2.23 | 11.02% | 傳媒 |
海波重科 | 1 | 1 | 0.99 | 17.54% | 建筑裝飾 |
錦盛新材 | 1 | 1 | 0.83 | 2.64% | 輕工制造 |
關(guān)鍵詞: 機(jī)械設(shè)備 醫(yī)藥生物 電氣設(shè)備