龍虎榜丨近7894萬資金搶籌賽騰股份,拋售這些個股(名單)
來源:多贏財富網(wǎng) ? 2022-11-10 18:49:08
經(jīng)傳多贏股票訊 11月10日盤后最新龍虎數(shù)據(jù)顯示,共有42只個股因當(dāng)日異動登上龍虎榜, 資金凈流入最多的是賽騰股份(603283),達(dá)7893.70萬元。 其中,29只個股龍虎榜出現(xiàn)了機構(gòu)的身影,北向資金參與龍虎榜中的個股共涉及7只。
7893.70萬資金搶籌賽騰股份,2.82億資金出逃眾生藥業(yè)。
42只上榜的龍虎榜個股中,22只個股被凈買入,20只個股被凈賣出。 其中,資金凈買入最多的是賽騰股份,達(dá)7893.70萬元,占總成交金額的 19.42%。
(相關(guān)資料圖)
龍虎榜資金流入TOP10
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
賽騰股份 | -7.41 | 7893.7 | 19.42 | 6.05 |
清水源 | 20.01 | 6537.71 | 11.61 | 15.82 |
天下秀 | 10.01 | 5991.0 | 14.4 | 5.42 |
僑源股份 | 15.95 | 3315.56 | 9.32 | 40.39 |
康惠制藥 | 10.02 | 3074.69 | 72.13 | 1.75 |
辰欣藥業(yè) | 10.02 | 2923.01 | 15.02 | 3.06 |
泰林生物 | 3.09 | 2768.2 | 5.22 | 36.8 |
精華制藥 | 10.01 | 2547.43 | 1.2 | 17.19 |
福石控股 | 20.06 | 2532.63 | 8.07 | 9.56 |
粵水電 | -4.73 | 2352.31 | 3.35 | 7.3 |
而龍虎榜中資金凈流出最多的是眾生藥業(yè),被凈賣出為2.82億元,占總成交金額的 10.76%。
龍虎榜資金流出TOP10
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
眾生藥業(yè) | 10.01 | -28222.18 | 10.76 | 10.75 |
榕基軟件 | 9.98 | -13836.31 | 11.55 | 24.15 |
聯(lián)泓新科 | -8.4 | -7487.67 | 7.3 | 9.59 |
歌爾股份 | -9.99 | -7214.09 | 22.25 | 0.58 |
眾泰汽車 | 10.01 | -5610.78 | 1.6 | 10.57 |
羅曼股份 | 1.79 | -1943.94 | 6.2 | 21.9 |
圣暉集成 | -3.0 | -1912.58 | 4.84 | 54.36 |
三柏碩 | -4.01 | -1789.85 | 3.18 | 45.96 |
浙江正特 | -6.93 | -1455.26 | 4.58 | 40.13 |
中鋁國際 | 6.06 | -1415.19 | 1.85 | 5.29 |
值得注意的是, 機構(gòu)和北向資金共同凈買入了賽騰股份、蘇州固锝等2股; 共同凈賣出了眾生藥業(yè)等1股。
龍虎榜機構(gòu)、北向資金共同買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 機構(gòu)凈買額(萬元) | 北向資金凈買額(萬元) | 機構(gòu)、北向資金合計凈買額(萬元) | 機構(gòu)、北向資金合計凈買額占總成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
賽騰股份 | -7.41 | 223.49 | 6728.33 | 6951.83 | 17.1 |
蘇州固锝 | -9.87 | 2496.34 | 357.2 | 2853.53 | 1.61 |
歌爾股份 | -9.99 | -5218.54 | 678.11 | -4540.42 | -14.0 |
聯(lián)泓新科 | -8.4 | -21688.25 | 11350.85 | -10337.39 | -10.08 |
眾生藥業(yè) | 10.01 | -14534.61 | -2961.82 | -17496.44 | -6.67 |
機構(gòu)凈買入12股,凈賣出17股。
11月10日,29只個股龍虎榜出現(xiàn)了機構(gòu)的身影,機構(gòu)合計凈賣出-6.60億元。 其中,凈買入金額最多的是僑源股份;凈賣出的個股中,金額最多的是聯(lián)泓新科。
龍虎榜機構(gòu)席位買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 買方機構(gòu)數(shù) | 賣方機構(gòu)數(shù) | 機構(gòu)凈買額(萬元) | 機構(gòu)凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
僑源股份 | 15.95 | 4 | 1 | 4304.22 | 12.1 | 40.39 |
賽諾醫(yī)療 | 19.97 | 1 | 0 | 3254.65 | 6.62 | 15.54 |
羅曼股份 | 1.79 | 3 | 0 | 2535.9 | 8.09 | 21.9 |
合鍛智能 | -7.57 | 3 | 0 | 2529.64 | 9.65 | 5.16 |
蘇州固锝 | -9.87 | 1 | 0 | 2496.34 | 1.41 | 14.71 |
粵水電 | -4.73 | 1 | 1 | 1145.48 | 1.63 | 7.3 |
值得買 | 16.33 | 3 | 1 | 953.09 | 2.75 | 14.63 |
深南電A | -10.0 | 2 | 0 | 777.49 | 2.11 | 12.93 |
圣暉集成 | -3.0 | 1 | 0 | 514.69 | 1.3 | 54.36 |
中農(nóng)聯(lián)合 | 10.01 | 2 | 1 | 428.31 | 0.45 | 41.83 |
賽騰股份 | -7.41 | 1 | 1 | 223.49 | 0.55 | 6.05 |
恩威醫(yī)藥 | -5.77 | 1 | 1 | 129.91 | 0.39 | 37.75 |
雙成藥業(yè) | 10.05 | 1 | 1 | -121.6 | -0.1 | 28.46 |
浙江正特 | -6.93 | 1 | 1 | -375.49 | -1.18 | 40.13 |
天下秀 | 10.01 | 0 | 1 | -454.77 | -1.09 | 5.42 |
福石控股 | 20.06 | 0 | 1 | -459.11 | -1.46 | 9.56 |
直真科技 | 3.43 | 2 | 2 | -524.23 | -1.09 | 45.54 |
清水源 | 20.01 | 0 | 1 | -747.97 | -1.33 | 15.82 |
泓博醫(yī)藥 | -7.91 | 0 | 2 | -749.21 | -2.41 | 37.83 |
宣亞國際 | 19.98 | 0 | 1 | -796.69 | -1.17 | 20.31 |
泰林生物 | 3.09 | 0 | 1 | -1056.7 | -1.99 | 36.8 |
英飛拓 | 1.94 | 0 | 1 | -1235.15 | -0.97 | 20.87 |
盤龍藥業(yè) | 10.0 | 0 | 1 | -1637.5 | -1.54 | 41.68 |
嘉和美康 | 20.01 | 0 | 2 | -1646.96 | -8.95 | 17.14 |
歌爾股份 | -9.99 | 0 | 3 | -5218.54 | -16.1 | 0.58 |
眾泰汽車 | 10.01 | 0 | 1 | -6117.49 | -1.74 | 10.57 |
榕基軟件 | 9.98 | 1 | 1 | -8648.54 | -7.22 | 24.15 |
眾生藥業(yè) | 10.01 | 0 | 2 | -14534.61 | -5.54 | 10.75 |
聯(lián)泓新科 | -8.4 | 1 | 4 | -21688.25 | -21.14 | 9.59 |
北向資金凈買入4股,凈賣出3股。
11月10日,北向資金參與龍虎榜中的個股共有7只,合計凈買入1.91億元。 其中,凈買入金額最多的是聯(lián)泓新科;凈賣出金額最多的是眾生藥業(yè)。
龍虎榜北向資金席位買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 北向資金凈買額(萬元) | 北向資金凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
聯(lián)泓新科 | -8.4 | 11350.85 | 11.07 | 9.59 |
賽騰股份 | -7.41 | 6728.33 | 16.55 | 6.05 |
歌爾股份 | -9.99 | 678.11 | 2.09 | 0.58 |
蘇州固锝 | -9.87 | 357.2 | 0.2 | 14.71 |
精華制藥 | 10.01 | -592.1 | -0.28 | 17.19 |
中鋁國際 | 6.06 | -1224.85 | -1.6 | 5.29 |
眾生藥業(yè) | 10.01 | -2961.82 | -1.13 | 10.75 |