近10個(gè)交易日34股獲高管增持,偉明環(huán)保獲最多增持
(資料圖)
經(jīng)傳多贏股票報(bào)道,問小傳(zhuàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,近10個(gè)交易日(10月28日~11月10日)共有79條高管增持記錄,涉及34家公司,合計(jì)增持880.35萬股,增持動(dòng)用資金1.19億元。期間高管減持記錄共涉及129家公司,累計(jì)減持?jǐn)?shù)量為9260.79萬股,減持金額合計(jì)18.70億元,增減持金額相比,整體上近10日高管持股變動(dòng)呈凈減持態(tài)勢。高管增持的34股分布在16個(gè)申萬行業(yè)中,其中化工、銀行、電氣設(shè)備個(gè)股較多。
從增持金額看,近10日增持金額最多的是偉明環(huán)保(603568),累計(jì)增持143.52萬股,增持金額合計(jì)3021.98萬元;其次是高能環(huán)境(603588),增持量為258.00萬股,增持金額2479.12萬元;巨星科技(002444)近10日累計(jì)獲高管增持2006.64萬元,增持金額位居第三。
以增持的高管人數(shù)統(tǒng)計(jì),近10日贊宇科技高管抱團(tuán)增持,共有7位高管集體出手; 其次是龍佰集團(tuán),有6位高管出手增持; 偉明環(huán)保、輝隆股份、新金路等也都有兩位以上高管同時(shí)增持。
增持次數(shù)方面,龍佰集團(tuán)增持最頻繁,近10日共有16條增持記錄; 贊宇科技緊隨其后,有11條增持記錄; 偉明環(huán)保、艾迪精密、輝隆股份等期間也有兩條以上的增持記錄。
近10日高管增持金額居前股
證券簡稱 | 增持次數(shù) | 增持高管數(shù) | 合計(jì)增持金額(萬元) | 近10日漲幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
偉明環(huán)保 | 7 | 3 | 3021.98 | 13.93% | 公用事業(yè) |
高能環(huán)境 | 1 | 1 | 2479.12 | 5.48% | 公用事業(yè) |
巨星科技 | 1 | 1 | 2006.64 | 12.42% | 機(jī)械設(shè)備 |
贊宇科技 | 11 | 7 | 825.21 | 11.86% | 化工 |
艾迪精密 | 3 | 1 | 815.14 | 10.69% | 機(jī)械設(shè)備 |
龍佰集團(tuán) | 16 | 6 | 700.98 | 8.23% | 化工 |
輝隆股份 | 3 | 3 | 408.99 | 25.21% | 化工 |
極米科技 | 1 | 1 | 359.93 | 9.92% | 家用電器 |
粵海飼料 | 1 | 1 | 232.48 | 16.38% | 農(nóng)林牧漁 |
新金路 | 3 | 3 | 131.99 | 12.81% | 化工 |
廣信材料 | 2 | 1 | 125.99 | 6.15% | 化工 |
一品紅 | 1 | 1 | 98.77 | 29.22% | 醫(yī)藥生物 |
唯捷創(chuàng)芯 | 3 | 1 | 93.39 | 13.53% | 通信 |
富春股份 | 1 | 1 | 87.36 | 17.46% | 傳媒 |
齊魯銀行 | 2 | 2 | 71.72 | 4.30% | 銀行 |
永和股份 | 1 | 1 | 66.57 | 10.28% | 化工 |
恒輝安防 | 3 | 1 | 62.97 | 4.47% | 紡織服裝 |
曲美家居 | 1 | 1 | 50.18 | 5.90% | 輕工制造 |
智洋創(chuàng)新 | 3 | 1 | 43.96 | 9.73% | 電氣設(shè)備 |
北京銀行 | 1 | 1 | 40.60 | 0.99% | 銀行 |
飛鹿股份 | 1 | 1 | 33.00 | 5.25% | 化工 |
華新水泥 | 1 | 1 | 32.97 | 5.53% | 建筑材料 |
海天股份 | 1 | 1 | 32.57 | 5.66% | 公用事業(yè) |
洛陽鉬業(yè) | 1 | 1 | 26.11 | 9.35% | 有色金屬 |
長纜科技 | 1 | 1 | 21.46 | 13.53% | 電氣設(shè)備 |
康泰生物 | 1 | 1 | 15.94 | 8.85% | 醫(yī)藥生物 |
圓通速遞 | 1 | 1 | 10.90 | -3.66% | 交通運(yùn)輸 |
浙商銀行 | 1 | 1 | 9.91 | 4.00% | 銀行 |
金盤科技 | 1 | 1 | 6.61 | -1.66% | 電氣設(shè)備 |
柳工 | 1 | 1 | 6.05 | 6.77% | 機(jī)械設(shè)備 |
中泰化學(xué) | 1 | 1 | 5.91 | 5.74% | 化工 |
蘇農(nóng)銀行 | 1 | 1 | 4.72 | 0.45% | 銀行 |
張江高科 | 1 | 1 | 3.49 | 13.49% | 房地產(chǎn) |
家聯(lián)科技 | 1 | 1 | 1.38 | -0.75% | 輕工制造 |
關(guān)鍵詞: 偉明環(huán)保 電氣設(shè)備 機(jī)械設(shè)備