龍虎榜丨近7447萬資金搶籌福瑞股份,拋售這些個股(名單)
經(jīng)傳多贏股票訊 12月20日盤后最新龍虎數(shù)據(jù)顯示,共有44只個股因當日異動登上龍虎榜, 資金凈流入最多的是福瑞股份(300049),達7446.57萬元。 其中,19只個股龍虎榜出現(xiàn)了機構(gòu)的身影,北向資金參與龍虎榜中的個股共涉及5只。
7446.57萬資金搶籌福瑞股份,2.37億資金出逃格力地產(chǎn)。
(相關(guān)資料圖)
44只上榜的龍虎榜個股中,18只個股被凈買入,26只個股被凈賣出。 其中,資金凈買入最多的是福瑞股份,達7446.57萬元,占總成交金額的 50.38%。
龍虎榜資金流入TOP10
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
福瑞股份 | 20.0 | 7446.57 | 50.38 | 2.77 |
寧波遠洋 | -8.73 | 4657.13 | 5.77 | 41.12 |
東北制藥 | 10.05 | 4050.0 | 2.12 | 16.87 |
神馬電力 | 9.99 | 2923.32 | 16.05 | 2.66 |
巨輪智能 | 10.1 | 2384.62 | 2.58 | 15.54 |
眾泰汽車 | -9.98 | 2265.25 | 1.83 | 5.45 |
美利云 | -7.56 | 2237.53 | 1.01 | 20.2 |
同興環(huán)保 | 10.0 | 1469.86 | 2.4 | 34.0 |
云賽智聯(lián) | -10.01 | 1404.79 | 2.18 | 6.93 |
亨迪藥業(yè) | -13.16 | 1267.12 | 1.17 | 37.73 |
而龍虎榜中資金凈流出最多的是格力地產(chǎn),被凈賣出為2.37億元,占總成交金額的 4.17%。
龍虎榜資金流出TOP10
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
格力地產(chǎn) | -6.78 | -23669.09 | 4.17 | 23.49 |
海南椰島 | -9.99 | -10057.99 | 12.51 | 11.49 |
易華錄 | -18.0 | -9305.62 | 6.09 | 11.6 |
英飛拓 | -7.46 | -7252.09 | 4.38 | 20.88 |
浙數(shù)文化 | -8.0 | -6970.04 | 6.99 | 8.8 |
*ST文化 | -17.58 | -2755.42 | 22.95 | 13.19 |
深桑達A | -10.01 | -2322.93 | 2.08 | 7.38 |
易天股份 | 8.62 | -1884.03 | 3.37 | 40.99 |
卓創(chuàng)資訊 | -3.08 | -1659.42 | 5.69 | 35.49 |
安記食品 | 8.96 | -1448.63 | 2.65 | 20.61 |
值得注意的是, 機構(gòu)和北向資金共同凈買入了天順風能、易華錄等2股; 共同凈賣出了陸家嘴、深桑達A、格力地產(chǎn)等3股。
龍虎榜機構(gòu)、北向資金共同買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 機構(gòu)凈買額(萬元) | 北向資金凈買額(萬元) | 機構(gòu)、北向資金合計凈買額(萬元) | 機構(gòu)、北向資金合計凈買額占總成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
天順風能 | 9.98 | 3185.32 | 6255.71 | 9441.03 | 9.68 |
易華錄 | -18.0 | 3999.33 | 1820.57 | 5819.9 | 3.81 |
陸家嘴 | -10.0 | -61.44 | -715.96 | -777.39 | -1.96 |
深桑達A | -10.01 | -3373.85 | -3047.36 | -6421.2 | -5.76 |
格力地產(chǎn) | -6.78 | -7987.27 | -11473.77 | -19461.03 | -3.43 |
機構(gòu)凈買入6股,凈賣出13股。
12月20日,19只個股龍虎榜出現(xiàn)了機構(gòu)的身影,機構(gòu)合計凈賣出-2.75億元。 其中,凈買入金額最多的是易華錄;凈賣出的個股中,金額最多的是格力地產(chǎn)。
龍虎榜機構(gòu)席位買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 買方機構(gòu)數(shù) | 賣方機構(gòu)數(shù) | 機構(gòu)凈買額(萬元) | 機構(gòu)凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
易華錄 | -18.0 | 2 | 0 | 3999.33 | 2.62 | 11.6 |
深振業(yè)A | -10.02 | 1 | 1 | 3967.66 | 4.9 | 10.54 |
天順風能 | 9.98 | 2 | 2 | 3185.32 | 3.27 | 3.92 |
亨迪藥業(yè) | -13.16 | 1 | 0 | 1685.43 | 1.55 | 37.73 |
巨輪智能 | 10.1 | 1 | 0 | 1573.64 | 1.7 | 15.54 |
同興環(huán)保 | 10.0 | 1 | 0 | 1413.52 | 2.31 | 34.0 |
如意集團 | -9.97 | 1 | 1 | -49.63 | -0.07 | 21.71 |
陸家嘴 | -10.0 | 1 | 1 | -61.44 | -0.15 | 1.22 |
零點有數(shù) | 6.24 | 0 | 1 | -566.1 | -1.48 | 34.29 |
天地在線 | -3.78 | 0 | 1 | -829.21 | -1.45 | 38.74 |
云賽智聯(lián) | -10.01 | 1 | 2 | -1252.2 | -1.94 | 6.93 |
浙數(shù)文化 | -8.0 | 1 | 1 | -1430.42 | -1.44 | 8.8 |
天順股份 | 9.99 | 1 | 2 | -1652.45 | -2.0 | 26.89 |
英飛拓 | -7.46 | 1 | 1 | -1842.78 | -1.11 | 20.88 |
黑芝麻 | -10.04 | 0 | 1 | -1862.04 | -1.85 | 21.44 |
卓創(chuàng)資訊 | -3.08 | 1 | 3 | -3060.07 | -10.5 | 35.49 |
深桑達A | -10.01 | 0 | 1 | -3373.85 | -3.02 | 7.38 |
易天股份 | 8.62 | 1 | 4 | -3577.17 | -6.41 | 40.99 |
格力地產(chǎn) | -6.78 | 0 | 1 | -7987.27 | -1.41 | 23.49 |
北向資金凈買入2股,凈賣出3股。
12月20日,北向資金參與龍虎榜中的個股共有5只,合計凈賣出1.52億元。 其中,凈買入金額最多的是天順風能;凈賣出金額最多的是格力地產(chǎn)。
龍虎榜北向資金席位買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 北向資金凈買額(萬元) | 北向資金凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
天順風能 | 9.98 | 6255.71 | 6.42 | 3.92 |
易華錄 | -18.0 | 1820.57 | 1.19 | 11.6 |
陸家嘴 | -10.0 | -715.96 | -1.8 | 1.22 |
深桑達A | -10.01 | -3047.36 | -2.73 | 7.38 |
格力地產(chǎn) | -6.78 | -11473.77 | -2.02 | 23.49 |
關(guān)鍵詞: 格力地產(chǎn) 福瑞股份 天順風能