焦點速遞!龍虎榜丨近5億資金搶籌中國軟件,拋售這些個股(名單)
經(jīng)傳多贏股票訊 1月19日盤后最新龍虎數(shù)據(jù)顯示,共有31只個股因當日異動登上龍虎榜, 資金凈流入最多的是中國軟件(600536),達4.54億元。 其中,22只個股龍虎榜出現(xiàn)了機構(gòu)的身影,北向資金參與龍虎榜中的個股共涉及8只。
4.54億資金搶籌中國軟件,2.33億資金出逃中天科技。
31只上榜的龍虎榜個股中,14只個股被凈買入,17只個股被凈賣出。 其中,資金凈買入最多的是中國軟件,達4.54億元,占總成交金額的 16.07%。
(資料圖)
龍虎榜資金流入TOP10
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
中國軟件 | 10.01 | 45381.95 | 16.07 | 6.21 |
廣譽遠 | 10.0 | 17819.76 | 18.66 | 5.77 |
潞安環(huán)能 | 9.99 | 12141.2 | 31.22 | 0.65 |
弘業(yè)期貨 | 10.02 | 6854.5 | 11.69 | 28.03 |
華林證券 | 10.01 | 5086.1 | 6.19 | 2.01 |
通行寶 | 19.98 | 4236.9 | 23.14 | 15.43 |
凱因科技 | 15.3 | 3309.79 | 13.33 | 8.23 |
華聞集團 | 10.04 | 2425.01 | 4.8 | 9.91 |
久遠銀海 | 9.99 | 1061.3 | 1.48 | 9.87 |
大眾交通 | 10.07 | 1025.52 | 9.09 | 2.2 |
而龍虎榜中資金凈流出最多的是中天科技,被凈賣出為2.33億元,占總成交金額的 6.20%。
龍虎榜資金流出TOP10
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
中天科技 | -7.84 | -23319.54 | 6.2 | 7.19 |
通達動力 | -2.56 | -15381.91 | 11.44 | 30.97 |
文燦股份 | -9.99 | -11702.67 | 18.49 | 4.0 |
首創(chuàng)證券 | 5.46 | -7556.98 | 3.61 | 39.43 |
久其軟件 | -9.75 | -5258.01 | 2.28 | 32.12 |
佰維存儲 | -4.56 | -5187.08 | 14.44 | 43.47 |
西安飲食 | -10.02 | -4529.88 | 2.89 | 23.21 |
競業(yè)達 | -1.16 | -4379.04 | 4.27 | 45.41 |
雪峰科技 | -7.69 | -4292.35 | 11.0 | 6.9 |
兔寶寶 | -10.01 | -1356.18 | 0.83 | 17.3 |
值得注意的是, 機構(gòu)和北向資金共同凈買入了中國軟件等1股; 共同凈賣出了華林證券、潞安環(huán)能、文燦股份等4股。
龍虎榜機構(gòu)、北向資金共同買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 機構(gòu)凈買額(萬元) | 北向資金凈買額(萬元) | 機構(gòu)、北向資金合計凈買額(萬元) | 機構(gòu)、北向資金合計凈買額占總成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
中國軟件 | 10.01 | 19517.55 | 5712.23 | 25229.78 | 8.93 |
弘業(yè)期貨 | 10.02 | 5572.51 | -1161.06 | 4411.46 | 7.52 |
華林證券 | 10.01 | -2110.67 | -917.3 | -3027.96 | -3.69 |
兔寶寶 | -10.01 | 617.88 | -3824.6 | -3206.72 | -1.96 |
潞安環(huán)能 | 9.99 | -3298.79 | -1325.55 | -4624.34 | -11.89 |
文燦股份 | -9.99 | -13572.47 | -986.1 | -14558.57 | -23.01 |
中天科技 | -7.84 | -31186.07 | -1284.07 | -32470.13 | -8.63 |
機構(gòu)凈買入11股,凈賣出11股。
1月19日,22只個股龍虎榜出現(xiàn)了機構(gòu)的身影,機構(gòu)合計凈賣出-6.31億元。 其中,凈買入金額最多的是中國軟件;凈賣出的個股中,金額最多的是中天科技。
龍虎榜機構(gòu)席位買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 買方機構(gòu)數(shù) | 賣方機構(gòu)數(shù) | 機構(gòu)凈買額(萬元) | 機構(gòu)凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
中國軟件 | 10.01 | 3 | 0 | 19517.55 | 6.91 | 6.21 |
通達股份 | 9.85 | 3 | 0 | 9080.59 | 4.38 | 40.0 |
廣譽遠 | 10.0 | 1 | 1 | 6441.16 | 6.75 | 5.77 |
弘業(yè)期貨 | 10.02 | 3 | 0 | 5572.51 | 9.5 | 28.03 |
凱因科技 | 15.3 | 3 | 2 | 4542.59 | 18.3 | 8.23 |
雪峰科技 | -7.69 | 2 | 0 | 1832.96 | 4.7 | 6.9 |
競業(yè)達 | -1.16 | 1 | 0 | 1829.15 | 1.79 | 45.41 |
泰永長征 | -9.98 | 3 | 2 | 1322.78 | 1.61 | 21.77 |
兔寶寶 | -10.01 | 1 | 1 | 617.88 | 0.38 | 17.3 |
豆神教育 | -20.0 | 2 | 0 | 572.24 | 2.53 | 8.45 |
久遠銀海 | 9.99 | 1 | 1 | 397.45 | 0.55 | 9.87 |
達意隆 | -6.55 | 0 | 1 | -476.93 | -1.26 | 25.29 |
天威視訊 | -9.94 | 1 | 2 | -521.94 | -1.13 | 7.28 |
通行寶 | 19.98 | 0 | 2 | -567.87 | -3.1 | 15.43 |
富樂德 | -5.76 | 0 | 2 | -1196.26 | -2.5 | 35.68 |
華林證券 | 10.01 | 0 | 1 | -2110.67 | -2.57 | 2.01 |
久其軟件 | -9.75 | 0 | 1 | -2624.55 | -1.14 | 32.12 |
金發(fā)拉比 | -10.0 | 0 | 2 | -2763.94 | -2.35 | 42.06 |
潞安環(huán)能 | 9.99 | 0 | 1 | -3298.79 | -8.48 | 0.65 |
西安飲食 | -10.02 | 0 | 1 | -4772.79 | -3.04 | 23.21 |
文燦股份 | -9.99 | 1 | 4 | -13572.47 | -21.45 | 4.0 |
中天科技 | -7.84 | 2 | 4 | -31186.07 | -8.29 | 7.19 |
北向資金凈買入2股,凈賣出6股。
1月19日,北向資金參與龍虎榜中的個股共有8只,合計凈賣出9498.66萬元。 其中,凈買入金額最多的是中國軟件;凈賣出金額最多的是兔寶寶。
龍虎榜北向資金席位買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 北向資金凈買額(萬元) | 北向資金凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
中國軟件 | 10.01 | 5712.23 | 2.02 | 6.21 |
國盛金控 | 10.01 | 1141.16 | 0.8 | 8.46 |
華林證券 | 10.01 | -917.3 | -1.12 | 2.01 |
文燦股份 | -9.99 | -986.1 | -1.56 | 4.0 |
弘業(yè)期貨 | 10.02 | -1161.06 | -1.98 | 28.03 |
中天科技 | -7.84 | -1284.07 | -0.34 | 7.19 |
潞安環(huán)能 | 9.99 | -1325.55 | -3.41 | 0.65 |
兔寶寶 | -10.01 | -3824.6 | -2.34 | 17.3 |
關(guān)鍵詞: 中國軟件 中天科技 潞安環(huán)能