每日精選:龍虎榜丨近3億資金搶籌中國稀土,拋售這些個(gè)股(名單)
經(jīng)傳多贏股票訊 1月20日盤后最新龍虎數(shù)據(jù)顯示,共有29只個(gè)股因當(dāng)日異動(dòng)登上龍虎榜, 資金凈流入最多的是中國稀土(000831),達(dá)2.74億元。 其中,19只個(gè)股龍虎榜出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,北向資金參與龍虎榜中的個(gè)股共涉及8只。
2.74億資金搶籌中國稀土,1.22億資金出逃銀泰黃金。
(資料圖片)
29只上榜的龍虎榜個(gè)股中,21只個(gè)股被凈買入,8只個(gè)股被凈賣出。 其中,資金凈買入最多的是中國稀土,達(dá)2.74億元,占總成交金額的 9.33%。
龍虎榜資金流入TOP10
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
中國稀土 | 10.0 | 27371.01 | 9.33 | 7.92 |
久其軟件 | 9.98 | 14400.03 | 12.32 | 16.39 |
恒源煤電 | 10.01 | 6525.95 | 7.58 | 8.68 |
南威軟件 | 10.0 | 6009.07 | 5.88 | 10.32 |
中航產(chǎn)融 | 10.02 | 5128.82 | 2.09 | 5.79 |
智微智能 | 10.0 | 4835.38 | 7.11 | 40.61 |
金發(fā)拉比 | 8.24 | 4716.1 | 3.67 | 44.44 |
美凱龍 | -7.02 | 2592.85 | 3.29 | 3.81 |
佰維存儲(chǔ) | 0.5 | 2254.76 | 8.98 | 30.21 |
二三四五 | 10.04 | 2239.69 | 1.57 | 9.46 |
而龍虎榜中資金凈流出最多的是銀泰黃金,被凈賣出為1.22億元,占總成交金額的 7.99%。
龍虎榜資金流出TOP10
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
銀泰黃金 | 10.03 | -12173.0 | 7.99 | 5.09 |
通行寶 | 0.05 | -5260.71 | 8.29 | 49.11 |
通達(dá)動(dòng)力 | -9.99 | -3910.51 | 3.77 | 25.41 |
中天金融 | -9.88 | -2337.23 | 21.86 | 1.05 |
國盛金控 | -10.03 | -2103.7 | 1.78 | 7.46 |
通達(dá)股份 | -6.57 | -2079.99 | 1.12 | 34.84 |
頂點(diǎn)軟件 | -6.3 | -1425.59 | 8.78 | 1.77 |
躍嶺股份 | -9.97 | -1062.79 | 3.01 | 17.02 |
值得注意的是, 機(jī)構(gòu)和北向資金共同凈買入了中國稀土等1股; 共同凈賣出了中航產(chǎn)融等1股。
龍虎榜機(jī)構(gòu)、北向資金共同買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 機(jī)構(gòu)凈買額(萬元) | 北向資金凈買額(萬元) | 機(jī)構(gòu)、北向資金合計(jì)凈買額(萬元) | 機(jī)構(gòu)、北向資金合計(jì)凈買額占總成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
中國稀土 | 10.0 | 5581.06 | 11016.3 | 16597.36 | 5.66 |
二三四五 | 10.04 | 3914.85 | -36.15 | 3878.7 | 2.73 |
美凱龍 | -7.02 | 3183.22 | -1251.34 | 1931.88 | 2.45 |
國盛金控 | -10.03 | -2584.18 | 1984.36 | -599.82 | -0.51 |
銀泰黃金 | 10.03 | 354.05 | -5718.44 | -5364.39 | -3.52 |
中航產(chǎn)融 | 10.02 | -3639.15 | -6363.1 | -10002.25 | -4.08 |
機(jī)構(gòu)凈買入11股,凈賣出8股。
1月20日,19只個(gè)股龍虎榜出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,機(jī)構(gòu)合計(jì)凈買入2.76億元。 其中,凈買入金額最多的是金發(fā)拉比;凈賣出的個(gè)股中,金額最多的是通達(dá)股份。
龍虎榜機(jī)構(gòu)席位買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 買方機(jī)構(gòu)數(shù) | 賣方機(jī)構(gòu)數(shù) | 機(jī)構(gòu)凈買額(萬元) | 機(jī)構(gòu)凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
金發(fā)拉比 | 8.24 | 3 | 0 | 7983.81 | 6.22 | 44.44 |
中國稀土 | 10.0 | 1 | 0 | 5581.06 | 1.9 | 7.92 |
二三四五 | 10.04 | 2 | 0 | 3914.85 | 2.75 | 9.46 |
美凱龍 | -7.02 | 1 | 0 | 3183.22 | 4.04 | 3.81 |
恒源煤電 | 10.01 | 1 | 1 | 2341.33 | 2.72 | 8.68 |
恒久科技 | 10.02 | 1 | 0 | 1375.39 | 1.32 | 46.74 |
信邦智能 | 20.0 | 2 | 0 | 1361.62 | 4.22 | 34.83 |
龍建股份 | 10.13 | 1 | 0 | 850.36 | 2.49 | 8.2 |
躍嶺股份 | -9.97 | 1 | 0 | 501.52 | 1.42 | 17.02 |
銀泰黃金 | 10.03 | 2 | 2 | 354.05 | 0.23 | 5.09 |
中天金融 | -9.88 | 1 | 0 | 124.17 | 1.16 | 1.05 |
頂點(diǎn)軟件 | -6.3 | 2 | 2 | -1232.4 | -7.59 | 1.77 |
智微智能 | 10.0 | 0 | 1 | -1570.39 | -2.31 | 40.61 |
南威軟件 | 10.0 | 0 | 1 | -1940.79 | -1.9 | 10.32 |
泰永長征 | -10.0 | 0 | 3 | -2424.28 | -5.3 | 14.63 |
國盛金控 | -10.03 | 0 | 1 | -2584.18 | -2.18 | 7.46 |
通行寶 | 0.05 | 0 | 1 | -2654.26 | -4.18 | 49.11 |
中航產(chǎn)融 | 10.02 | 0 | 1 | -3639.15 | -1.49 | 5.79 |
通達(dá)股份 | -6.57 | 1 | 5 | -10647.07 | -5.74 | 34.84 |
北向資金凈買入4股,凈賣出4股。
1月20日,北向資金參與龍虎榜中的個(gè)股共有8只,合計(jì)凈賣出1.34億元。 其中,凈買入金額最多的是中國稀土;凈賣出金額最多的是中航產(chǎn)融。
龍虎榜北向資金席位買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 北向資金凈買額(萬元) | 北向資金凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
中國稀土 | 10.0 | 11016.3 | 3.76 | 7.92 |
弘業(yè)期貨 | -1.69 | 4088.62 | 3.25 | 61.54 |
國盛金控 | -10.03 | 1984.36 | 1.67 | 7.46 |
湘財(cái)股份 | -9.89 | 313.57 | 0.19 | 15.62 |
二三四五 | 10.04 | -36.15 | -0.03 | 9.46 |
美凱龍 | -7.02 | -1251.34 | -1.59 | 3.81 |
銀泰黃金 | 10.03 | -5718.44 | -3.75 | 5.09 |
中航產(chǎn)融 | 10.02 | -6363.1 | -2.6 | 5.79 |