全球熱訊:龍虎榜丨近2億資金搶籌潤和軟件,拋售這些個股(名單)
經(jīng)傳多贏股票訊 2月6日盤后最新龍虎數(shù)據(jù)顯示,共有46只個股因當(dāng)日異動登上龍虎榜, 資金凈流入最多的是潤和軟件(300339),達(dá)2.20億元。 其中,27只個股龍虎榜出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,北向資金參與龍虎榜中的個股共涉及2只。
【資料圖】
2.20億資金搶籌潤和軟件,5882.29萬資金出逃中毅達(dá)。
46只上榜的龍虎榜個股中,23只個股被凈買入,23只個股被凈賣出。 其中,資金凈買入最多的是潤和軟件,達(dá)2.20億元,占總成交金額的 4.54%。
龍虎榜資金流入TOP10
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
潤和軟件 | 17.54 | 21969.17 | 4.54 | 23.31 |
信達(dá)證券 | 10.01 | 7260.73 | 79.5 | 1.78 |
川大智勝 | 9.99 | 4947.92 | 4.91 | 27.74 |
濟(jì)民醫(yī)療 | 10.02 | 4283.93 | 15.57 | 5.38 |
智微智能 | 4.68 | 2477.33 | 2.8 | 49.46 |
海天瑞聲 | 20.0 | 2382.91 | 3.69 | 17.13 |
福龍馬 | 10.02 | 2370.29 | 8.72 | 6.39 |
飛龍股份 | 4.7 | 2326.33 | 3.33 | 14.62 |
科大國創(chuàng) | 19.98 | 2318.06 | 2.29 | 20.28 |
南興股份 | 9.98 | 1763.48 | 1.99 | 20.92 |
而龍虎榜中資金凈流出最多的是中毅達(dá),被凈賣出為5882.29萬元,占總成交金額的 15.09%。
龍虎榜資金流出TOP10
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
中毅達(dá) | -8.23 | -5882.29 | 15.09 | 5.23 |
賽為智能 | 2.0 | -5246.45 | 3.22 | 43.68 |
萬里石 | -9.99 | -4730.01 | 11.24 | 8.47 |
首創(chuàng)證券 | -3.23 | -4647.2 | 4.19 | 21.74 |
同為股份 | -3.41 | -3984.96 | 3.0 | 50.66 |
江瀚新材 | -10.0 | -3812.55 | 4.2 | 22.31 |
金智科技 | 10.02 | -3577.09 | 4.29 | 14.45 |
翔鷺鎢業(yè) | -9.98 | -3216.69 | 5.48 | 26.31 |
云從科技 | 19.99 | -2673.64 | 2.16 | 50.76 |
初靈信息 | -1.6 | -2588.63 | 1.92 | 45.68 |
龍虎榜機(jī)構(gòu)、北向資金共同買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 機(jī)構(gòu)凈買額(萬元) | 北向資金凈買額(萬元) | 機(jī)構(gòu)、北向資金合計凈買額(萬元) | 機(jī)構(gòu)、北向資金合計凈買額占總成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
潤和軟件 | 17.54 | -3390.32 | 15415.77 | 12025.44 | 2.49 |
機(jī)構(gòu)凈買入9股,凈賣出18股。
2月6日,27只個股龍虎榜出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,機(jī)構(gòu)合計凈賣出-2.07億元。 其中,凈買入金額最多的是同為股份;凈賣出的個股中,金額最多的是潤和軟件。
龍虎榜機(jī)構(gòu)席位買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 買方機(jī)構(gòu)數(shù) | 賣方機(jī)構(gòu)數(shù) | 機(jī)構(gòu)凈買額(萬元) | 機(jī)構(gòu)凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
同為股份 | -3.41 | 1 | 0 | 1372.5 | 1.03 | 50.66 |
銅牛信息 | 19.99 | 2 | 1 | 1012.06 | 1.3 | 36.35 |
賽為智能 | 2.0 | 1 | 0 | 1003.52 | 0.62 | 43.68 |
飛龍股份 | 4.7 | 1 | 0 | 942.19 | 1.35 | 14.62 |
奧園美谷 | -8.56 | 2 | 1 | 745.96 | 1.72 | 7.34 |
直真科技 | 9.99 | 2 | 1 | 724.98 | 1.31 | 46.37 |
智微智能 | 4.68 | 1 | 1 | 440.21 | 0.5 | 49.46 |
登云股份 | -8.31 | 1 | 0 | 165.87 | 2.43 | 2.55 |
克來機(jī)電 | -7.94 | 1 | 1 | 45.35 | 0.21 | 4.08 |
豪爾賽 | -4.94 | 1 | 1 | -51.95 | -0.58 | 4.87 |
中航電測 | 20.01 | 0 | 1 | -66.39 | -3.67 | 0.17 |
信達(dá)證券 | 10.01 | 0 | 2 | -100.48 | -1.1 | 1.78 |
英可瑞 | 19.97 | 0 | 1 | -299.37 | -0.98 | 21.16 |
達(dá)意隆 | 4.08 | 2 | 2 | -365.84 | -0.43 | 42.31 |
海天瑞聲 | 20.0 | 1 | 1 | -653.62 | -1.01 | 17.13 |
初靈信息 | -1.6 | 1 | 1 | -903.97 | -0.67 | 45.68 |
寧波建工 | 10.0 | 0 | 1 | -912.84 | -1.34 | 12.87 |
科大國創(chuàng) | 19.98 | 0 | 1 | -1072.92 | -1.06 | 20.28 |
慧博云通 | 2.92 | 0 | 1 | -1153.33 | -1.83 | 64.06 |
東港股份 | 9.99 | 0 | 1 | -1179.42 | -1.97 | 11.69 |
中毅達(dá) | -8.23 | 0 | 1 | -1209.14 | -3.1 | 5.23 |
翔鷺鎢業(yè) | -9.98 | 0 | 1 | -1275.29 | -2.17 | 26.31 |
榮信文化 | 4.76 | 0 | 4 | -1612.48 | -7.28 | 43.5 |
首創(chuàng)證券 | -3.23 | 0 | 1 | -1711.36 | -1.54 | 21.74 |
宏景科技 | 6.68 | 0 | 3 | -2303.74 | -5.37 | 43.62 |
博睿數(shù)據(jù) | 19.99 | 1 | 1 | -2450.5 | -12.88 | 19.62 |
潤和軟件 | 17.54 | 0 | 1 | -3390.32 | -0.7 | 23.31 |
北向資金凈買入2股,凈賣出0股。
2月6日,北向資金參與龍虎榜中的個股共有2只,合計凈買入1.87億元。 其中,凈買入金額最多的是潤和軟件;凈賣出金額最多的是中航產(chǎn)融。
龍虎榜北向資金席位買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 北向資金凈買額(萬元) | 北向資金凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
潤和軟件 | 17.54 | 15415.77 | 3.19 | 23.31 |
中航產(chǎn)融 | -9.51 | 3234.4 | 1.32 | 5.84 |
關(guān)鍵詞: 潤和軟件 同為股份 首創(chuàng)證券