龍虎榜丨近2億資金搶籌視覺(jué)中國(guó),拋售這些個(gè)股(名單)
經(jīng)傳多贏股票訊 2月7日盤后最新龍虎數(shù)據(jù)顯示,共有36只個(gè)股因當(dāng)日異動(dòng)登上龍虎榜, 資金凈流入最多的是視覺(jué)中國(guó)(000681),達(dá)1.77億元。 其中,23只個(gè)股龍虎榜出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,北向資金參與龍虎榜中的個(gè)股共涉及7只。
1.77億資金搶籌視覺(jué)中國(guó),5677.96萬(wàn)資金出逃三六零。
36只上榜的龍虎榜個(gè)股中,22只個(gè)股被凈買入,14只個(gè)股被凈賣出。 其中,資金凈買入最多的是視覺(jué)中國(guó),達(dá)1.77億元,占總成交金額的 7.96%。
(資料圖片僅供參考)
龍虎榜資金流入TOP10
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬(wàn)元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
視覺(jué)中國(guó) | 10.0 | 17676.5 | 7.96 | 21.56 |
二三四五 | 9.9 | 12073.22 | 5.58 | 12.27 |
三花智控 | 10.0 | 10821.37 | 6.96 | 1.65 |
神思電子 | 20.02 | 7810.4 | 6.29 | 26.03 |
漢王科技 | 10.01 | 6496.83 | 3.08 | 31.52 |
邁赫股份 | 14.17 | 4393.27 | 11.61 | 41.29 |
中航電測(cè) | 20.01 | 2815.15 | 79.87 | 0.27 |
立方數(shù)科 | 20.04 | 2807.57 | 7.75 | 14.6 |
王力安防 | 10.05 | 2111.32 | 21.28 | 12.45 |
聯(lián)特科技 | 19.99 | 2061.56 | 6.62 | 33.54 |
而龍虎榜中資金凈流出最多的是三六零,被凈賣出為5677.96萬(wàn)元,占總成交金額的 5.63%。
龍虎榜資金流出TOP10
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬(wàn)元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
三六零 | 10.01 | -5677.96 | 5.63 | 1.84 |
廣博股份 | -4.18 | -3532.69 | 4.48 | 27.23 |
智微智能 | -7.51 | -2792.23 | 4.6 | 36.88 |
同為股份 | -7.89 | -2569.41 | 2.62 | 42.57 |
達(dá)意隆 | -10.01 | -2519.63 | 3.8 | 33.89 |
萬(wàn)里石 | -10.01 | -1720.62 | 73.05 | 0.55 |
恒久科技 | 2.78 | -1658.14 | 1.24 | 47.39 |
捷榮技術(shù) | 10.04 | -972.22 | 2.03 | 16.78 |
直真科技 | -4.53 | -952.94 | 1.86 | 42.52 |
上海洗霸 | 10.02 | -633.67 | 0.75 | 17.4 |
值得注意的是, 共同凈賣出了三花智控等1股。
龍虎榜機(jī)構(gòu)、北向資金共同買賣情況
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 機(jī)構(gòu)凈買額(萬(wàn)元) | 北向資金凈買額(萬(wàn)元) | 機(jī)構(gòu)、北向資金合計(jì)凈買額(萬(wàn)元) | 機(jī)構(gòu)、北向資金合計(jì)凈買額占總成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
海興電力 | 10.03 | 2189.44 | -1287.02 | 902.42 | 6.83 |
綠的諧波 | 20.0 | -20114.75 | 10446.42 | -9668.33 | -7.48 |
三花智控 | 10.0 | -22948.42 | -13802.35 | -36750.77 | -23.65 |
機(jī)構(gòu)凈買入12股,凈賣出11股。
2月7日,23只個(gè)股龍虎榜出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,機(jī)構(gòu)合計(jì)凈買入2.62億元。 其中,凈買入金額最多的是漢王科技;凈賣出的個(gè)股中,金額最多的是三花智控。
龍虎榜機(jī)構(gòu)席位買賣情況
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 買方機(jī)構(gòu)數(shù) | 賣方機(jī)構(gòu)數(shù) | 機(jī)構(gòu)凈買額(萬(wàn)元) | 機(jī)構(gòu)凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
漢王科技 | 10.01 | 2 | 0 | 7785.54 | 3.69 | 31.52 |
通達(dá)動(dòng)力 | -9.44 | 2 | 0 | 4690.12 | 4.27 | 30.24 |
銅牛信息 | 6.75 | 3 | 1 | 3682.69 | 2.71 | 53.04 |
海興電力 | 10.03 | 2 | 0 | 2189.44 | 16.56 | 1.38 |
云從科技 | -5.5 | 1 | 1 | 1949.03 | 1.33 | 56.07 |
邁赫股份 | 14.17 | 1 | 1 | 1460.37 | 3.86 | 41.29 |
倍加潔 | 5.01 | 1 | 0 | 1446.63 | 6.33 | 9.28 |
聯(lián)特科技 | 19.99 | 1 | 0 | 1245.8 | 4.0 | 33.54 |
智能自控 | -10.0 | 1 | 0 | 839.75 | 1.09 | 32.7 |
直真科技 | -4.53 | 2 | 1 | 642.26 | 1.26 | 42.52 |
榮信文化 | 0.96 | 2 | 1 | 207.38 | 0.88 | 45.46 |
智微智能 | -7.51 | 2 | 1 | 41.1 | 0.07 | 36.88 |
同為股份 | -7.89 | 1 | 1 | -30.05 | -0.03 | 42.57 |
萬(wàn)里石 | -10.01 | 0 | 1 | -297.35 | -12.62 | 0.55 |
立方數(shù)科 | 20.04 | 0 | 2 | -1078.14 | -2.97 | 14.6 |
青云科技 | 20.0 | 0 | 1 | -1105.44 | -3.34 | 19.33 |
神思電子 | 20.02 | 0 | 1 | -1333.7 | -1.07 | 26.03 |
初靈信息 | 6.86 | 0 | 1 | -1415.21 | -1.16 | 41.17 |
廣博股份 | -4.18 | 1 | 1 | -1771.5 | -2.25 | 27.23 |
捷榮技術(shù) | 10.04 | 0 | 2 | -2354.06 | -4.92 | 16.78 |
達(dá)意隆 | -10.01 | 1 | 3 | -3055.33 | -4.61 | 33.89 |
綠的諧波 | 20.0 | 1 | 4 | -20114.75 | -15.55 | 9.44 |
三花智控 | 10.0 | 0 | 3 | -22948.42 | -14.77 | 1.65 |
北向資金凈買入2股,凈賣出5股。
2月7日,北向資金參與龍虎榜中的個(gè)股共有7只,合計(jì)凈賣出2.93億元。 其中,凈買入金額最多的是綠的諧波;凈賣出金額最多的是三花智控。
龍虎榜北向資金席位買賣情況
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 北向資金凈買額(萬(wàn)元) | 北向資金凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
綠的諧波 | 20.0 | 10446.42 | 8.08 | 9.44 |
二三四五 | 9.9 | 5296.74 | 2.45 | 12.27 |
視覺(jué)中國(guó) | 10.0 | -937.2 | -0.42 | 21.56 |
海興電力 | 10.03 | -1287.02 | -9.73 | 1.38 |
奧飛娛樂(lè) | 10.06 | -3680.82 | -4.59 | 14.46 |
三六零 | 10.01 | -9551.26 | -9.47 | 1.84 |
三花智控 | 10.0 | -13802.35 | -8.88 | 1.65 |
關(guān)鍵詞: 三花智控 視覺(jué)中國(guó) 漢王科技