焦點(diǎn)報(bào)道:3月30日龍虎榜解析:中興通訊當(dāng)日凈買入額最多
來源:多贏財(cái)富網(wǎng) ? 2023-03-30 18:52:14
(資料圖)
經(jīng)傳多贏股票訊 3月30日最新龍虎出爐,中興通訊(000063)、深科技(000021)、安徽建工(600502)為當(dāng)日龍虎榜凈買入額前三,分別為6.67億元、1.64億元、1.43億元。
以下是詳細(xì)的龍虎榜凈買入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡稱 | 龍虎榜凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
中興通訊 | 6.67億 | -8.91% | 5.10% | 通信 |
深科技 | 1.64億 | 9.99% | 8.64% | 電子 |
安徽建工 | 1.43億 | 10.00% | 9.93% | 建筑裝飾 |
江波龍 | 7787.77萬 | 20.00% | 44.62% | 計(jì)算機(jī) |
三利譜 | 6093.67萬 | 10.01% | 9.17% | 電子 |
金橋信息 | 5279.12萬 | 7.97% | 23.79% | 計(jì)算機(jī) |
新五豐 | 4857.07萬 | 10.06% | 10.49% | 農(nóng)林牧漁 |
同有科技 | 4171.27萬 | 20.00% | 28.64% | 計(jì)算機(jī) |
兆威機(jī)電 | 4097.78萬 | 10.00% | 9.76% | 電氣設(shè)備 |
恒爍股份 | 3729.46萬 | 9.56% | 31.58% | 電子 |
龍虎榜中涉及機(jī)構(gòu)專用席位的個(gè)股中,當(dāng)日凈買入額前三為中興通訊(000063)、深科技(000021)、安徽建工(600502),分別為7.46億元、1.80億元、1.25億元。
以下是詳細(xì)的機(jī)構(gòu)席位凈買入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡稱 | 機(jī)構(gòu)席位凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
中興通訊 | 7.46億 | -8.91% | 5.10% | 通信 |
深科技 | 1.80億 | 9.99% | 8.64% | 電子 |
安徽建工 | 1.25億 | 10.00% | 9.93% | 建筑裝飾 |
新五豐 | 8684.35萬 | 10.06% | 10.49% | 農(nóng)林牧漁 |
三利譜 | 7506.11萬 | 10.01% | 9.17% | 電子 |
江波龍 | 6936.89萬 | 20.00% | 44.62% | 計(jì)算機(jī) |
兆威機(jī)電 | 4632.29萬 | 10.00% | 9.76% | 電氣設(shè)備 |
普冉股份 | 3044.46萬 | 20.00% | 12.86% | 電子 |
恒爍股份 | 2934.45萬 | 9.56% | 31.58% | 電子 |
嶺南股份 | 1616.29萬 | -8.98% | 20.79% | 建筑裝飾 |
關(guān)鍵詞: