3月24日龍虎榜解析:昆侖萬維當(dāng)日凈買入額最多
來源:多贏財富網(wǎng) ? 2023-03-24 18:40:07
(資料圖片僅供參考)
經(jīng)傳多贏股票訊 3月24日最新龍虎出爐,昆侖萬維(300418)、拓維信息(002261)、劍橋科技(603083)為當(dāng)日龍虎榜凈買入額前三,分別為1.67億元、1.41億元、1.08億元。
以下是詳細(xì)的龍虎榜凈買入額排名靠前個股信息:
股票簡稱 | 龍虎榜凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
昆侖萬維 | 1.67億 | 20.01% | 12.56% | 傳媒 |
拓維信息 | 1.41億 | 10.03% | 25.82% | 傳媒 |
劍橋科技 | 1.08億 | 9.99% | 23.95% | 通信 |
三六零 | 9394.81萬 | 10.03% | 4.64% | 計算機(jī) |
江波龍 | 9052.52萬 | 4.71% | 40.38% | 計算機(jī) |
潤達(dá)醫(yī)療 | 4651.24萬 | -5.73% | 9.16% | 醫(yī)藥生物 |
四川長虹 | 4220.70萬 | 9.97% | 9.40% | 家用電器 |
返利科技 | 3337.02萬 | 10.03% | 17.10% | 傳媒 |
寶地礦業(yè) | 2201.96萬 | 0.66% | 26.95% | - |
天地在線 | 2083.78萬 | 2.93% | 53.46% | 傳媒 |
龍虎榜中涉及機(jī)構(gòu)專用席位的個股中,當(dāng)日凈買入額前三為軟通動力(301236)、昆侖萬維(300418)、三六零(601360),分別為3.61億元、3.46億元、2.19億元。
以下是詳細(xì)的機(jī)構(gòu)席位凈買入額排名靠前個股信息:
股票簡稱 | 機(jī)構(gòu)席位凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
軟通動力 | 3.61億 | 17.91% | 15.82% | 計算機(jī) |
昆侖萬維 | 3.46億 | 20.01% | 12.56% | 傳媒 |
三六零 | 2.19億 | 10.03% | 4.64% | 計算機(jī) |
拓維信息 | 1.13億 | 10.03% | 25.82% | 傳媒 |
江波龍 | 9981.72萬 | 4.71% | 40.38% | 計算機(jī) |
潤達(dá)醫(yī)療 | 4133.64萬 | -5.73% | 9.16% | 醫(yī)藥生物 |
劍橋科技 | 4049.71萬 | 9.99% | 23.95% | 通信 |
巨人網(wǎng)絡(luò) | 3417.66萬 | 9.98% | 4.66% | 傳媒 |
潤建股份 | 3095.87萬 | -10.00% | 6.22% | 通信 |
初靈信息 | 2306.56萬 | 5.87% | 35.15% | 計算機(jī) |
關(guān)鍵詞: