世界觀焦點:龍虎榜丨近4億資金搶籌拓維信息,拋售這些個股(名單)
來源:多贏財富網(wǎng) ? 2023-03-27 19:42:06
經(jīng)傳多贏股票訊 3月27日盤后最新龍虎數(shù)據(jù)顯示,共有45只個股因當(dāng)日異動登上龍虎榜, 資金凈流入最多的是拓維信息(002261),達(dá)3.91億元。 其中,32只個股龍虎榜出現(xiàn)了機構(gòu)的身影,北向資金參與龍虎榜中的個股共涉及17只。
3.91億資金搶籌拓維信息,4.45億資金出逃軟通動力。
45只上榜的龍虎榜個股中,25只個股被凈買入,20只個股被凈賣出。 其中,資金凈買入最多的是拓維信息,達(dá)3.91億元,占總成交金額的 8.94%。
(資料圖)
龍虎榜資金流入TOP10
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
拓維信息 | 9.97 | 39146.4 | 8.94 | 25.63 |
兗礦能源 | 10.02 | 32890.39 | 13.11 | 2.49 |
華大基因 | 20.0 | 26307.24 | 12.37 | 7.16 |
西部礦業(yè) | 10.04 | 25089.13 | 13.45 | 6.33 |
漫步者 | 9.98 | 12149.16 | 7.73 | 19.69 |
云從科技 | 12.09 | 9783.1 | 7.14 | 46.23 |
設(shè)計總院 | 10.02 | 9560.28 | 17.43 | 10.62 |
聯(lián)絡(luò)互動 | 10.07 | 4863.56 | 2.14 | 25.71 |
鴻博股份 | 8.3 | 4733.5 | 1.16 | 44.79 |
寧波建工 | 10.09 | 4679.24 | 3.18 | 23.73 |
而龍虎榜中資金凈流出最多的是軟通動力,被凈賣出為4.45億元,占總成交金額的 12.22%。
龍虎榜資金流出TOP10
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
軟通動力 | 19.99 | -44464.25 | 12.22 | 20.16 |
中國化學(xué) | -9.88 | -35062.35 | 14.3 | 4.18 |
廣聯(lián)達(dá) | 10.0 | -18554.59 | 8.75 | 3.01 |
盛通股份 | -10.04 | -3782.02 | 5.18 | 27.79 |
大千生態(tài) | -7.75 | -3276.45 | 45.39 | 3.32 |
惠威科技 | 10.01 | -2876.4 | 5.74 | 32.94 |
科士達(dá) | 10.0 | -2864.97 | 0.92 | 11.79 |
云鼎科技 | 7.05 | -2836.41 | 2.57 | 27.07 |
鴻合科技 | -9.95 | -2416.51 | 3.83 | 9.42 |
財信發(fā)展 | -9.93 | -2228.92 | 6.36 | 4.86 |
值得注意的是, 機構(gòu)和北向資金共同凈買入了軟通動力、設(shè)計總院、聯(lián)絡(luò)互動等4股; 共同凈賣出了鴻合科技、廣聯(lián)達(dá)等2股。
龍虎榜機構(gòu)、北向資金共同買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 機構(gòu)凈買額(萬元) | 北向資金凈買額(萬元) | 機構(gòu)、北向資金合計凈買額(萬元) | 機構(gòu)、北向資金合計凈買額占總成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
軟通動力 | 19.99 | 16990.92 | 2263.43 | 19254.35 | 5.29 |
西部礦業(yè) | 10.04 | -11484.48 | 26091.19 | 14606.7 | 7.83 |
兗礦能源 | 10.02 | -13175.45 | 27142.66 | 13967.21 | 5.57 |
設(shè)計總院 | 10.02 | 3263.59 | 5681.18 | 8944.77 | 16.31 |
聯(lián)絡(luò)互動 | 10.07 | 3389.07 | 1313.89 | 4702.96 | 2.07 |
晶瑞電材 | 20.01 | -2127.36 | 6807.61 | 4680.25 | 1.65 |
康冠科技 | -8.83 | 1666.57 | 301.08 | 1967.64 | 4.62 |
諾普信 | -10.05 | 1188.26 | -53.3 | 1134.96 | 2.05 |
潤達(dá)醫(yī)療 | 2.47 | -2537.78 | 2406.84 | -130.94 | -0.12 |
財信發(fā)展 | -9.93 | 595.55 | -1129.88 | -534.33 | -1.52 |
漫步者 | 9.98 | -1308.82 | 754.13 | -554.7 | -0.35 |
拓維信息 | 9.97 | -14724.09 | 12048.21 | -2675.88 | -0.61 |
鴻合科技 | -9.95 | -3831.09 | -231.54 | -4062.63 | -6.44 |
廣聯(lián)達(dá) | 10.0 | -2372.28 | -8935.91 | -11308.18 | -5.33 |
科士達(dá) | 10.0 | 6114.5 | -24798.0 | -18683.5 | -5.98 |
中國化學(xué) | -9.88 | -60837.73 | 7683.21 | -53154.52 | -21.68 |
機構(gòu)凈買入17股,凈賣出15股。
3月27日,32只個股龍虎榜出現(xiàn)了機構(gòu)的身影,機構(gòu)合計凈買入5.31億元。 其中,凈買入金額最多的是軟通動力;凈賣出的個股中,金額最多的是中國化學(xué)。
龍虎榜機構(gòu)席位買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 買方機構(gòu)數(shù) | 賣方機構(gòu)數(shù) | 機構(gòu)凈買額(萬元) | 機構(gòu)凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
軟通動力 | 19.99 | 3 | 0 | 16990.92 | 4.67 | 20.16 |
鴻博股份 | 8.3 | 1 | 0 | 9004.95 | 2.2 | 44.79 |
科士達(dá) | 10.0 | 1 | 0 | 6114.5 | 1.96 | 11.79 |
天地在線 | 0.39 | 3 | 2 | 3463.4 | 5.05 | 39.22 |
聯(lián)絡(luò)互動 | 10.07 | 1 | 0 | 3389.07 | 1.49 | 25.71 |
設(shè)計總院 | 10.02 | 2 | 1 | 3263.59 | 5.95 | 10.62 |
亞光股份 | 10.02 | 2 | 0 | 2492.81 | 5.5 | 39.91 |
創(chuàng)業(yè)黑馬 | 20.0 | 1 | 0 | 2151.27 | 1.58 | 30.35 |
康冠科技 | -8.83 | 3 | 1 | 1666.57 | 3.91 | 18.72 |
英方軟件 | 15.02 | 1 | 1 | 1306.95 | 5.96 | 10.7 |
諾普信 | -10.05 | 3 | 1 | 1188.26 | 2.15 | 9.35 |
華塑科技 | -0.23 | 2 | 1 | 673.11 | 2.15 | 33.51 |
財信發(fā)展 | -9.93 | 1 | 0 | 595.55 | 1.7 | 4.86 |
惠威科技 | 10.01 | 1 | 1 | 339.37 | 0.68 | 32.94 |
成都先導(dǎo) | 20.01 | 1 | 1 | 334.7 | 1.22 | 5.11 |
盛通股份 | -10.04 | 2 | 1 | 97.7 | 0.13 | 27.79 |
金橋信息 | 7.98 | 1 | 1 | 33.8 | 0.03 | 21.68 |
榮信文化 | 2.14 | 2 | 4 | -1149.93 | -5.66 | 36.26 |
漫步者 | 9.98 | 0 | 1 | -1308.82 | -0.83 | 19.69 |
通達(dá)海 | 1.4 | 1 | 3 | -1800.91 | -3.06 | 42.65 |
云從科技 | 12.09 | 0 | 1 | -2002.37 | -1.46 | 46.23 |
云鼎科技 | 7.05 | 2 | 3 | -2116.85 | -1.91 | 27.07 |
晶瑞電材 | 20.01 | 0 | 1 | -2127.36 | -0.75 | 22.71 |
廣聯(lián)達(dá) | 10.0 | 3 | 1 | -2372.28 | -1.12 | 3.01 |
挖金客 | 5.39 | 0 | 2 | -2405.74 | -7.75 | 38.99 |
潤達(dá)醫(yī)療 | 2.47 | 3 | 3 | -2537.78 | -2.41 | 11.19 |
鴻合科技 | -9.95 | 3 | 4 | -3831.09 | -6.07 | 9.42 |
三變科技 | 7.52 | 1 | 4 | -4379.07 | -4.64 | 30.63 |
西部礦業(yè) | 10.04 | 0 | 1 | -11484.48 | -6.16 | 6.33 |
兗礦能源 | 10.02 | 1 | 4 | -13175.45 | -5.25 | 2.49 |
拓維信息 | 9.97 | 0 | 1 | -14724.09 | -3.36 | 25.63 |
中國化學(xué) | -9.88 | 0 | 4 | -60837.73 | -24.82 | 4.18 |
北向資金凈買入12股,凈賣出5股。
3月27日,北向資金參與龍虎榜中的個股共有17只,合計凈買入9.69億元。 其中,凈買入金額最多的是兗礦能源;凈賣出金額最多的是科士達(dá)。
龍虎榜北向資金席位買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 北向資金凈買額(萬元) | 北向資金凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
兗礦能源 | 10.02 | 27142.66 | 10.82 | 2.49 |
西部礦業(yè) | 10.04 | 26091.19 | 13.99 | 6.33 |
拓維信息 | 9.97 | 12048.21 | 2.75 | 25.63 |
中國化學(xué) | -9.88 | 7683.21 | 3.13 | 4.18 |
晶瑞電材 | 20.01 | 6807.61 | 2.4 | 22.71 |
設(shè)計總院 | 10.02 | 5681.18 | 10.36 | 10.62 |
華大基因 | 20.0 | 4433.17 | 2.08 | 7.16 |
潤達(dá)醫(yī)療 | 2.47 | 2406.84 | 2.29 | 11.19 |
軟通動力 | 19.99 | 2263.43 | 0.62 | 20.16 |
聯(lián)絡(luò)互動 | 10.07 | 1313.89 | 0.58 | 25.71 |
漫步者 | 9.98 | 754.13 | 0.48 | 19.69 |
康冠科技 | -8.83 | 301.08 | 0.71 | 18.72 |
諾普信 | -10.05 | -53.3 | -0.1 | 9.35 |
鴻合科技 | -9.95 | -231.54 | -0.37 | 9.42 |
財信發(fā)展 | -9.93 | -1129.88 | -3.22 | 4.86 |
廣聯(lián)達(dá) | 10.0 | -8935.91 | -4.21 | 3.01 |
科士達(dá) | 10.0 | -24798.0 | -7.94 | 11.79 |
關(guān)鍵詞: