3月28日龍虎榜解析:四川長虹當日凈買入額最多
來源:多贏財富網 ? 2023-03-28 18:44:13
【資料圖】
經傳多贏股票訊 3月28日最新龍虎出爐,四川長虹(600839)、劍橋科技(603083)、宇通客車(600066)為當日龍虎榜凈買入額前三,分別為2.57億元、1.79億元、1.42億元。
以下是詳細的龍虎榜凈買入額排名靠前個股信息:
股票簡稱 | 龍虎榜凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
四川長虹 | 2.57億 | 6.50% | 19.29% | 家用電器 |
劍橋科技 | 1.79億 | 3.98% | 24.43% | 通信 |
宇通客車 | 1.42億 | 10.04% | 4.68% | 汽車 |
中油資本 | 1.33億 | 10.06% | 3.99% | 非銀金融 |
拓維信息 | 1.27億 | 3.11% | 33.95% | 傳媒 |
中遠???/td> | 7235.40萬 | 9.99% | 12.24% | 計算機 |
達仁堂 | 6222.11萬 | 10.01% | 1.87% | 醫(yī)藥生物 |
嶺南股份 | 5755.04萬 | 10.10% | 35.00% | 建筑裝飾 |
宣亞國際 | 4991.26萬 | 4.28% | 35.41% | 傳媒 |
吉宏股份 | 3776.07萬 | -9.50% | 14.71% | 輕工制造 |
龍虎榜中涉及機構專用席位的個股中,當日凈買入額前三為四川長虹(600839)、宇通客車(600066)、拓維信息(002261),分別為2.60億元、1.89億元、1.76億元。
以下是詳細的機構席位凈買入額排名靠前個股信息:
股票簡稱 | 機構席位凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
四川長虹 | 2.60億 | 6.50% | 19.29% | 家用電器 |
宇通客車 | 1.89億 | 10.04% | 4.68% | 汽車 |
拓維信息 | 1.76億 | 3.11% | 33.95% | 傳媒 |
吉宏股份 | 9744.22萬 | -9.50% | 14.71% | 輕工制造 |
中油資本 | 7318.60萬 | 10.06% | 3.99% | 非銀金融 |
達仁堂 | 7200.65萬 | 10.01% | 1.87% | 醫(yī)藥生物 |
梅安森 | 7187.98萬 | 18.01% | 25.24% | 機械設備 |
東華軟件 | 7147.51萬 | 10.01% | 14.33% | 計算機 |
宣亞國際 | 3033.03萬 | 4.28% | 35.41% | 傳媒 |
兆龍互連 | 2713.49萬 | 19.99% | 38.25% | 通信 |
關鍵詞: