世界時(shí)訊:3月31日龍虎榜解析:捷成股份當(dāng)日凈買入額最多
來源:多贏財(cái)富網(wǎng) ? 2023-03-31 18:51:20
(資料圖)
經(jīng)傳多贏股票訊 3月31日最新龍虎出爐,捷成股份(300182)、四川長虹(600839)、恒生電子(600570)為當(dāng)日龍虎榜凈買入額前三,分別為2.32億元、2.25億元、1.74億元。
以下是詳細(xì)的龍虎榜凈買入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡(jiǎn)稱 | 龍虎榜凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
捷成股份 | 2.32億 | 16.49% | 18.53% | 傳媒 |
四川長虹 | 2.25億 | 10.05% | 16.23% | 家用電器 |
恒生電子 | 1.74億 | 10.00% | 2.75% | 計(jì)算機(jī) |
世紀(jì)華通 | 1.47億 | 10.05% | 7.18% | 傳媒 |
華西股份 | 8142.64萬 | 10.00% | 16.68% | 化工 |
衛(wèi)寧健康 | 5514.57萬 | 19.98% | 7.36% | 計(jì)算機(jī) |
昆侖萬維 | 5289.79萬 | 19.95% | 15.61% | 傳媒 |
金杯電工 | 3363.99萬 | 9.96% | 13.64% | 電氣設(shè)備 |
南興股份 | 3355.34萬 | 9.99% | 16.91% | 機(jī)械設(shè)備 |
云從科技 | 2961.87萬 | 15.44% | 43.94% | 計(jì)算機(jī) |
龍虎榜中涉及機(jī)構(gòu)專用席位的個(gè)股中,當(dāng)日凈買入額前三為恒生電子(600570)、太極集團(tuán)(600129)、捷成股份(300182),分別為2.07億元、1.59億元、8408.62萬元。
以下是詳細(xì)的機(jī)構(gòu)席位凈買入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)席位凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
恒生電子 | 2.07億 | 10.00% | 2.75% | 計(jì)算機(jī) |
太極集團(tuán) | 1.59億 | 10.00% | 3.23% | 醫(yī)藥生物 |
捷成股份 | 8408.62萬 | 16.49% | 18.53% | 傳媒 |
世紀(jì)華通 | 7318.78萬 | 10.05% | 7.18% | 傳媒 |
金杯電工 | 6198.70萬 | 9.96% | 13.64% | 電氣設(shè)備 |
四川長虹 | 4827.89萬 | 10.05% | 16.23% | 家用電器 |
兆威機(jī)電 | 2075.49萬 | -10.00% | 10.41% | 電氣設(shè)備 |
三變科技 | 1588.87萬 | -2.23% | 25.73% | 電氣設(shè)備 |
華西股份 | 1467.26萬 | 10.00% | 16.68% | 化工 |
衛(wèi)寧健康 | 1115.63萬 | 19.98% | 7.36% | 計(jì)算機(jī) |
關(guān)鍵詞: