4月3日龍虎榜解析:中國(guó)長(zhǎng)城當(dāng)日凈買入額最多
來(lái)源:多贏財(cái)富網(wǎng) ? 2023-04-03 18:51:14
【資料圖】
經(jīng)傳多贏股票訊 4月3日最新龍虎出爐,中國(guó)長(zhǎng)城(000066)、紫光股份(000938)、云從科技(688327)為當(dāng)日龍虎榜凈買入額前三,分別為2.70億元、2.43億元、1.58億元。
以下是詳細(xì)的龍虎榜凈買入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡(jiǎn)稱 | 龍虎榜凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
中國(guó)長(zhǎng)城 | 2.70億 | 10.02% | 6.28% | 計(jì)算機(jī) |
紫光股份 | 2.43億 | 10.00% | 4.07% | 計(jì)算機(jī) |
云從科技 | 1.58億 | 20.01% | 35.19% | 計(jì)算機(jī) |
新易盛 | 1.56億 | 20.00% | 20.41% | 通信 |
富春股份 | 1.03億 | 20.05% | 25.25% | 傳媒 |
返利科技 | 1.02億 | 7.59% | 12.97% | 傳媒 |
太極實(shí)業(yè) | 7585.20萬(wàn) | 10.02% | 1.34% | 電子 |
首都在線 | 6581.00萬(wàn) | 19.99% | 37.36% | 計(jì)算機(jī) |
佰維存儲(chǔ) | 4390.07萬(wàn) | 17.95% | 44.82% | - |
信達(dá)證券 | 1372.82萬(wàn) | 6.12% | 24.06% | - |
龍虎榜中涉及機(jī)構(gòu)專用席位的個(gè)股中,當(dāng)日凈買入額前三為中國(guó)長(zhǎng)城(000066)、新易盛(300502)、紫光股份(000938),分別為3.21億元、2.08億元、1.73億元。
以下是詳細(xì)的機(jī)構(gòu)席位凈買入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)席位凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
中國(guó)長(zhǎng)城 | 3.21億 | 10.02% | 6.28% | 計(jì)算機(jī) |
新易盛 | 2.08億 | 20.00% | 20.41% | 通信 |
紫光股份 | 1.73億 | 10.00% | 4.07% | 計(jì)算機(jī) |
返利科技 | 4637.48萬(wàn) | 7.59% | 12.97% | 傳媒 |
首都在線 | 4124.56萬(wàn) | 19.99% | 37.36% | 計(jì)算機(jī) |
盈建科 | 2068.95萬(wàn) | 20.00% | 24.19% | 計(jì)算機(jī) |
華工科技 | 1981.99萬(wàn) | 10.00% | 6.07% | 電子 |
優(yōu)刻得 | 1973.07萬(wàn) | 17.61% | 12.93% | 計(jì)算機(jī) |
挖金客 | 1033.81萬(wàn) | 1.10% | 45.86% | 傳媒 |
一彬科技 | 306.31萬(wàn) | 0.74% | 27.59% | - |
關(guān)鍵詞: