4月4日龍虎榜解析:華工科技當日凈買入額最多
來源:多贏財富網(wǎng) ? 2023-04-04 18:42:50
(資料圖片僅供參考)
經(jīng)傳多贏股票訊 4月4日最新龍虎出爐,華工科技(000988)、漫步者(002351)、易華錄(300212)為當日龍虎榜凈買入額前三,分別為3.47億元、1.42億元、9739.08萬元。
以下是詳細的龍虎榜凈買入額排名靠前個股信息:
股票簡稱 | 龍虎榜凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
華工科技 | 3.47億 | 10.02% | 18.95% | 電子 |
漫步者 | 1.42億 | 7.80% | 19.86% | 電子 |
易華錄 | 9739.08萬 | 16.63% | 17.39% | 計算機 |
太極實業(yè) | 5298.96萬 | 10.02% | 7.57% | 電子 |
鐵龍物流 | 4806.06萬 | 10.04% | 8.62% | 交通運輸 |
源杰科技 | 3888.95萬 | 17.90% | 26.08% | 通信 |
通達創(chuàng)智 | 3383.07萬 | 9.99% | 32.95% | - |
新五豐 | 2954.91萬 | 10.03% | 11.39% | 農(nóng)林牧漁 |
上海建科 | 2727.60萬 | 10.02% | 43.09% | - |
云從科技 | 2131.36萬 | 0.60% | 39.55% | 計算機 |
龍虎榜中涉及機構(gòu)專用席位的個股中,當日凈買入額前三為華工科技(000988)、云從科技(688327)、易華錄(300212),分別為3.36億元、1.05億元、1.04億元。
以下是詳細的機構(gòu)席位凈買入額排名靠前個股信息:
股票簡稱 | 機構(gòu)席位凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
華工科技 | 3.36億 | 10.02% | 18.95% | 電子 |
云從科技 | 1.05億 | 0.60% | 39.55% | 計算機 |
易華錄 | 1.04億 | 16.63% | 17.39% | 計算機 |
源杰科技 | 7406.42萬 | 17.90% | 26.08% | 通信 |
首都在線 | 5266.16萬 | 2.12% | 36.83% | 計算機 |
劍橋科技 | 4336.64萬 | 10.01% | 25.78% | 通信 |
鐵龍物流 | 2862.11萬 | 10.04% | 8.62% | 交通運輸 |
云鼎科技 | 2246.34萬 | -7.82% | 13.79% | 綜合 |
新五豐 | 1969.49萬 | 10.03% | 11.39% | 農(nóng)林牧漁 |
聚飛光電 | 1629.88萬 | 19.96% | 19.66% | 電子 |
關(guān)鍵詞: