全球即時:4月10日龍虎榜解析:凌云光當日凈買入額最多
來源:多贏財富網(wǎng) ? 2023-04-10 19:37:00
(相關資料圖)
經(jīng)傳多贏股票訊 4月10日最新龍虎出爐,凌云光(688400)、科大訊飛(002230)、久遠銀海(002777)為當日龍虎榜凈買入額前三,分別為2.38億元、2.08億元、1.57億元。
以下是詳細的龍虎榜凈買入額排名靠前個股信息:
股票簡稱 | 龍虎榜凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
凌云光 | 2.38億 | 14.15% | 49.84% | 機械設備 |
科大訊飛 | 2.08億 | -10.00% | 5.23% | 計算機 |
久遠銀海 | 1.57億 | -5.02% | 13.06% | 計算機 |
首航高科 | 1.44億 | 9.92% | 15.17% | 電氣設備 |
昆侖萬維 | 1.12億 | -17.25% | 15.94% | 傳媒 |
金橋信息 | 9221.10萬 | 2.59% | 24.54% | 計算機 |
德生科技 | 8739.35萬 | 6.45% | 25.30% | 通信 |
巨人網(wǎng)絡 | 8646.66萬 | -6.37% | 6.35% | 傳媒 |
圣暉集成 | 8232.64萬 | 10.01% | 36.46% | - |
英杰電氣 | 6328.08萬 | 17.27% | 10.47% | 電氣設備 |
龍虎榜中涉及機構專用席位的個股中,當日凈買入額前三為昆侖萬維(300418)、拓維信息(002261)、景嘉微(300474),分別為2.44億元、1.66億元、1.43億元。
以下是詳細的機構席位凈買入額排名靠前個股信息:
股票簡稱 | 機構席位凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
昆侖萬維 | 2.44億 | -17.25% | 15.94% | 傳媒 |
拓維信息 | 1.66億 | -10.03% | 17.40% | 傳媒 |
景嘉微 | 1.43億 | -15.25% | 13.51% | 國防軍工 |
英杰電氣 | 1.27億 | 17.27% | 10.47% | 電氣設備 |
科大訊飛 | 1.20億 | -10.00% | 5.23% | 計算機 |
德生科技 | 1.16億 | 6.45% | 25.30% | 通信 |
首航高科 | 1.12億 | 9.92% | 15.17% | 電氣設備 |
益方生物 | 5508.29萬 | 15.76% | 11.38% | 醫(yī)藥生物 |
金橋信息 | 4006.28萬 | 2.59% | 24.54% | 計算機 |
劍橋科技 | 2702.12萬 | -2.64% | 28.41% | 通信 |
關鍵詞: