當(dāng)前頭條:4月25日龍虎榜解析:中科信息當(dāng)日凈買(mǎi)入額最多
來(lái)源:多贏財(cái)富網(wǎng) ? 2023-04-25 18:35:43
(相關(guān)資料圖)
經(jīng)傳多贏股票訊 4月25日最新龍虎出爐,中科信息(300678)、唐德影視(300426)、南方傳媒(601900)為當(dāng)日龍虎榜凈買(mǎi)入額前三,分別為2.45億元、1.03億元、8785.72萬(wàn)元。
以下是詳細(xì)的龍虎榜凈買(mǎi)入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 龍虎榜凈買(mǎi)入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
中科信息 | 2.45億 | 19.99% | 23.77% | 計(jì)算機(jī) |
唐德影視 | 1.03億 | 20.02% | 15.85% | 傳媒 |
南方傳媒 | 8785.72萬(wàn) | 10.01% | 8.72% | 傳媒 |
重藥控股 | 7260.95萬(wàn) | 10.02% | 9.79% | 醫(yī)藥生物 |
焦點(diǎn)科技 | 5754.20萬(wàn) | 10.02% | 17.53% | 傳媒 |
海森藥業(yè) | 5323.83萬(wàn) | 10.01% | 34.60% | - |
世紀(jì)天鴻 | 3252.73萬(wàn) | 20.00% | 29.97% | 傳媒 |
福晶科技 | 2867.91萬(wàn) | -10.00% | 7.85% | 電子 |
朗瑪信息 | 2132.51萬(wàn) | -20.00% | 22.80% | 計(jì)算機(jī) |
劍橋科技 | 1667.01萬(wàn) | -0.91% | 26.04% | 通信 |
龍虎榜中涉及機(jī)構(gòu)專(zhuān)用席位的個(gè)股中,當(dāng)日凈買(mǎi)入額前三為重藥控股(000950)、世紀(jì)天鴻(300654)、中科信息(300678),分別為1.07億元、7775.31萬(wàn)元、7262.96萬(wàn)元。
以下是詳細(xì)的機(jī)構(gòu)席位凈買(mǎi)入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 機(jī)構(gòu)席位凈買(mǎi)入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
重藥控股 | 1.07億 | 10.02% | 9.79% | 醫(yī)藥生物 |
世紀(jì)天鴻 | 7775.31萬(wàn) | 20.00% | 29.97% | 傳媒 |
中科信息 | 7262.96萬(wàn) | 19.99% | 23.77% | 計(jì)算機(jī) |
福晶科技 | 6108.98萬(wàn) | -10.00% | 7.85% | 電子 |
鴻博股份 | 5179.95萬(wàn) | 9.97% | 28.26% | 輕工制造 |
南方傳媒 | 4339.20萬(wàn) | 10.01% | 8.72% | 傳媒 |
朗瑪信息 | 3906.35萬(wàn) | -20.00% | 22.80% | 計(jì)算機(jī) |
長(zhǎng)虹美菱 | 3669.94萬(wàn) | 10.03% | 11.12% | 家用電器 |
夢(mèng)網(wǎng)科技 | 3655.61萬(wàn) | -10.00% | 7.75% | 傳媒 |
聯(lián)特科技 | 3282.02萬(wàn) | -10.21% | 45.88% | 通信 |
關(guān)鍵詞: