4月24日龍虎榜解析:世紀(jì)天鴻當(dāng)日凈買入額最多
來源:多贏財(cái)富網(wǎng) ? 2023-04-24 18:32:18
(資料圖片)
經(jīng)傳多贏股票訊 4月24日最新龍虎出爐,世紀(jì)天鴻(300654)、龍建股份(600853)、盾安環(huán)境(002011)為當(dāng)日龍虎榜凈買入額前三,分別為9924.02萬元、7246.04萬元、7136.32萬元。
以下是詳細(xì)的龍虎榜凈買入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡(jiǎn)稱 | 龍虎榜凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
世紀(jì)天鴻 | 9924.02萬 | 19.96% | 17.41% | 傳媒 |
龍建股份 | 7246.04萬 | 10.07% | 12.61% | 建筑裝飾 |
盾安環(huán)境 | 7136.32萬 | 10.02% | 5.34% | 家用電器 |
鴻博股份 | 6717.75萬 | 10.03% | 15.03% | 輕工制造 |
游族網(wǎng)絡(luò) | 5890.79萬 | 10.03% | 14.16% | 傳媒 |
中公教育 | 4569.34萬 | 9.98% | 4.31% | 傳媒 |
星輝娛樂 | 3332.33萬 | 20.00% | 25.08% | 傳媒 |
華建集團(tuán) | 3199.14萬 | 6.56% | 8.34% | 建筑裝飾 |
飛榮達(dá) | 3189.03萬 | 19.99% | 7.35% | 電子 |
通宇通訊 | 3070.23萬 | 9.98% | 23.09% | 通信 |
龍虎榜中涉及機(jī)構(gòu)專用席位的個(gè)股中,當(dāng)日凈買入額前三為世紀(jì)天鴻(300654)、盾安環(huán)境(002011)、華建集團(tuán)(600629),分別為8366.26萬元、8256.69萬元、5796.94萬元。
以下是詳細(xì)的機(jī)構(gòu)席位凈買入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)席位凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
世紀(jì)天鴻 | 8366.26萬 | 19.96% | 17.41% | 傳媒 |
盾安環(huán)境 | 8256.69萬 | 10.02% | 5.34% | 家用電器 |
華建集團(tuán) | 5796.94萬 | 6.56% | 8.34% | 建筑裝飾 |
龍建股份 | 5557.16萬 | 10.07% | 12.61% | 建筑裝飾 |
游族網(wǎng)絡(luò) | 4149.93萬 | 10.03% | 14.16% | 傳媒 |
鴻博股份 | 3990.28萬 | 10.03% | 15.03% | 輕工制造 |
中公教育 | 3734.11萬 | 9.98% | 4.31% | 傳媒 |
立昂微 | 3683.94萬 | -10.01% | 6.57% | 電子 |
德科立 | 2477.69萬 | 20.01% | 18.17% | 電子 |
中國(guó)科傳 | 2055.81萬 | 10.01% | 5.73% | 傳媒 |
關(guān)鍵詞: