6月5日龍虎榜解析:協(xié)鑫能科當(dāng)日凈買入額最多 環(huán)球熱議
來源:多贏財富網(wǎng) ? 2023-06-05 18:36:19
【資料圖】
經(jīng)傳多贏股票訊 6月5日最新龍虎出爐,協(xié)鑫能科(002015)、兆龍互連(300913)、銘普光磁(002902)為當(dāng)日龍虎榜凈買入額前三,分別為1.81億元、9668.88萬元、7975.69萬元。
以下是詳細的龍虎榜凈買入額排名靠前個股信息:
股票簡稱 | 龍虎榜凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
協(xié)鑫能科 | 1.81億 | 10.02% | 8.26% | 公用事業(yè) |
兆龍互連 | 9668.88萬 | 19.99% | 49.52% | 通信 |
銘普光磁 | 7975.69萬 | 9.99% | 28.14% | 通信 |
遼寧能源 | 4742.02萬 | 10.09% | 5.76% | 采掘 |
創(chuàng)新醫(yī)療 | 4672.77萬 | 3.82% | 39.64% | 醫(yī)藥生物 |
鴻博股份 | 4504.33萬 | 10.00% | 17.23% | 輕工制造 |
山推股份 | 4046.17萬 | 9.98% | 11.11% | 機械設(shè)備 |
天地在線 | 3556.79萬 | -21.62% | 24.41% | 傳媒 |
亞康股份 | 3530.42萬 | 19.99% | 16.10% | 計算機 |
本川智能 | 2890.96萬 | 20.00% | 34.02% | 電子 |
龍虎榜中涉及機構(gòu)專用席位的個股中,當(dāng)日凈買入額前三為協(xié)鑫能科(002015)、創(chuàng)新醫(yī)療(002173)、山推股份(000680),分別為1.45億元、9958.57萬元、6267.80萬元。
以下是詳細的機構(gòu)席位凈買入額排名靠前個股信息:
股票簡稱 | 機構(gòu)席位凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
協(xié)鑫能科 | 1.45億 | 10.02% | 8.26% | 公用事業(yè) |
創(chuàng)新醫(yī)療 | 9958.57萬 | 3.82% | 39.64% | 醫(yī)藥生物 |
山推股份 | 6267.80萬 | 9.98% | 11.11% | 機械設(shè)備 |
鴻博股份 | 4293.33萬 | 10.00% | 17.23% | 輕工制造 |
光大同創(chuàng) | 3085.21萬 | -0.66% | 47.50% | 電子 |
悅安新材 | 2907.53萬 | 19.99% | 14.21% | 有色金屬 |
本川智能 | 2358.25萬 | 20.00% | 34.02% | 電子 |
航天機電 | 1685.10萬 | -7.61% | 2.68% | 電氣設(shè)備 |
泰嘉股份 | 1568.97萬 | 4.88% | 15.08% | 機械設(shè)備 |
遼寧能源 | 1019.69萬 | 10.09% | 5.76% | 采掘 |
關(guān)鍵詞: