近10個(gè)交易日30股獲高管增持,東方盛虹獲最多增持 當(dāng)前頭條
(資料圖片僅供參考)
經(jīng)傳多贏股票報(bào)道,問(wèn)小傳(zhuàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,近10個(gè)交易日(5月26日~6月8日)共有86條高管增持記錄,涉及30家公司,合計(jì)增持1779.51萬(wàn)股,增持動(dòng)用資金1.64億元。期間高管減持記錄共涉及122家公司,累計(jì)減持?jǐn)?shù)量為1.47億股,減持金額合計(jì)23.23億元,增減持金額相比,整體上近10日高管持股變動(dòng)呈凈減持態(tài)勢(shì)。高管增持的30股分布在16個(gè)申萬(wàn)行業(yè)中,其中化工、機(jī)械設(shè)備、電子個(gè)股較多。
從增持金額看,近10日增持金額最多的是東方盛虹(000301),累計(jì)增持356.60萬(wàn)股,增持金額合計(jì)4008.94萬(wàn)元;其次是永和股份(605020),增持量為92.62萬(wàn)股,增持金額3511.56萬(wàn)元;大豐實(shí)業(yè)(603081)近10日累計(jì)獲高管增持2606.81萬(wàn)元,增持金額位居第三。
以增持的高管人數(shù)統(tǒng)計(jì),近10日華峰測(cè)控高管抱團(tuán)增持,共有9位高管集體出手; 其次是金科股份,有5位高管出手增持; 東方盛虹、歐菲光、金種子酒等也都有兩位以上高管同時(shí)增持。
增持次數(shù)方面,科興制藥增持最頻繁,近10日共有9條增持記錄; 華峰測(cè)控緊隨其后,有9條增持記錄; 東方盛虹、麥迪科技、歐菲光等期間也有兩條以上的增持記錄。
近10日高管增持金額居前股
證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 增持次數(shù) | 增持高管數(shù) | 合計(jì)增持金額(萬(wàn)元) | 近10日漲幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
東方盛虹 | 7 | 4 | 4008.94 | -3.78% | 化工 |
永和股份 | 2 | 1 | 3511.56 | -3.70% | 化工 |
大豐實(shí)業(yè) | 4 | 1 | 2606.81 | 3.77% | 建筑裝飾 |
安科生物 | 2 | 1 | 999.65 | -4.79% | 醫(yī)藥生物 |
美亞光電 | 1 | 1 | 925.00 | -2.66% | 機(jī)械設(shè)備 |
科興制藥 | 9 | 1 | 848.50 | -5.93% | 醫(yī)藥生物 |
大中礦業(yè) | 4 | 1 | 803.45 | -1.04% | 采掘 |
*ST新海 | 3 | 1 | 634.04 | 2.20% | 通信 |
星源材質(zhì) | 3 | 1 | 496.07 | -4.19% | 化工 |
金石資源 | 4 | 2 | 335.52 | -6.01% | 采掘 |
招商銀行 | 2 | 2 | 257.64 | 4.09% | 銀行 |
振華新材 | 1 | 1 | 187.20 | -5.60% | 化工 |
麥迪科技 | 6 | 1 | 141.14 | -0.41% | 計(jì)算機(jī) |
歐菲光 | 5 | 4 | 108.90 | -1.83% | 電子 |
伊戈?duì)?/td> | 2 | 1 | 98.02 | -2.55% | 電子 |
金種子酒 | 3 | 3 | 89.69 | 1.01% | 食品飲料 |
之江生物 | 1 | 1 | 77.28 | 0.65% | 醫(yī)藥生物 |
金科股份 | 5 | 5 | 69.82 | 12.63% | 房地產(chǎn) |
中控技術(shù) | 1 | 1 | 62.62 | -7.89% | 電氣設(shè)備 |
聯(lián)創(chuàng)電子 | 1 | 1 | 50.06 | 7.58% | 電子 |
聯(lián)誠(chéng)精密 | 1 | 1 | 33.30 | -16.95% | 汽車(chē) |
美暢股份 | 1 | 1 | 20.54 | -16.03% | 機(jī)械設(shè)備 |
玉龍股份 | 1 | 1 | 10.10 | -2.12% | 機(jī)械設(shè)備 |
華新水泥 | 1 | 1 | 9.59 | 0.15% | 建筑材料 |
蘭州銀行 | 2 | 2 | 5.21 | -0.34% | 銀行 |
中建環(huán)能 | 1 | 1 | 5.12 | 1.18% | 公用事業(yè) |
天馬科技 | 2 | 1 | 4.83 | -2.63% | 農(nóng)林牧漁 |
普蕊斯 | 1 | 1 | 1.25 | -9.48% | 計(jì)算機(jī) |
賽特新材 | 1 | 1 | 0.61 | -7.90% | 化工 |
華峰測(cè)控 | 9 | 9 | 0.00 | -39.59% | 機(jī)械設(shè)備 |
關(guān)鍵詞: