6月7日龍虎榜解析:鴻博股份當(dāng)日凈買入額最多 天天快報(bào)
來(lái)源:多贏財(cái)富網(wǎng) ? 2023-06-07 18:43:46
(資料圖)
經(jīng)傳多贏股票訊 6月7日最新龍虎出爐,鴻博股份(002229)、華工科技(000988)、金橋信息(603918)為當(dāng)日龍虎榜凈買入額前三,分別為2.42億元、1.86億元、8272.90萬(wàn)元。
以下是詳細(xì)的龍虎榜凈買入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡(jiǎn)稱 | 龍虎榜凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
鴻博股份 | 2.42億 | 10.01% | 16.53% | 輕工制造 |
華工科技 | 1.86億 | 10.01% | 11.68% | 電子 |
金橋信息 | 8272.90萬(wàn) | 10.01% | 29.78% | 計(jì)算機(jī) |
西安飲食 | 5997.67萬(wàn) | 10.00% | 20.11% | 休閑服務(wù) |
廣深鐵路 | 5587.76萬(wàn) | 10.12% | 2.30% | 交通運(yùn)輸 |
創(chuàng)新醫(yī)療 | 4255.40萬(wàn) | 7.00% | 40.35% | 醫(yī)藥生物 |
長(zhǎng)春高新 | 3632.56萬(wàn) | -10.00% | 3.37% | 醫(yī)藥生物 |
恒信東方 | 3582.40萬(wàn) | 20.00% | 38.94% | 通信 |
清越科技 | 3482.40萬(wàn) | 19.97% | 18.63% | 電子 |
威龍股份 | 2870.54萬(wàn) | 9.95% | 8.65% | 食品飲料 |
龍虎榜中涉及機(jī)構(gòu)專用席位的個(gè)股中,當(dāng)日凈買入額前三為鴻博股份(002229)、金橋信息(603918)、九芝堂(000989),分別為2.14億元、1.68億元、7876.10萬(wàn)元。
以下是詳細(xì)的機(jī)構(gòu)席位凈買入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)席位凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
鴻博股份 | 2.14億 | 10.01% | 16.53% | 輕工制造 |
金橋信息 | 1.68億 | 10.01% | 29.78% | 計(jì)算機(jī) |
九芝堂 | 7876.10萬(wàn) | 9.98% | 9.78% | 醫(yī)藥生物 |
賽諾醫(yī)療 | 6445.42萬(wàn) | 16.59% | 9.02% | 醫(yī)藥生物 |
中國(guó)出版 | 3785.03萬(wàn) | 5.30% | 10.78% | 傳媒 |
宏達(dá)股份 | 3426.88萬(wàn) | 10.07% | 4.93% | 有色金屬 |
廣深鐵路 | 3310.84萬(wàn) | 10.12% | 2.30% | 交通運(yùn)輸 |
清越科技 | 3211.94萬(wàn) | 19.97% | 18.63% | 電子 |
凡拓?cái)?shù)創(chuàng) | 3103.78萬(wàn) | 8.98% | 56.51% | 計(jì)算機(jī) |
兆龍互連 | 2024.71萬(wàn) | 8.57% | 55.61% | 通信 |
關(guān)鍵詞: