近10個(gè)交易日31股獲高管增持,東方盛虹獲最多增持 每日消息
來源:多贏財(cái)富網(wǎng) ? 2023-06-07 17:42:27
(資料圖)
經(jīng)傳多贏股票報(bào)道,問小傳(zhuàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,近10個(gè)交易日(5月25日~6月7日)共有89條高管增持記錄,涉及31家公司,合計(jì)增持1906.42萬股,增持動(dòng)用資金1.68億元。期間高管減持記錄共涉及124家公司,累計(jì)減持?jǐn)?shù)量為1.60億股,減持金額合計(jì)24.32億元,增減持金額相比,整體上近10日高管持股變動(dòng)呈凈減持態(tài)勢(shì)。高管增持的31股分布在16個(gè)申萬行業(yè)中,其中化工、電子、機(jī)械設(shè)備個(gè)股較多。
從增持金額看,近10日增持金額最多的是東方盛虹(000301),累計(jì)增持356.60萬股,增持金額合計(jì)4008.94萬元;其次是永和股份(605020),增持量為92.62萬股,增持金額3511.56萬元;大豐實(shí)業(yè)(603081)近10日累計(jì)獲高管增持2606.81萬元,增持金額位居第三。
以增持的高管人數(shù)統(tǒng)計(jì),近10日華峰測(cè)控高管抱團(tuán)增持,共有9位高管集體出手; 其次是歐菲光,有6位高管出手增持; 金科股份、東方盛虹、金種子酒等也都有兩位以上高管同時(shí)增持。
增持次數(shù)方面,科興制藥增持最頻繁,近10日共有9條增持記錄; 華峰測(cè)控緊隨其后,有9條增持記錄; 東方盛虹、歐菲光、大中礦業(yè)等期間也有兩條以上的增持記錄。
近10日高管增持金額居前股
證券簡(jiǎn)稱 | 增持次數(shù) | 增持高管數(shù) | 合計(jì)增持金額(萬元) | 近10日漲幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
東方盛虹 | 7 | 4 | 4008.94 | -5.98% | 化工 |
永和股份 | 2 | 1 | 3511.56 | -6.24% | 化工 |
大豐實(shí)業(yè) | 4 | 1 | 2606.81 | 9.58% | 建筑裝飾 |
安科生物 | 2 | 1 | 999.65 | -1.50% | 醫(yī)藥生物 |
大中礦業(yè) | 5 | 1 | 975.95 | -0.95% | 采掘 |
美亞光電 | 1 | 1 | 925.00 | -0.68% | 機(jī)械設(shè)備 |
科興制藥 | 9 | 1 | 838.83 | -2.48% | 醫(yī)藥生物 |
星源材質(zhì) | 4 | 1 | 700.07 | -5.27% | 化工 |
*ST新海 | 3 | 1 | 634.04 | 6.74% | 通信 |
金石資源 | 4 | 2 | 335.52 | -7.73% | 采掘 |
招商銀行 | 2 | 2 | 257.64 | 2.71% | 銀行 |
振華新材 | 1 | 1 | 187.20 | -8.49% | 化工 |
麥迪科技 | 5 | 1 | 135.41 | -0.36% | 計(jì)算機(jī) |
歐菲光 | 6 | 6 | 102.23 | 1.85% | 電子 |
金種子酒 | 3 | 3 | 89.69 | 0.71% | 食品飲料 |
*ST泛海 | 2 | 2 | 87.98 | 6.52% | 非銀金融 |
伊戈?duì)?/td> | 1 | 1 | 83.81 | -8.62% | 電子 |
之江生物 | 1 | 1 | 77.28 | 3.71% | 醫(yī)藥生物 |
金科股份 | 5 | 5 | 69.82 | 24.42% | 房地產(chǎn) |
聯(lián)創(chuàng)電子 | 1 | 1 | 50.06 | 12.13% | 電子 |
廈門象嶼 | 1 | 1 | 37.92 | -0.10% | 交通運(yùn)輸 |
華新水泥 | 2 | 2 | 19.64 | -1.80% | 建筑材料 |
玉龍股份 | 1 | 1 | 10.10 | -2.69% | 機(jī)械設(shè)備 |
中建環(huán)能 | 1 | 1 | 5.12 | -2.20% | 公用事業(yè) |
天馬科技 | 2 | 1 | 4.83 | -1.10% | 農(nóng)林牧漁 |
鐵龍物流 | 1 | 1 | 3.71 | 4.78% | 交通運(yùn)輸 |
ST星源 | 1 | 1 | 2.98 | -4.88% | 公用事業(yè) |
蘭州銀行 | 1 | 1 | 2.90 | -2.37% | 銀行 |
普蕊斯 | 1 | 1 | 1.25 | -10.73% | 計(jì)算機(jī) |
賽特新材 | 1 | 1 | 0.61 | -3.75% | 化工 |
華峰測(cè)控 | 9 | 9 | 0.00 | -37.87% | 機(jī)械設(shè)備 |
關(guān)鍵詞: