當(dāng)前熱文:6月13日龍虎榜解析:電廣傳媒當(dāng)日凈買入額最多
來源:多贏財(cái)富網(wǎng) ? 2023-06-13 18:31:29
(資料圖片)
經(jīng)傳多贏股票訊 6月13日最新龍虎出爐,電廣傳媒(000917)、盛通股份(002599)、亞康股份(301085)為當(dāng)日龍虎榜凈買入額前三,分別為1.16億元、9324.05萬元、6541.94萬元。
以下是詳細(xì)的龍虎榜凈買入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡(jiǎn)稱 | 龍虎榜凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
電廣傳媒 | 1.16億 | 10.05% | 8.67% | 傳媒 |
盛通股份 | 9324.05萬 | 6.40% | 28.95% | 輕工制造 |
亞康股份 | 6541.94萬 | 20.00% | 35.60% | 計(jì)算機(jī) |
拓維信息 | 6443.81萬 | -1.55% | 46.45% | 傳媒 |
意華股份 | 5529.67萬 | 9.99% | 11.08% | 通信 |
中電港 | 3440.61萬 | 4.17% | 37.26% | - |
迪生力 | 3216.04萬 | 10.06% | 1.44% | 汽車 |
東南電子 | 2219.41萬 | 20.02% | 22.21% | 電子 |
北特科技 | 2160.82萬 | 10.04% | 9.41% | 汽車 |
銳新科技 | 2107.79萬 | 20.03% | 19.48% | 有色金屬 |
龍虎榜中涉及機(jī)構(gòu)專用席位的個(gè)股中,當(dāng)日凈買入額前三為拓維信息(002261)、中電港(001287)、亞康股份(301085),分別為1.12億元、8485.57萬元、4697.90萬元。
以下是詳細(xì)的機(jī)構(gòu)席位凈買入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)席位凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
拓維信息 | 1.12億 | -1.55% | 46.45% | 傳媒 |
中電港 | 8485.57萬 | 4.17% | 37.26% | - |
亞康股份 | 4697.90萬 | 20.00% | 35.60% | 計(jì)算機(jī) |
天娛數(shù)科 | 3127.75萬 | 10.00% | 21.25% | 傳媒 |
博俊科技 | 2612.50萬 | 2.15% | 40.22% | 汽車 |
泰祥股份 | 1732.24萬 | 12.83% | 75.50% | 汽車 |
關(guān)鍵詞: