6月21日龍虎榜解析:新時達當日凈買入額最多
來源:多贏財富網(wǎng) ? 2023-06-21 18:32:39
【資料圖】
經(jīng)傳多贏股票訊 6月21日最新龍虎出爐,新時達(002527)、晉拓股份(603211)、天下秀(600556)為當日龍虎榜凈買入額前三,分別為5923.93萬元、3759.63萬元、2973.38萬元。
以下是詳細的龍虎榜凈買入額排名靠前個股信息:
股票簡稱 | 龍虎榜凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
新時達 | 5923.93萬 | 10.04% | 15.29% | 電氣設備 |
晉拓股份 | 3759.63萬 | 10.03% | 33.72% | - |
天下秀 | 2973.38萬 | -10.03% | 6.31% | 傳媒 |
蘇美達 | 2585.42萬 | 10.04% | 3.00% | 商業(yè)貿(mào)易 |
惠倫晶體 | 2428.21萬 | 20.02% | 6.98% | 電子 |
中國出版 | 2256.48萬 | -10.72% | 4.14% | 傳媒 |
克勞斯 | 2035.81萬 | 10.04% | 5.31% | 機械設備 |
博眾精工 | 1450.70萬 | 19.99% | 25.93% | 機械設備 |
三聯(lián)鍛造 | 1383.00萬 | 2.44% | 40.74% | - |
中馬傳動 | 1252.77萬 | 10.01% | 11.89% | 汽車 |
龍虎榜中涉及機構專用席位的個股中,當日凈買入額前三為三七互娛(002555)、蘇美達(600710)、豪能股份(603809),分別為1.53億元、1237.31萬元、1140.20萬元。
以下是詳細的機構席位凈買入額排名靠前個股信息:
股票簡稱 | 機構席位凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
三七互娛 | 1.53億 | -9.99% | 5.92% | 傳媒 |
蘇美達 | 1237.31萬 | 10.04% | 3.00% | 商業(yè)貿(mào)易 |
豪能股份 | 1140.20萬 | 10.05% | 5.10% | 汽車 |
天娛數(shù)科 | 347.78萬 | -10.01% | 15.46% | 傳媒 |
天下秀 | 182.98萬 | -10.03% | 6.31% | 傳媒 |
關鍵詞: