8月17日龍虎榜解析:新時(shí)達(dá)當(dāng)日凈買入額最多
來(lái)源:多贏財(cái)富網(wǎng) ? 2023-08-17 18:58:46
(資料圖片僅供參考)
經(jīng)傳多贏股票訊 8月17日最新龍虎出爐,新時(shí)達(dá)(002527)、云賽智聯(lián)(600602)、南方精工(002553)為當(dāng)日龍虎榜凈買入額前三,分別為2.29億元、1.24億元、7080.39萬(wàn)元。
以下是詳細(xì)的龍虎榜凈買入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡(jiǎn)稱 | 龍虎榜凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
新時(shí)達(dá) | 2.29億 | 10.00% | 10.87% | 電氣設(shè)備 |
云賽智聯(lián) | 1.24億 | 10.03% | 19.34% | 計(jì)算機(jī) |
南方精工 | 7080.39萬(wàn) | 9.98% | 19.03% | 汽車 |
通力科技 | 7031.84萬(wàn) | 20.00% | 48.17% | 機(jī)械設(shè)備 |
國(guó)盛金控 | 6161.28萬(wàn) | 9.98% | 9.14% | 非銀金融 |
中銀絨業(yè) | 5699.34萬(wàn) | 9.78% | 10.56% | 紡織服裝 |
拓斯達(dá) | 5292.61萬(wàn) | 20.00% | 16.03% | 機(jī)械設(shè)備 |
五洲新春 | 4254.44萬(wàn) | 10.04% | 6.32% | 機(jī)械設(shè)備 |
昊志機(jī)電 | 3280.74萬(wàn) | 20.01% | 33.37% | 機(jī)械設(shè)備 |
威力傳動(dòng) | 2521.59萬(wàn) | 12.41% | 69.14% | 機(jī)械設(shè)備 |
龍虎榜中涉及機(jī)構(gòu)專用席位的個(gè)股中,當(dāng)日凈買入額前三為云賽智聯(lián)(600602)、拓斯達(dá)(300607)、昊志機(jī)電(300503),分別為1.87億元、8207.12萬(wàn)元、6515.04萬(wàn)元。
以下是詳細(xì)的機(jī)構(gòu)席位凈買入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)席位凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
云賽智聯(lián) | 1.87億 | 10.03% | 19.34% | 計(jì)算機(jī) |
拓斯達(dá) | 8207.12萬(wàn) | 20.00% | 16.03% | 機(jī)械設(shè)備 |
昊志機(jī)電 | 6515.04萬(wàn) | 20.01% | 33.37% | 機(jī)械設(shè)備 |
通力科技 | 5359.20萬(wàn) | 20.00% | 48.17% | 機(jī)械設(shè)備 |
威力傳動(dòng) | 3572.01萬(wàn) | 12.41% | 69.14% | 機(jī)械設(shè)備 |
南方精工 | 2734.28萬(wàn) | 9.98% | 19.03% | 汽車 |
長(zhǎng)青科技 | 1695.53萬(wàn) | 10.00% | 62.00% | - |
國(guó)盛金控 | 1683.94萬(wàn) | 9.98% | 9.14% | 非銀金融 |
新時(shí)達(dá) | 1256.81萬(wàn) | 10.00% | 10.87% | 電氣設(shè)備 |
美能能源 | 1040.47萬(wàn) | -4.55% | 37.59% | 公用事業(yè) |
關(guān)鍵詞: