8月10日龍虎榜解析:招商南油當(dāng)日凈買入額最多
來(lái)源:多贏財(cái)富網(wǎng) ? 2023-08-10 18:51:47
(資料圖)
經(jīng)傳多贏股票訊 8月10日最新龍虎出爐,招商南油(601975)、太平洋(601099)、天地在線(002995)為當(dāng)日龍虎榜凈買入額前三,分別為1.75億元、1.38億元、6782.29萬(wàn)元。
以下是詳細(xì)的龍虎榜凈買入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡(jiǎn)稱 | 龍虎榜凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
招商南油 | 1.75億 | 10.09% | 6.03% | 交通運(yùn)輸 |
太平洋 | 1.38億 | 10.04% | 29.22% | 非銀金融 |
天地在線 | 6782.29萬(wàn) | 9.98% | 24.10% | 傳媒 |
美能能源 | 3860.21萬(wàn) | 10.03% | 12.44% | 公用事業(yè) |
廈門信達(dá) | 3589.21萬(wàn) | 10.00% | 10.31% | 電子 |
開(kāi)創(chuàng)電氣 | 3550.83萬(wàn) | 19.99% | 27.15% | 機(jī)械設(shè)備 |
科源制藥 | 3299.14萬(wàn) | 20.00% | 62.14% | 醫(yī)藥生物 |
乾景園林 | 3033.08萬(wàn) | 10.08% | 1.59% | 建筑裝飾 |
首華燃?xì)?/td> | 2679.62萬(wàn) | 19.97% | 11.90% | 機(jī)械設(shè)備 |
仁信新材 | 2660.34萬(wàn) | 20.00% | 64.36% | 化工 |
龍虎榜中涉及機(jī)構(gòu)專用席位的個(gè)股中,當(dāng)日凈買入額前三為招商南油(601975)、太平洋(601099)、科源制藥(301281),分別為1.28億元、6169.22萬(wàn)元、5546.76萬(wàn)元。
以下是詳細(xì)的機(jī)構(gòu)席位凈買入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)席位凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
招商南油 | 1.28億 | 10.09% | 6.03% | 交通運(yùn)輸 |
太平洋 | 6169.22萬(wàn) | 10.04% | 29.22% | 非銀金融 |
科源制藥 | 5546.76萬(wàn) | 20.00% | 62.14% | 醫(yī)藥生物 |
國(guó)科恒泰 | 3278.30萬(wàn) | 2.41% | 67.18% | - |
麥趣爾 | 2185.80萬(wàn) | 9.99% | 20.00% | 食品飲料 |
東方園林 | 1586.40萬(wàn) | -8.93% | 17.93% | 建筑裝飾 |
競(jìng)業(yè)達(dá) | 1020.94萬(wàn) | 3.14% | 33.58% | 計(jì)算機(jī) |
慧博云通 | 782.18萬(wàn) | 6.39% | 64.27% | 傳媒 |
康強(qiáng)電子 | 513.76萬(wàn) | -10.00% | 10.06% | 電子 |
銘普光磁 | 23.84萬(wàn) | -10.00% | 28.68% | 通信 |
關(guān)鍵詞: