8月16日龍虎榜解析:信達(dá)證券當(dāng)日凈買入額最多
來(lái)源:多贏財(cái)富網(wǎng) ? 2023-08-16 18:56:05
(資料圖片)
經(jīng)傳多贏股票訊 8月16日最新龍虎出爐,信達(dá)證券(601059)、科大訊飛(002230)、陜西金葉(000812)為當(dāng)日龍虎榜凈買入額前三,分別為1.88億元、1.86億元、1.33億元。
以下是詳細(xì)的龍虎榜凈買入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡(jiǎn)稱 | 龍虎榜凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
信達(dá)證券 | 1.88億 | 9.39% | 52.20% | - |
科大訊飛 | 1.86億 | -8.63% | 4.85% | 計(jì)算機(jī) |
陜西金葉 | 1.33億 | 10.04% | 8.75% | 輕工制造 |
首創(chuàng)證券 | 1.11億 | 7.46% | 61.88% | - |
中銀絨業(yè) | 8024.96萬(wàn) | 10.18% | 5.03% | 紡織服裝 |
京投發(fā)展 | 4743.23萬(wàn) | 10.08% | 11.37% | 房地產(chǎn) |
紅星發(fā)展 | 4656.37萬(wàn) | 10.03% | 9.16% | 化工 |
摩恩電氣 | 3480.18萬(wàn) | 10.06% | 21.13% | 電氣設(shè)備 |
重慶路橋 | 2372.00萬(wàn) | -1.04% | 0.77% | 交通運(yùn)輸 |
易瑞生物 | 1705.13萬(wàn) | 20.00% | 20.97% | 綜合 |
龍虎榜中涉及機(jī)構(gòu)專用席位的個(gè)股中,當(dāng)日凈買入額前三為信達(dá)證券(601059)、首創(chuàng)證券(601136)、圣諾生物(688117),分別為2.49億元、8126.22萬(wàn)元、2494.81萬(wàn)元。
以下是詳細(xì)的機(jī)構(gòu)席位凈買入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)席位凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
信達(dá)證券 | 2.49億 | 9.39% | 52.20% | - |
首創(chuàng)證券 | 8126.22萬(wàn) | 7.46% | 61.88% | - |
圣諾生物 | 2494.81萬(wàn) | -9.18% | 35.48% | 醫(yī)藥生物 |
競(jìng)業(yè)達(dá) | 1886.45萬(wàn) | 0.46% | 42.30% | 計(jì)算機(jī) |
京投發(fā)展 | 1628.40萬(wàn) | 10.08% | 11.37% | 房地產(chǎn) |
摩恩電氣 | 1513.83萬(wàn) | 10.06% | 21.13% | 電氣設(shè)備 |
君逸數(shù)碼 | 1417.28萬(wàn) | 5.45% | 67.46% | 計(jì)算機(jī) |
卓創(chuàng)資訊 | 1357.95萬(wàn) | 10.15% | 63.25% | 傳媒 |
紅星發(fā)展 | 813.46萬(wàn) | 10.03% | 9.16% | 化工 |
關(guān)鍵詞: