8月15日龍虎榜解析:鴻博股份當(dāng)日凈買(mǎi)入額最多
來(lái)源:多贏財(cái)富網(wǎng) ? 2023-08-15 18:55:28
(資料圖片)
經(jīng)傳多贏股票訊 8月15日最新龍虎出爐,鴻博股份(002229)、華是科技(301218)、華人健康(301408)為當(dāng)日龍虎榜凈買(mǎi)入額前三,分別為1.42億元、1.03億元、8188.99萬(wàn)元。
以下是詳細(xì)的龍虎榜凈買(mǎi)入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡(jiǎn)稱 | 龍虎榜凈買(mǎi)入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
鴻博股份 | 1.42億 | 10.01% | 15.40% | 輕工制造 |
華是科技 | 1.03億 | 20.00% | 48.09% | 計(jì)算機(jī) |
華人健康 | 8188.99萬(wàn) | 20.01% | 45.26% | 醫(yī)藥生物 |
海森藥業(yè) | 3840.37萬(wàn) | 10.01% | 32.53% | - |
華森制藥 | 3481.84萬(wàn) | 10.01% | 5.64% | 醫(yī)藥生物 |
港通醫(yī)療 | 2882.76萬(wàn) | -2.41% | 59.86% | 醫(yī)藥生物 |
安碩信息 | 2471.12萬(wàn) | 19.99% | 30.01% | 計(jì)算機(jī) |
雅藝科技 | 2263.72萬(wàn) | 19.99% | 21.34% | 輕工制造 |
廣康生化 | 2082.80萬(wàn) | 20.01% | 56.56% | 化工 |
翔騰新材 | 1585.60萬(wàn) | 10.00% | 50.59% | - |
龍虎榜中涉及機(jī)構(gòu)專用席位的個(gè)股中,當(dāng)日凈買(mǎi)入額前三為華是科技(301218)、鴻博股份(002229)、美能能源(001299),分別為1.09億元、7531.89萬(wàn)元、2307.71萬(wàn)元。
以下是詳細(xì)的機(jī)構(gòu)席位凈買(mǎi)入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)席位凈買(mǎi)入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
華是科技 | 1.09億 | 20.00% | 48.09% | 計(jì)算機(jī) |
鴻博股份 | 7531.89萬(wàn) | 10.01% | 15.40% | 輕工制造 |
美能能源 | 2307.71萬(wàn) | -3.70% | 40.30% | 公用事業(yè) |
港通醫(yī)療 | 1697.63萬(wàn) | -2.41% | 59.86% | 醫(yī)藥生物 |
五洲醫(yī)療 | 1219.13萬(wàn) | 4.95% | 79.35% | 醫(yī)藥生物 |
昊華科技 | 1081.53萬(wàn) | -10.01% | 0.58% | 化工 |
華人健康 | 769.47萬(wàn) | 20.01% | 45.26% | 醫(yī)藥生物 |
朗威股份 | 186.84萬(wàn) | 7.11% | 81.39% | 機(jī)械設(shè)備 |
關(guān)鍵詞: