8月18日龍虎榜解析:盟固利當(dāng)日凈買入額最多
來源:多贏財(cái)富網(wǎng) ? 2023-08-18 18:53:04
(資料圖片)
經(jīng)傳多贏股票訊 8月18日最新龍虎出爐,盟固利(301487)、碧興物聯(lián)(688671)、開創(chuàng)電氣(301448)為當(dāng)日龍虎榜凈買入額前三,分別為9962.69萬元、4728.28萬元、4664.85萬元。
以下是詳細(xì)的龍虎榜凈買入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡(jiǎn)稱 | 龍虎榜凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
盟固利 | 9962.69萬 | 20.01% | 42.14% | 電氣設(shè)備 |
碧興物聯(lián) | 4728.28萬 | 20.00% | 14.75% | - |
開創(chuàng)電氣 | 4664.85萬 | 19.99% | 58.06% | 機(jī)械設(shè)備 |
啟迪環(huán)境 | 4610.15萬 | 9.97% | 11.98% | 公用事業(yè) |
光格科技 | 3890.10萬 | 20.00% | 24.15% | - |
美能能源 | 3730.86萬 | 9.98% | 36.85% | 公用事業(yè) |
南礦集團(tuán) | 3640.22萬 | 10.02% | 33.69% | - |
海通發(fā)展 | 3262.06萬 | 10.03% | 17.36% | - |
浙江世寶 | 2943.98萬 | 10.01% | 23.90% | 汽車 |
中鐵特貨 | 2820.66萬 | 10.11% | 9.08% | 交通運(yùn)輸 |
龍虎榜中涉及機(jī)構(gòu)專用席位的個(gè)股中,當(dāng)日凈買入額前三為新時(shí)達(dá)(002527)、浙江世寶(002703)、夢(mèng)網(wǎng)科技(002123),分別為1.54億元、7673.59萬元、3508.17萬元。
以下是詳細(xì)的機(jī)構(gòu)席位凈買入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)席位凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
新時(shí)達(dá) | 1.54億 | 9.98% | 25.21% | 電氣設(shè)備 |
浙江世寶 | 7673.59萬 | 10.01% | 23.90% | 汽車 |
夢(mèng)網(wǎng)科技 | 3508.17萬 | -10.01% | 8.49% | 傳媒 |
盟固利 | 2098.72萬 | 20.01% | 42.14% | 電氣設(shè)備 |
通化金馬 | 1316.09萬 | -9.93% | 4.86% | 醫(yī)藥生物 |
開創(chuàng)電氣 | 1267.62萬 | 19.99% | 58.06% | 機(jī)械設(shè)備 |
科凈源 | 855.65萬 | 9.64% | 64.41% | 公用事業(yè) |
南方精工 | 749.75萬 | 1.34% | 33.20% | 汽車 |
逸飛激光 | 652.27萬 | 4.60% | 31.69% | - |
中路股份 | 331.01萬 | -9.99% | 5.09% | 綜合 |
關(guān)鍵詞: