8月22日龍虎榜解析:鴻博股份當(dāng)日凈買入額最多
來源:多贏財富網(wǎng) ? 2023-08-22 18:57:17
【資料圖】
經(jīng)傳多贏股票訊 8月22日最新龍虎出爐,鴻博股份(002229)、浙數(shù)文化(600633)、啟迪環(huán)境(000826)為當(dāng)日龍虎榜凈買入額前三,分別為2.80億元、1.46億元、1.26億元。
以下是詳細(xì)的龍虎榜凈買入額排名靠前個股信息:
股票簡稱 | 龍虎榜凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
鴻博股份 | 2.80億 | 10.01% | 19.86% | 輕工制造 |
浙數(shù)文化 | 1.46億 | 10.02% | 6.62% | 傳媒 |
啟迪環(huán)境 | 1.26億 | 9.98% | 25.93% | 公用事業(yè) |
江鹽集團(tuán) | 5508.30萬 | 10.03% | 39.39% | - |
天房發(fā)展 | 5368.94萬 | 10.10% | 15.65% | 房地產(chǎn) |
上海鋼聯(lián) | 4441.77萬 | 20.00% | 14.11% | 傳媒 |
卓創(chuàng)資訊 | 3750.73萬 | 19.99% | 32.50% | 傳媒 |
首創(chuàng)證券 | 3705.77萬 | 9.09% | 50.16% | - |
中遠(yuǎn)海科 | 2996.79萬 | 10.00% | 11.04% | 計算機(jī) |
南礦集團(tuán) | 2677.13萬 | 10.00% | 46.63% | - |
龍虎榜中涉及機(jī)構(gòu)專用席位的個股中,當(dāng)日凈買入額前三為鴻博股份(002229)、國泰環(huán)保(301203)、東方園林(002310),分別為2.02億元、5670.55萬元、5463.86萬元。
以下是詳細(xì)的機(jī)構(gòu)席位凈買入額排名靠前個股信息:
股票簡稱 | 機(jī)構(gòu)席位凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
鴻博股份 | 2.02億 | 10.01% | 19.86% | 輕工制造 |
國泰環(huán)保 | 5670.55萬 | 2.00% | 87.31% | 公用事業(yè) |
東方園林 | 5463.86萬 | 3.68% | 19.25% | 建筑裝飾 |
浙數(shù)文化 | 5394.35萬 | 10.02% | 6.62% | 傳媒 |
上海鋼聯(lián) | 3235.98萬 | 20.00% | 14.11% | 傳媒 |
長久物流 | 3098.80萬 | 2.60% | 10.71% | 交通運(yùn)輸 |
卓創(chuàng)資訊 | 2873.88萬 | 19.99% | 32.50% | 傳媒 |
啟迪環(huán)境 | 2121.87萬 | 9.98% | 25.93% | 公用事業(yè) |
大業(yè)股份 | 1097.56萬 | -8.52% | 5.75% | 機(jī)械設(shè)備 |
南礦集團(tuán) | 1089.40萬 | 10.00% | 46.63% | - |
關(guān)鍵詞: