8月21日龍虎榜解析:三安光電當日凈買入額最多
來源:多贏財富網(wǎng) ? 2023-08-21 19:02:54
【資料圖】
經(jīng)傳多贏股票訊 8月21日最新龍虎出爐,三安光電(600703)、鴻博股份(002229)、華是科技(301218)為當日龍虎榜凈買入額前三,分別為2.02億元、1.53億元、1.35億元。
以下是詳細的龍虎榜凈買入額排名靠前個股信息:
股票簡稱 | 龍虎榜凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
三安光電 | 2.02億 | 0.12% | 0.51% | 電子 |
鴻博股份 | 1.53億 | 9.99% | 15.59% | 輕工制造 |
華是科技 | 1.35億 | 20.01% | 46.70% | 計算機 |
東方園林 | 7136.86萬 | 10.12% | 11.70% | 建筑裝飾 |
英飛拓 | 6848.93萬 | 9.96% | 9.00% | 計算機 |
亞康股份 | 5414.88萬 | 20.00% | 18.09% | 計算機 |
金開新能 | 3146.35萬 | -0.77% | 0.51% | 商業(yè)貿(mào)易 |
高鐵電氣 | 2752.63萬 | -7.04% | 33.40% | 機械設備 |
清研環(huán)境 | 2469.46萬 | 20.00% | 40.17% | 機械設備 |
超越科技 | 1981.62萬 | 20.00% | 44.99% | 公用事業(yè) |
龍虎榜中涉及機構(gòu)專用席位的個股中,當日凈買入額前三為華是科技(301218)、哈焊華通(301137)、英飛拓(002528),分別為8437.71萬元、4724.64萬元、3981.18萬元。
以下是詳細的機構(gòu)席位凈買入額排名靠前個股信息:
股票簡稱 | 機構(gòu)席位凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
華是科技 | 8437.71萬 | 20.01% | 46.70% | 計算機 |
哈焊華通 | 4724.64萬 | -0.88% | 72.04% | 機械設備 |
英飛拓 | 3981.18萬 | 9.96% | 9.00% | 計算機 |
慧博云通 | 2482.63萬 | 3.74% | 60.46% | 傳媒 |
亞康股份 | 2144.55萬 | 20.00% | 18.09% | 計算機 |
鴻博股份 | 1419.01萬 | 9.99% | 15.59% | 輕工制造 |
聯(lián)合水務 | 1264.77萬 | 10.02% | 73.63% | - |
海德股份 | 950.39萬 | -8.48% | 1.31% | 非銀金融 |
皇臺酒業(yè) | 613.94萬 | 10.01% | 16.43% | 食品飲料 |
欣龍控股 | 471.91萬 | -9.70% | 4.62% | 紡織服裝 |
關鍵詞: