近10個(gè)交易日23股獲高管增持,仁和藥業(yè)獲最多增持
(資料圖片僅供參考)
經(jīng)傳多贏股票報(bào)道,問(wèn)小傳(zhuàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,近10個(gè)交易日(8月18日~8月31日)共有47條高管增持記錄,涉及23家公司,合計(jì)增持616.60萬(wàn)股,增持動(dòng)用資金9338.92萬(wàn)元。期間高管減持記錄共涉及46家公司,累計(jì)減持?jǐn)?shù)量為4486.99萬(wàn)股,減持金額合計(jì)4.11億元,增減持金額相比,整體上近10日高管持股變動(dòng)呈凈減持態(tài)勢(shì)。高管增持的22股分布在11個(gè)申萬(wàn)行業(yè)中,其中機(jī)械設(shè)備、銀行、輕工制造個(gè)股較多。
從增持金額看,近10日增持金額最多的是仁和藥業(yè)(000650),累計(jì)增持227.33萬(wàn)股,增持金額合計(jì)1516.52萬(wàn)元;其次是至純科技(603690),增持量為57.01萬(wàn)股,增持金額1499.88萬(wàn)元;容知日新(688768)近10日累計(jì)獲高管增持996.75萬(wàn)元,增持金額位居第三。
以增持的高管人數(shù)統(tǒng)計(jì),近10日容知日新高管抱團(tuán)增持,共有4位高管集體出手; 其次是泰恩康,有3位高管出手增持; 杰瑞股份、南網(wǎng)儲(chǔ)能等也都有兩位以上高管同時(shí)增持。
增持次數(shù)方面,康冠科技增持最頻繁,近10日共有7條增持記錄; 容知日新緊隨其后,有6條增持記錄; 杰瑞股份、南網(wǎng)儲(chǔ)能、泰恩康等期間也有兩條以上的增持記錄。
近10日高管增持金額居前股
證券簡(jiǎn)稱 | 增持次數(shù) | 增持高管數(shù) | 合計(jì)增持金額(萬(wàn)元) | 近10日漲幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
仁和藥業(yè) | 2 | 1 | 1516.52 | 5.05% | 醫(yī)藥生物 |
至純科技 | 1 | 1 | 1499.88 | 3.96% | 機(jī)械設(shè)備 |
容知日新 | 6 | 4 | 996.75 | 4.75% | 機(jī)械設(shè)備 |
康冠科技 | 7 | 1 | 970.26 | 2.15% | - |
永和股份 | 1 | 1 | 917.12 | -0.80% | 化工 |
泰恩康 | 3 | 3 | 899.54 | 3.98% | 醫(yī)藥生物 |
五洲特紙 | 3 | 2 | 714.57 | -0.70% | 輕工制造 |
應(yīng)流股份 | 1 | 1 | 650.38 | -9.23% | 機(jī)械設(shè)備 |
杰瑞股份 | 6 | 3 | 343.35 | 4.69% | 機(jī)械設(shè)備 |
明志科技 | 1 | 1 | 272.38 | 0.89% | 機(jī)械設(shè)備 |
廈門(mén)銀行 | 1 | 1 | 152.88 | -3.95% | 銀行 |
桃李面包 | 1 | 1 | 112.32 | -11.29% | 食品飲料 |
聯(lián)誠(chéng)精密 | 1 | 1 | 102.26 | 2.23% | 汽車 |
捷順科技 | 1 | 1 | 100.03 | 8.02% | 計(jì)算機(jī) |
南網(wǎng)儲(chǔ)能 | 4 | 3 | 34.76 | -2.96% | 公用事業(yè) |
三孚新科 | 1 | 1 | 15.06 | 22.10% | 化工 |
歐菲光 | 1 | 1 | 10.26 | 9.28% | 電子 |
天瑞儀器 | 1 | 1 | 9.01 | 2.62% | 機(jī)械設(shè)備 |
安達(dá)智能 | 1 | 1 | 7.99 | 0.72% | 機(jī)械設(shè)備 |
信科移動(dòng) | 1 | 1 | 6.76 | 9.32% | 傳媒 |
夢(mèng)百合 | 1 | 1 | 5.93 | -0.34% | 輕工制造 |
瑞豐銀行 | 1 | 1 | 0.54 | -0.89% | 銀行 |
工大高科 | 1 | 1 | 0.34 | 1.64% | 機(jī)械設(shè)備 |
關(guān)鍵詞: