天天看熱訊:云南仙福能源年產(chǎn)100萬噸焦化項目產(chǎn)能置換方案公示
按照云南省工業(yè)和信息化廳《關(guān)于印發(fā)云南省焦化行業(yè)產(chǎn)能置換工作方案的通知》(云工信石化〔2022〕351號)要求,現(xiàn)將《云南仙福能源科技開發(fā)有限公司年產(chǎn)100萬噸焦化項目產(chǎn)能置換方案》予以公示,歡迎社會公眾進(jìn)行監(jiān)督,公示期為2023年3月24日—4月7日。如有異議,請于公示期內(nèi)向市工業(yè)和信息化局原材料工業(yè)科反饋。
(資料圖片僅供參考)
通訊地址:云南省玉溪市紅塔區(qū)珊瑚路113號
郵 編:653100
聯(lián)系電話:0877—2027266
玉溪市工業(yè)和信息化局
2023年3月24日
云南仙福能源科技開發(fā)有限公司年產(chǎn)100萬噸焦化項目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項目情況 | ||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點 | 焦?fàn)t型號、座數(shù),炭化室高度、孔數(shù) | 核定產(chǎn)能(萬噸) | 擬開工 時間 | 擬投產(chǎn) 時間 | 已完成置換產(chǎn)能(萬噸) | ||
云南仙福能源科技開發(fā)有限公司 | 玉溪市新平縣揚武鎮(zhèn) | JNDX3-6.25復(fù)熱式搗固焦?fàn)t2座,炭化室高度6.25米,2*46孔 | 100 | 2023年6月 | 2024年12月 | 100 | ||
退出項目情況 | ||||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 焦?fàn)t型號、座數(shù),炭化室高度、孔數(shù) | 核定產(chǎn)能(萬噸) | 用于本方案產(chǎn)能(萬噸) | 擬拆除到位時間 | 備注 | ||
1 | 峨山天大工貿(mào)有限公司 | SL43-50D型搗固焦?fàn)t2座,炭化室高度4.3米,2*25孔 | 60 | 60 | 2025年12月 | 按1:1置換為60萬噸 | ||
2 | 云南峨山滇中德昌工貿(mào)有限公司 | 4350D型搗固焦?fàn)t1座,炭化室高度4.3米,50孔 | 25 | 25 | 2019年12月 | 按1:1置換為25萬噸 | ||
3 | 云南煤業(yè)能源股份有限公司 | JN43-80D型搗固焦?fàn)t2座,炭化室高度4.3米,2*21孔 | 124.1 | 22.1 | 2018年12月 | 按1.1:1置換為20.1萬噸 |
備注:置換后105.1萬噸產(chǎn)能中,100萬噸產(chǎn)能用于云南仙福能源科技開發(fā)有限公司年產(chǎn)100萬噸焦化項目,5.1萬噸用于云南玉昆鋼鐵集團(tuán)所屬云南瀘西大為焦化有限公司建設(shè)項目。
關(guān)鍵詞: